*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11 *12
@ VCoL^i1988-2000Nj i%j
@ 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 J
11 J J 46 38 15 0
12 J 38 46 8 8
13 J J 31 54 15 0
14 J J J J 46 23 31 0
15 J 54 31 8 8
16 J J J 46 23 23 8
17 J J J 46 31 23 0
18 J J J 54 23 23 0
19 J J J J 38 31 31 0
110 J J 62 23 15 0
1{ @ 46 32 19 2
111 J J J 38 38 23 0
112 J J J J 31 38 31 0
113 J J 46 38 15 0
114 J J J J 31 38 31 0
115 J J J J 31 38 31 0
116 J J J J 38 31 31 0
117 J J J 46 23 23 8
118 J J J J J 38 23 38 0
119 J J J 46 31 23 0
120 J J 54 31 15 0
1{ @ 40 33 26 1
121 J J J 62 8 23 8
122 J J 15 62 15 8
123 J J J J 23 38 31 8
124 J J J J 46 23 31 0
125 J J 38 46 15 0
126 J J 77 0 15 8
127 J J 54 23 15 8
128 J J 23 46 15 15
129 J J J 46 23 23 8
130 J J 38 38 15 8
131 J J 54 31 15 0
1{ @ 43 31 20 6
1 @ 43 32 22 3

Copyright(C) 2001-2003 Himeji Film Commission. All Rights Reserved
@