姫路市ホームページ

姫路市ホームページ

  • 市民のみなさまへ
  • 訪問・観光されるみなさまへ
  • 事業者のみなさまへ

 foreign language  English | 中文   色合いの変更  標準123文字の拡大 標準 文字の縮小

ホーム > スポーツ振興課 > 社会体育行事一覧 > 第52回姫路城ロードレース大会について(終了いたしました)

第52回姫路城ロードレース大会について(終了いたしました)

 平成24年(2012年)2月11日(土曜日・建国記念の日)に第52回姫路城ロードレース大会を開催しました。
  第1部から5部までの成績一覧を掲載致します。皆様の温かいご声援ありがとうございました。
種目名2 順位2 ゼッケン番号 氏名漢字 印字タイム 年齢 県名 所属クラブ名
第1部 10マイル(18歳以上男子) 1 7 徳本 一善  0:47:34 31 広島 日清食品
第1部 10マイル(18歳以上男子) 2 5 森本 卓司  0:47:36 23 広島 中国電力
第1部 10マイル(18歳以上男子) 3 4 渡邉 真一  0:47:57 34 兵庫 山陽特殊製鋼
第1部 10マイル(18歳以上男子) 4 24 北川 昌史  0:48:03 28 愛知 トーエネック
第1部 10マイル(18歳以上男子) 5 72 篠籐 淳  0:48:09 25 兵庫 山陽特殊製鋼
第1部 10マイル(18歳以上男子) 6 15 川南 友佑  0:48:12 26 大阪 大阪ガス
第1部 10マイル(18歳以上男子) 7 3 家谷 和男  0:48:26 33 兵庫 山陽特殊製鋼
第1部 10マイル(18歳以上男子) 8 1 阿宗 高広  0:48:27 25 愛知 愛三工業
第1部 10マイル(18歳以上男子) 9 35 小澤 信  0:48:27 25 新潟 セキノ興産
第1部 10マイル(18歳以上男子) 10 53 藤村 行央  0:48:32 23 兵庫 住友電工
第1部 10マイル(18歳以上男子) 11 17 牧 良輔  0:48:33 24 大阪 大阪ガス
第1部 10マイル(18歳以上男子) 12 68 安藤 真人  0:48:50 31 兵庫 山陽特殊製鋼
第1部 10マイル(18歳以上男子) 13 82 淀川 弦太  0:48:50 18 秋田 東洋大学
第1部 10マイル(18歳以上男子) 14 33 池淵 智紀  0:48:56 22 広島 中国電力
第1部 10マイル(18歳以上男子) 15 65 稲田 祐己  0:49:07 20 京都 京都産業大
第1部 10マイル(18歳以上男子) 16 31 上條 晃良  0:49:08 27 富山 YKK
第1部 10マイル(18歳以上男子) 17 52 木村 哲也  0:49:15 22 兵庫 住友電工
第1部 10マイル(18歳以上男子) 18 19 木之下 翔太  0:49:20 23 大阪 大阪ガス
第1部 10マイル(18歳以上男子) 19 73 秋本 優紀  0:49:24 18 兵庫 山陽特殊製鋼
第1部 10マイル(18歳以上男子) 20 13 野村 俊輔  0:49:41 28 大阪 大阪ガス
第1部 10マイル(18歳以上男子) 21 71 稲垣 晃二  0:49:50 26 兵庫 山陽特殊製鋼
第1部 10マイル(18歳以上男子) 22 48 松垣 省吾  0:49:54 26 大阪 NTT西日本
第1部 10マイル(18歳以上男子) 23 14 藤原 司  0:50:03 25 大阪 大阪ガス
第1部 10マイル(18歳以上男子) 24 66 乾 竜二  0:50:04 19 京都 京都産業大
第1部 10マイル(18歳以上男子) 25 11 渡邉 浩二  0:50:13 33 大阪 大阪ガス
第1部 10マイル(18歳以上男子) 26 32 岩田 真澄  0:50:14 23 富山 YKK
第1部 10マイル(18歳以上男子) 27 55 横山 翔  0:50:16 19 兵庫 住友電工
第1部 10マイル(18歳以上男子) 28 63 頼岡 直也  0:50:19 20 京都 京都産業大
第1部 10マイル(18歳以上男子) 29 74 正城 雄大  0:50:39 18 兵庫 山陽特殊製鋼
第1部 10マイル(18歳以上男子) 30 43 天野 健太  0:50:54 19 徳島 大塚製薬
第1部 10マイル(18歳以上男子) 31 61 妹尾 陸  0:50:58 20 京都 京都産業大
第1部 10マイル(18歳以上男子) 32 23 谷口 純平  0:50:59 22 兵庫 住友電工RC
第1部 10マイル(18歳以上男子) 33 18 高尾 博教  0:51:01 23 大阪 大阪ガス
第1部 10マイル(18歳以上男子) 34 60 小山 陽平  0:51:01 18 兵庫 関西学院大学
第1部 10マイル(18歳以上男子) 35 25 中村 智春  0:51:10 24 愛知 トーエネック
第1部 10マイル(18歳以上男子) 36 16 白川 健司  0:51:10 24 大阪 大阪ガス
第1部 10マイル(18歳以上男子) 37 46 堀越 信司  0:51:27 22 大阪 NTT西日本
第1部 10マイル(18歳以上男子) 38 64 橋本 宗太  0:51:32 18 福島 京都産業大
第1部 10マイル(18歳以上男子) 39 50 石川 源  0:51:42 19 兵庫 住友電工
第1部 10マイル(18歳以上男子) 40 83 松本 健吾  0:51:47 18 愛知 愛知製鋼
第1部 10マイル(18歳以上男子) 41 38 富山 恭平  0:51:56 19 兵庫 大阪経済大学
第1部 10マイル(18歳以上男子) 42 54 龍田 雅士  0:52:04 18 兵庫 住友電工
第1部 10マイル(18歳以上男子) 43 10 恒木 智弥  0:52:08 19 兵庫 武蔵野学院大学
第1部 10マイル(18歳以上男子) 44 49 木村 亮介  0:52:21 21 兵庫 住友電工
第1部 10マイル(18歳以上男子) 45 41 尾池 政利  0:52:39 32 徳島 大塚製薬
第1部 10マイル(18歳以上男子) 46 44 廣瀬 憲太  0:52:43 19 徳島 大塚製薬
第1部 10マイル(18歳以上男子) 47 34 若松 佑太  0:53:28 25 新潟 セキノ興産
第1部 10マイル(18歳以上男子) 48 78 上山 博也  0:53:31 30 京都 京都陸協
第1部 10マイル(18歳以上男子) 49 39 笹谷 拓穂  0:54:09 19 兵庫 大阪経済大学
第1部 10マイル(18歳以上男子) 50 77 久保 佑介  0:54:12 19 徳島 立命館大
第1部 10マイル(18歳以上男子) 51 20 永見 太一  0:54:32 21 島根 島根県立大学
第1部 10マイル(18歳以上男子) 52 9 霞 健一  0:54:58 36 滋賀 東レRC
第1部 10マイル(18歳以上男子) 53 56 石野 航  0:56:19 18 兵庫 びわこ成蹊スポーツ大学
第1部 10マイル(18歳以上男子) 54 57 宮永 祐一  0:56:38 27 兵庫 新日鉄広畑
第1部 10マイル(18歳以上男子) 55 28 鎗分 大貴  0:57:45 21 兵庫 兵庫大学
第1部 10マイル(18歳以上男子) 56 76 宮内 智大  0:57:56 18 京都 立命館大
第1部 10マイル(18歳以上男子) 57 79 井藤 真輔  0:58:04 33 兵庫 姫路市陸協
第1部 10マイル(18歳以上男子) 58 80 武田 直樹  0:58:17 42 兵庫 神戸PIJC
第1部 10マイル(18歳以上男子) 59 21 野上 周作  0:59:16 45 岡山 岡山陸上クラブ
第1部 10マイル(18歳以上男子) 60 26 池田 秀樹  0:59:26 29 兵庫 姫路市陸協
第1部 10マイル(18歳以上男子) 61 42 井口 駿  1:00:06 20 徳島 大塚製薬
第1部 10マイル(18歳以上男子) 62 22 山田 孝  1:00:26 33 兵庫 芦屋市陸協
第1部 10マイル(18歳以上男子) 63 45 玉谷 哲郎  1:01:34 40 兵庫 姫路市陸協

 

種目名2 順位2 ゼッケン番号 氏名漢字 印字タイム 年齢 県名 所属クラブ名
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 1 2011 稲住 拓  0:49:57 17 兵庫 須磨学園高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 2 2035 力石 直也  0:50:18 17 広島 如水館高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 3 2020 礒野 裕矢  0:50:23 17 兵庫 飾磨工業高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 4 2015 前野 裕行  0:51:16 16 兵庫 須磨学園高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 5 2009 川島 大典  0:51:31 17 兵庫 報徳学園高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 6 2032 土居森 諒  0:51:38 15 広島 如水館高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 7 2019 桝本 剛史  0:52:01 15 京都 立命館宇治高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 8 2007 大利 竜司  0:52:13 17 兵庫 報徳学園高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 9 2016 宮本 甲斐  0:52:18 16 兵庫 須磨学園高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 10 2014 北垣 憲二郎  0:52:39 16 兵庫 須磨学園高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 11 2033 水尾 隼  0:52:45 16 広島 如水館高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 12 2036 笠松 新平  0:52:48 17 兵庫 須磨友が丘高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 13 2022 池上 龍介  0:52:57 17 兵庫 姫路商業高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 14 2041 梅田 教史  0:53:01 16 兵庫 市尼崎高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 15 2043 久本 修平  0:53:09 17 兵庫 神港学園高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 16 2034 桑田 健太郎  0:53:50 16 広島 如水館高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 17 2021 尾﨑 一騎  0:54:08 17 兵庫 三木高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 18 2008 岩﨑 陽  0:54:21 17 兵庫 報徳学園高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 19 2013 浅田 英吾  0:54:44 16 兵庫 須磨学園高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 20 2031 武田 佳士  0:54:52 15 広島 如水館高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 21 2030 高田 隆來  0:55:12 17 兵庫 飾磨工業高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 22 2018 斉藤 健太  0:55:20 15 兵庫 須磨学園高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 23 2024 曽我部 憲汰  0:55:29 16 兵庫 市尼崎高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 24 2001 鮫島 英資  0:55:38 16 兵庫 兵庫工業高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 25 2038 小川 倫欣  0:56:20 16 兵庫 須磨友が丘高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 26 2045 仲井 光義  0:57:19 16 兵庫 神港学園高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 27 2028 大西 浩之  0:57:29 15 大阪 東海大仰星高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 28 2037 中里 翔太  0:57:52 17 兵庫 須磨友が丘高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 29 2006 新地 拓也  0:58:20 15 兵庫 兵庫工業高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 30 2047 清 徳雄  0:59:07 17 兵庫 神港学園高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 31 2044 藤原 昇汰  0:59:42 15 兵庫 神港学園高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 32 2026 村上 涼雅  0:59:44 16 大阪 東海大仰星高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 33 2040 源 康介  0:59:53 17 兵庫 三田学園高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 34 2023 杉本 健太  0:59:57 17 兵庫 姫路商業高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 35 2005 恩塚 千豪  1:00:11 15 兵庫 兵庫工業高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 36 2004 春田 望  1:00:20 15 兵庫 兵庫工業高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 37 2046 谷口 耀一  1:02:21 16 兵庫 神港学園高
第2部 10マイル(15歳~17歳男子) 38 2042 三木 啓太  1:03:23 16 兵庫 豊岡総合高

 

種目名2 順位2 ゼッケン番号 氏名漢字 印字タイム 年齢 県名 所属クラブ名
第3部 5km(県下中学校男子) 1 3092 池田 親  0:15:18 13 加古川市 山手
第3部 5km(県下中学校男子) 2 3006 堀尾 謙介  0:15:33 14 姫路市 大白書
第3部 5km(県下中学校男子) 3 3004 西村 陽貴  0:15:33 13 三木市 三木
第3部 5km(県下中学校男子) 4 3051 藤田 兼至  0:15:33 14 加古郡 稲美
第3部 5km(県下中学校男子) 5 3045 猪尾 賢基  0:15:33 13 宍粟市 一宮南
第3部 5km(県下中学校男子) 6 3049 奥 湧志  0:15:40 13 加古川市 神吉
第3部 5km(県下中学校男子) 7 3057 苗村 隆広  0:15:47 14 姫路市 香寺
第3部 5km(県下中学校男子) 8 3069 柳 拓麻  0:15:55 13 加古川市 山手
第3部 5km(県下中学校男子) 9 3009 中島 怜利  0:16:02 13 姫路市 大白書
第3部 5km(県下中学校男子) 10 3038 藤田 大智  0:16:03 13 三木市 自由が丘
第3部 5km(県下中学校男子) 11 3070 日村 恭輔  0:16:03 13 加西市 北条
第3部 5km(県下中学校男子) 12 3081 都築 直弥  0:16:11 13 姫路市 朝日
第3部 5km(県下中学校男子) 13 3065 西川 雄一朗  0:16:14 13 加古郡 稲美北
第3部 5km(県下中学校男子) 14 3117 坂本 章  0:16:17 13 三木市 三木東
第3部 5km(県下中学校男子) 15 3075 釜谷 直樹  0:16:17 14 高砂市 高砂
第3部 5km(県下中学校男子) 16 3018 郡 渉太  0:16:18 14 姫路市 安室
第3部 5km(県下中学校男子) 17 3050 清谷 大雅  0:16:19 13 加古川市 神吉
第3部 5km(県下中学校男子) 18 3093 原塚 友貴  0:16:24 12 加古川市 山手
第3部 5km(県下中学校男子) 19 3095 森崎 拓海  0:16:25 14 相生市 双葉
第3部 5km(県下中学校男子) 20 3072 山本 友郷  0:16:27 14 姫路市 坊勢
第3部 5km(県下中学校男子) 21 3017 下川 和樹  0:16:27 14 明石市 大久保
第3部 5km(県下中学校男子) 22 3010 栃木 陽紀  0:16:28 13 姫路市 大白書
第3部 5km(県下中学校男子) 23 3024 松井 悠真  0:16:29 13 姫路市 安室
第3部 5km(県下中学校男子) 24 3008 井垣 達詞  0:16:31 13 姫路市 大白書
第3部 5km(県下中学校男子) 25 3046 小阪 竜也  0:16:37 13 宍粟市 一宮南
第3部 5km(県下中学校男子) 26 3054 藤尾 亨  0:16:38 14 姫路市 香寺
第3部 5km(県下中学校男子) 27 3119 藤田 雄大  0:16:38 14 宍粟市 一宮南
第3部 5km(県下中学校男子) 28 3025 森 脩帆  0:16:39 13 姫路市 安室
第3部 5km(県下中学校男子) 29 3112 上村 亮太  0:16:39 12 三木市 三木東
第3部 5km(県下中学校男子) 30 3029 上野 拓海  0:16:39 13 姫路市 広嶺
第3部 5km(県下中学校男子) 31 3086 井上 翔太  0:16:40 13 揖保郡 太子西
第3部 5km(県下中学校男子) 32 3091 山口 和樹  0:16:41 12 加古川市 山手
第3部 5km(県下中学校男子) 33 3104 浅野 佑紀  0:16:44 13 洲本市 青雲
第3部 5km(県下中学校男子) 34 3031 川岸 亮平  0:16:45 14 三田市 三田学園
第3部 5km(県下中学校男子) 35 3114 松澤 陸  0:16:48 13 三木市 三木東
第3部 5km(県下中学校男子) 36 3007 金光 勇慈  0:16:53 13 姫路市 大白書
第3部 5km(県下中学校男子) 37 3088 八百 俊哉  0:16:53 13 揖保郡 太子西
第3部 5km(県下中学校男子) 38 3019 崎田 健太朗  0:16:54 13 姫路市 安室
第3部 5km(県下中学校男子) 39 3015 境 勇樹  0:16:55 12 姫路市 大白書
第3部 5km(県下中学校男子) 40 3074 前田 大貴  0:16:56 14 姫路市 坊勢
第3部 5km(県下中学校男子) 41 3073 山本 玲於奈  0:17:00 13 姫路市 坊勢
第3部 5km(県下中学校男子) 42 3100 藤井 悠太  0:17:02 13 三木市 緑が丘
第3部 5km(県下中学校男子) 43 3014 塚本 陵太  0:17:03 12 姫路市 大白書
第3部 5km(県下中学校男子) 44 3103 立川 翔太  0:17:05 13 洲本市 青雲
第3部 5km(県下中学校男子) 45 3016 西川 泰世  0:17:05 12 姫路市 大白書
第3部 5km(県下中学校男子) 46 3012 正木 克弥  0:17:05 13 姫路市 大白書
第3部 5km(県下中学校男子) 47 3067 福田 翔太  0:17:11 13 加古郡 稲美北
第3部 5km(県下中学校男子) 48 3087 濵田 憲典  0:17:13 14 揖保郡 太子西
第3部 5km(県下中学校男子) 49 3063 佐伯 涼  0:17:19 12 加古郡 稲美北
第3部 5km(県下中学校男子) 50 3011 羽戸 悠真  0:17:20 13 姫路市 大白書
第3部 5km(県下中学校男子) 51 3020 池田 翔太  0:17:21 13 姫路市 安室
第3部 5km(県下中学校男子) 52 3109 石田 龍臣  0:17:21 13 姫路市 飾磨東
第3部 5km(県下中学校男子) 53 3021 髙見 悠太  0:17:21 13 姫路市 安室
第3部 5km(県下中学校男子) 54 3013 前田 泰基  0:17:23 13 姫路市 大白書
第3部 5km(県下中学校男子) 55 3071 植田 樹  0:17:23 13 加西市 北条
第3部 5km(県下中学校男子) 56 3097 前川 朋也  0:17:24 13 三田市 八景
第3部 5km(県下中学校男子) 57 3043 森本 拓  0:17:24 13 宍粟市 一宮南
第3部 5km(県下中学校男子) 58 3040 皆村 晃平  0:17:25 13 三木市 自由が丘
第3部 5km(県下中学校男子) 59 3098 瀬川 幸太  0:17:25 13 三木市 緑が丘
第3部 5km(県下中学校男子) 60 3082 南澤 響  0:17:26 13 姫路市 朝日
第3部 5km(県下中学校男子) 61 3076 山内 貴浩  0:17:28 13 揖保郡 太子東
第3部 5km(県下中学校男子) 62 3058 春名 真吾  0:17:28 12 姫路市 香寺
第3部 5km(県下中学校男子) 63 3066 古谷 知也  0:17:30 13 加古郡 稲美北
第3部 5km(県下中学校男子) 64 3056 安積 拓哉  0:17:31 13 姫路市 香寺
第3部 5km(県下中学校男子) 65 3039 村山 風  0:17:32 13 三木市 自由が丘
第3部 5km(県下中学校男子) 66 3101 和田 稜平  0:17:36 12 三木市 緑が丘
第3部 5km(県下中学校男子) 67 3044 川上 哲史  0:17:42 12 宍粟市 一宮南
第3部 5km(県下中学校男子) 68 3003 安隨 宏紀  0:17:43 13 三木市 三木
第3部 5km(県下中学校男子) 69 3002 小國 直輝  0:17:44 13 三木市 三木
第3部 5km(県下中学校男子) 70 3052 安永 優作  0:17:46 13 加古郡 稲美
第3部 5km(県下中学校男子) 71 3053 高橋 慶太  0:17:49 13 加古郡 稲美
第3部 5km(県下中学校男子) 72 3108 前田 舜平  0:17:49 12 たつの市 龍野東
第3部 5km(県下中学校男子) 73 3005 信藤 海南登  0:17:52 12 神戸市 桜の宮
第3部 5km(県下中学校男子) 74 3089 猪川 祐伎  0:17:54 13 揖保郡 太子西
第3部 5km(県下中学校男子) 75 3080 浅見 天馬  0:17:56 12 姫路市 朝日
第3部 5km(県下中学校男子) 76 3084 石本 智也  0:17:56 12 洲本市 五色
第3部 5km(県下中学校男子) 77 3107 山口 智也  0:17:57 13 たつの市 龍野東
第3部 5km(県下中学校男子) 78 3116 藤井 嵩大  0:17:57 12 三木市 三木東
第3部 5km(県下中学校男子) 79 3105 武田 裕督  0:17:58 12 洲本市 青雲
第3部 5km(県下中学校男子) 80 3060 玉田 翔矢  0:18:01 13 加古郡 稲美北
第3部 5km(県下中学校男子) 81 3090 名定 快斗  0:18:03 12 揖保郡 太子西
第3部 5km(県下中学校男子) 82 3110 浅野 順市  0:18:08 12 姫路市 飾磨東
第3部 5km(県下中学校男子) 83 3099 壁屋 優剛  0:18:11 13 三木市 緑が丘
第3部 5km(県下中学校男子) 84 3077 松原 大知  0:18:22 13 揖保郡 太子東
第3部 5km(県下中学校男子) 85 3094 森本 大聖  0:18:24 13 多可郡 加美
第3部 5km(県下中学校男子) 86 3042 東田 匡平  0:18:27 13 三木市 自由が丘
第3部 5km(県下中学校男子) 87 3032 杓谷 佳彦  0:18:31 14 三田市 三田学園
第3部 5km(県下中学校男子) 88 3085 小矢田 真悟  0:18:31 12 洲本市 五色
第3部 5km(県下中学校男子) 89 3062 外山 裕斗  0:18:36 12 加古郡 稲美北
第3部 5km(県下中学校男子) 90 3034 谷 和明  0:18:39 13 三田市 三田学園
第3部 5km(県下中学校男子) 91 3037 島崎 郁也  0:18:39 12 三田市 三田学園
第3部 5km(県下中学校男子) 92 3068 福田 章悟  0:18:55 13 加古郡 稲美北
第3部 5km(県下中学校男子) 93 3023 岸 大成  0:19:04 13 姫路市 安室
第3部 5km(県下中学校男子) 94 3061 中村 航己  0:19:05 13 加古郡 稲美北
第3部 5km(県下中学校男子) 95 3106 不動 翔基  0:19:06 12 洲本市 青雲
第3部 5km(県下中学校男子) 96 3078 山垣 純也  0:19:14 12 揖保郡 太子東
第3部 5km(県下中学校男子) 97 3022 大野 航  0:19:18 13 姫路市 安室
第3部 5km(県下中学校男子) 98 3047 西林 弘人  0:19:25 13 宍粟市 一宮南
第3部 5km(県下中学校男子) 99 3102 マティーニアイゼア  0:19:31 12 三木市 緑が丘
第3部 5km(県下中学校男子) 100 3048 藤田 光瑠  0:19:38 13 宍粟市 一宮南
第3部 5km(県下中学校男子) 101 3036 吉本 悠馬  0:19:39 12 三田市 三田学園
第3部 5km(県下中学校男子) 102 3055 小林 恭也  0:19:41 12 姫路市 香寺
第3部 5km(県下中学校男子) 103 3111 宮西 裕己  0:19:43 12 姫路市 飾磨東
第3部 5km(県下中学校男子) 104 3115 駒居 和起  0:19:47 12 三木市 三木東
第3部 5km(県下中学校男子) 105 3030 信原 正光  0:19:51 13 姫路市 広嶺
第3部 5km(県下中学校男子) 106 3041 上原 涼慈  0:19:51 13 三木市 自由が丘
第3部 5km(県下中学校男子) 107 3035 佐伯 彰彦  0:20:14 12 三田市 三田学園
第3部 5km(県下中学校男子) 108 3079 稲牆 一哉  0:20:41 14 姫路市 朝日

 

種目名2 順位2 ゼッケン番号 氏名漢字 印字タイム 年齢 県名 所属クラブ名
第4部 5km(15歳以上女子) 1 4021 会津 容子  0:16:17 24 香川 四国電力
第4部 5km(15歳以上女子) 2 4024 多賀原 裕夏  0:16:28 19 香川 四国電力
第4部 5km(15歳以上女子) 3 4008 岩井 朝香  0:16:36 15 京都 立命館宇治高
第4部 5km(15歳以上女子) 4 4010 片田 桃華  0:16:37 16 京都 立命館宇治高
第4部 5km(15歳以上女子) 5 4039 渡辺 恵美  0:16:54 16 京都 京都光華高
第4部 5km(15歳以上女子) 6 4019 大貫 真実  0:16:55 20 兵庫 兵庫大学
第4部 5km(15歳以上女子) 7 4020 会津 恭子  0:16:57 24 香川 四国電力
第4部 5km(15歳以上女子) 8 4007 藤原 佑規  0:16:58 16 京都 立命館宇治高
第4部 5km(15歳以上女子) 9 4005 酒匂 友香  0:16:59 15 京都 立命館宇治高
第4部 5km(15歳以上女子) 10 4037 藤井 あゆみ  0:17:04 16 京都 京都光華高
第4部 5km(15歳以上女子) 11 4064 稲垣 遥  0:17:08 18 京都 京都光華女子大学
第4部 5km(15歳以上女子) 12 4040 小田 杏菜  0:17:32 16 京都 京都光華高
第4部 5km(15歳以上女子) 13 4034 中村 光  0:17:32 16 京都 京都光華高
第4部 5km(15歳以上女子) 14 4032 竹今 紗英  0:17:36 16 京都 京都光華高
第4部 5km(15歳以上女子) 15 4054 大畠 万由子  0:17:43 15 兵庫 須磨友が丘高
第4部 5km(15歳以上女子) 16 4009 河添 香織  0:17:46 15 京都 立命館宇治高
第4部 5km(15歳以上女子) 17 4026 林田 みさき  0:17:54 15 兵庫 姫路商業高
第4部 5km(15歳以上女子) 18 4055 小林 里沙子  0:17:59 15 兵庫 須磨友が丘高
第4部 5km(15歳以上女子) 19 4046 佐々木 陽和  0:17:59 16 兵庫 日ノ本学園高
第4部 5km(15歳以上女子) 20 4012 田中 美里  0:18:01 16 京都 京都西山高
第4部 5km(15歳以上女子) 21 4025 岡田 楓  0:18:04 15 兵庫 姫路商業高
第4部 5km(15歳以上女子) 22 4027 髙島 茉里  0:18:18 15 兵庫 姫路商業高
第4部 5km(15歳以上女子) 23 4006 渡邉 美月  0:18:22 16 京都 立命館宇治高
第4部 5km(15歳以上女子) 24 4051 白石 千夏  0:18:29 15 広島 如水館高
第4部 5km(15歳以上女子) 25 4017 岡本 麻衣  0:18:31 18 兵庫 兵庫大学
第4部 5km(15歳以上女子) 26 4018 小田 公子  0:18:35 18 兵庫 兵庫大学
第4部 5km(15歳以上女子) 27 4052 三上 真祐  0:18:39 17 兵庫 須磨友が丘高
第4部 5km(15歳以上女子) 28 4063 塩津 穂波  0:18:40 18 京都 京都光華女子大学
第4部 5km(15歳以上女子) 29 4004 岡田 茅里  0:18:47 16 京都 立命館宇治高
第4部 5km(15歳以上女子) 30 4036 冨賀見 奈朋  0:18:49 15 京都 京都光華高
第4部 5km(15歳以上女子) 31 4035 番川 遥香  0:18:56 16 京都 京都光華高
第4部 5km(15歳以上女子) 32 4038 山田 有里  0:19:00 16 京都 京都光華高
第4部 5km(15歳以上女子) 33 4061 丸山 夕歌  0:19:02 19 京都 京都光華女子大学
第4部 5km(15歳以上女子) 34 4029 崎田 皐月  0:19:07 15 兵庫 姫路商業高
第4部 5km(15歳以上女子) 35 4062 久保 かおり  0:19:10 19 京都 京都光華女子大学
第4部 5km(15歳以上女子) 36 4041 木下 美里  0:19:27 18 滋賀 びわこ成蹊スポーツ大学
第4部 5km(15歳以上女子) 37 4044 新開 智礼  0:19:54 18 滋賀 びわこ成蹊スポーツ大学
第4部 5km(15歳以上女子) 38 4014 和泉 千紘  0:19:56 15 京都 京都西山高
第4部 5km(15歳以上女子) 39 4057 久保田 晶子  0:19:59 16 兵庫 豊岡総合高
第4部 5km(15歳以上女子) 40 4013 香田 愛佳  0:20:00 15 京都 京都西山高
第4部 5km(15歳以上女子) 41 4049 山口 愁  0:20:03 15 広島 如水館高
第4部 5km(15歳以上女子) 42 4015 井手本 美沙樹  0:20:14 15 京都 京都西山高
第4部 5km(15歳以上女子) 43 4045 北村 阿子  0:20:55 19 滋賀 びわこ成蹊スポーツ大学
第4部 5km(15歳以上女子) 44 4042 木村 斗子  0:21:10 18 滋賀 びわこ成蹊スポーツ大学
第4部 5km(15歳以上女子) 45 4016 桑田 志穂  0:21:11 15 京都 京都西山高
第4部 5km(15歳以上女子) 46 4058 山下 愛  0:21:12 15 兵庫 豊岡総合高
第4部 5km(15歳以上女子) 47 4059 太田 果歩  0:22:36 15 兵庫 豊岡総合高

 

種目名2 順位2 ゼッケン番号 氏名漢字 印字タイム 年齢 県名 所属クラブ名
第5部 5km(県下中学校女子) 1 5022 和田 さくら  0:17:24 12 加古郡 稲美
第5部 5km(県下中学校女子) 2 5023 横山 ひなの  0:17:34 12 加古郡 稲美
第5部 5km(県下中学校女子) 3 5006 前原 利香  0:17:37 14 姫路市 安室
第5部 5km(県下中学校女子) 4 5016 小西 眞子  0:17:41 13 姫路市 飾磨中部
第5部 5km(県下中学校女子) 5 5019 櫻井 千佳  0:17:48 13 加古川市 神吉
第5部 5km(県下中学校女子) 6 5057 南 美沙希  0:17:49 12 たつの市 龍野東
第5部 5km(県下中学校女子) 7 5011 横川 海姫  0:17:51 12 姫路市 安室
第5部 5km(県下中学校女子) 8 5021 碓永 うらら  0:17:53 12 加古郡 稲美
第5部 5km(県下中学校女子) 9 5044 森崎 舞  0:18:12 14 揖保郡 太子西
第5部 5km(県下中学校女子) 10 5018 山川 小春  0:18:16 13 加古川市 神吉
第5部 5km(県下中学校女子) 11 5020 山口 奈津美  0:18:16 13 加古郡 稲美
第5部 5km(県下中学校女子) 12 5024 阪田 万弥  0:18:21 12 加古郡 稲美
第5部 5km(県下中学校女子) 13 5047 戸田 朱音  0:18:21 12 三木市 緑が丘
第5部 5km(県下中学校女子) 14 5058 栃尾 海結  0:18:25 13 姫路市 飾磨東
第5部 5km(県下中学校女子) 15 5043 名定 咲妃  0:18:34 13 揖保郡 太子西
第5部 5km(県下中学校女子) 16 5017 池澤 未奈  0:18:37 13 姫路市 飾磨中部
第5部 5km(県下中学校女子) 17 5005 越野 風花  0:18:41 13 三木市 三木
第5部 5km(県下中学校女子) 18 5042 西本 里菜  0:18:41 13 揖保郡 太子西
第5部 5km(県下中学校女子) 19 5055 豊岡 里菜  0:18:47 12 たつの市 龍野東
第5部 5km(県下中学校女子) 20 5008 蔵本 菫  0:18:59 13 姫路市 安室
第5部 5km(県下中学校女子) 21 5010 原田 珠希  0:19:01 12 姫路市 安室
第5部 5km(県下中学校女子) 22 5038 井澤 美佳  0:19:04 13 姫路市 朝日
