令和2年度の姫路市の教育・保育施設一覧(令和2年6月15日現在)を掲載しています。
1号認定、2号認定または3号認定を受けた子どもが利用できます。
施設名 | 施設形態 | 開所時間 | 所在地 | 電話番号 | 設置 | 定員 | 利用年齢 | 小学校区 | バス送迎 | 一時保育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姫路ひまわり保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市北夢前台1丁目59 | 079-293-0205 | 福 | 15 115 40 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 曽左 | 有り | |
チコハウス山びここども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市広畑区蒲田383-4 | 079-239-0242 | 福 | 20 160 50 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 八幡 | 有り | 有り |
保城さくらんぼこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市保城402-2 | 079-288-3138 | 福 | 45 55 55 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 水上 | 有り | 有り |
広峰保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時00分まで 午前8時00分から午後4時00分 まで | 姫路市北平野奥垣内7-3 | 079-282-0867 | 福 | 45 100 50 | 3歳から5歳 6ヶ月から5歳 | 広峰 | 有り | |
野里こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後3時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市威徳寺町33 | 079-222-1021 | 福 | 15 57 33 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 野里 | 有り | |
ベイカ | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市五軒邸3丁目62-2 | 079-282-1010 | 福 | 15 85 50 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 城東 | 有り | |
保城こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市保城694-3 | 079-224-7445 | 福 | 25 65 40 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 水上 | 有り | |
姫路前山保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市御立中5丁目5-7 | 079-298-3975 | 福 | 15 93 37 | 満3歳から5歳 4カ月から5歳 | 安室 | 有り | |
船場御坊幼稚園 | 幼保連午前携型 | 午前7時30分から午後7時00分まで 午前10時00分から午後2時00分まで 午前9時00分から午後5時00分まで | 姫路市地内町1番地 | 079-292-3649 | 学 | 155 10 ー | 満3歳から5歳 3歳から5歳 | 船場 | 有り | |
五字ヶ丘幼稚園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市西今宿3丁目18番30号 | 079-292-6059 | 学 | 190 45 25 | 3歳から5歳 1歳から5歳 | 高岡 | 有り | |
クローバーこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後4時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市車崎1丁目9-10 | 079-292-4800 | 福 | 15 100 50 | 満3歳から5歳 4カ月から5歳 | 高岡 | 有り | |
安室保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市田寺3丁目3-15 | 079-297-2385 | 福 | 12 96 64 | 3歳から5歳 4カ月から5歳 | 安室 | ||
みどりヶ丘幼児園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市八代緑ケ丘町6-26 | 079-293-7609 | 社 | 45 38 22 | 満3歳から5歳 4カ月から5歳 | 城北 | 有り | |
姫路保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市野里堀留町10-18 | 079-222-2529 | 福 | 6 72 48 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 野里 | 有り | 有り |
姫路保育園イーグレ分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市本町68番地290イーグレ姫路1F | 079-284-5125 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 白鷺 | ||
エンゼル学園幼稚園 | 幼稚園型 | 午前7時30分から午後7時00分まで 午前10時00分から午後2時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市梅ケ谷町10-1 | 079-224-1200 | 学 | 170 25 15 | 満3歳から5歳 1歳から5歳 | 広峰 | 有り | 有り |
幼児学舎子どもライブラリー | 地方裁量型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市田寺8丁目172 | 079-298-0905 | 有 | 84 21 15 | 満3歳から5歳 6カ月から5歳 | 安室 | 有り | |
ベアズガーデン インターナショナルスクール | 地方裁量型 | 午前7時00分から午後6時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市田寺東2丁目17-14 | 079-269-8141 | 個 | 15 28 12 | 3歳から5歳 1歳6カ月から5歳 | 安室東 | 有り | |
まるやま保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市東辻井二丁目5-10 | 079-294-9634 | 福 | 15 81 49 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 城西 | 有り | 有り |
城見ヶ丘保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市八代宮前町19-10 | 079-294-2131 | 福 | 15 75 45 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 城北 | 有り | 有り |
白鷺園保育所 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市本町121 | 079-222-4872 | 福 | 15 65 25 | 3歳から5歳 1歳から5歳 | 野里 | 有り | |
あゆみ保育園 | 保育所型 | 午前7時30分から午後6時30分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市御立東4丁目6-1 | 079-293-9321 | 社 | 15 90 32 | 満3歳から5歳 1歳から5歳 | 安室東 | 有り | |
景福寺瑞松学院 | 保育所型 | 午前7時30分から午後6時30分まで 午前9時30分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市景福寺前7番地1 | 079-292-2303 | 宗 | 75 73 16 | 3歳から5歳 1歳4カ月(令和2年3月31日時点)から5歳 | 城西 | 有り | |
しんきひかり保育園 (令和2年5月~) | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時30分まで 午前9時00分から午後5時00分まで | 姫路市景福寺前12番地 | 079-296-0886 | 株 | 12 65 15 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 城西 | 有り |
中部(駅北)
施設名 | 施設形態 | 開所時間 | 所在地 | 電話番号 | 設置 | 定員 | 利用年齢 | 小学校区 | バス送迎 | 一時保育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津田このみ学園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市飾磨区今在家6丁目133 | 079-231-1155 | 福 | 15 125 45 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 津田 | ||
こじかこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市飾磨区中野田4丁目123 | 079-234-3858 | 福 | 15 120 60 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 高浜 | 有り | |
妻鹿みどりこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市飾磨区妻鹿312番地1 | 079-246-0088 | 福 | 35 21 9 | 満3歳から5歳 5カ月から5歳 | 妻鹿 | ||
ほうこく保育園 | 幼保連携型 | 午前7時30分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市飾磨区今在家941 | 079-235-5911 | 福 | 20 60 20 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 津田 | 有り | |
荒川ひまわり保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市玉手3丁目510番地 | 079-234-7801 | 福 | 15 30 40 | 満3歳から5歳 6カ月から5歳 | 荒川 | 有り | 有り |
みねあい保育園手柄分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市手柄95 | 079-240-6022 | 福 | ー ー 40 | ー 産休明けから2歳 | 手柄 | ||
津田このみ学園三宅分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市飾磨区三宅1丁目52 | 079-233-5502 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 高浜 | ||
専徳寺ひろはた保育園とまみ分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市苫編401番地1 | 079-236-2888 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 荒川 | ||
フタバ幼稚園 | 幼稚園型 | 午前7時00分から午後6時00分まで 午前8時30分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市飾磨区恵美酒55 | 079-235-0423 | 学 | 105 14 6 | 満3歳から5歳 1歳から5歳 | 飾磨 | 有り | |
しげる幼稚園 | 幼稚園型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市町坪125 | 079-297-1289 | 学 | 65 35 18 | 3歳から5歳 1歳6カ月から5歳 | 荒川 | 有り | |
真教寺宝国幼稚園 | 幼稚園型 | 午前7時30分から午後6時30分まで 午前8時30分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市飾磨区今在家北1丁目1番地 | 079-234-6555 | 学 | 88 12 15 | 3歳から5歳 2歳から5歳 | 津田 | 有り | |
慈恵保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時45分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市飾磨区細江2102 | 079-235-7543 | 福 | 15 110 60 | 3歳から5歳 10カ月から5歳 | 飾磨 | ||
もく保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市北条梅原町275番地 | 079-287-0456 | 株 | 22 44 15 | 満3歳から5歳 3歳から5歳 | 城陽 | ||
もく保育園分園 (令和2年7月~) | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市北条梅原町136番地 | 079-289-8008 | 株 | ー ー 30 | ー 1歳から2歳 | 城陽 |
中部(駅南)
施設名 | 施設形態 | 開所時間 | 所在地 | 電話番号 | 設置 | 定員 | 利用年齢 | 小学校区 | バス送迎 | 一時保育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太市こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後6時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市西脇500 | 079-269-0043 | 姫路市 | 15 35 10 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 太市 | ||
林田こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後6時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市林田町六九谷510番地1 | 079-261-2216 | 姫路市 | 20 40 20 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 林田 | ||
瑠璃こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時00分から午後1時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市網干区大江島寺前町120-2 | 079-272-0205 | 福 | 35 129 86 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 網干 | ||
みねあい保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市六角278-2 | 079-266-0728 | 福 | 25 76 29 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 峰相 | 有り | 有り |
徳栄寺こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市余部区下余部464-3 | 079-273-4619 | 福 | 35 140 55 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 余部 | 有り | 有り |
書写認定こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市書写2481 | 079-266-1080 | 福 | 15 108 77 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 曽左 | 有り | |
専徳寺保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市大津区勘兵衛町2丁目29-1 | 079-236-5888 | 福 | 15 62 28 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 南大津 | 有り | |
勝原保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時00分から午後2時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市勝原区宮田143-3 | 079-272-4623 | 福 | 100 92 48 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 大津茂 | 有り | 有り |
サンこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市白鳥台2丁目28-1 | 079-266-7370 | 福 | 15 60 30 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 峰相 | 有り | 有り |
聖ミカエル広畑幼稚園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市広畑区小松町4丁目36番地 | 079-236-3397 | 学 | 99 30 16 | 3歳から5歳 1歳から5歳 | 広畑第二 | 有り | |
やながせ保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市勝原区下太田571 | 079-273-0046 | 福 | 25 116 44 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 勝原 | 有り | 有り |
専徳寺ひろはた保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市広畑区小松町3丁目71番地 | 079-236-2888 | 福 | 15 60 30 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 広畑第二 | ||
播磨灘こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市広畑区才850-1 | 079-236-4326 | 福 | 9 96 64 | 満3歳から5歳 6カ月から5歳 | 広畑第二 | 有り | |
瑠璃よこはまこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時00分から午後1時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市網干区余子浜2001番地 | 079-271-4580 | 福 | 15 78 32 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 網干 | ||
姫路ひまわり保育園分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後6時00分まで ー 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市書写634-50 | 079-267-7310 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 曽左 | ||
チコハウス山びここども園分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市広畑区東新町3丁目146-10 | 079-230-5522 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 広畑 | ||
専徳寺保育園勝原駅前分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市勝原区熊見96-14 | 079-239-5888 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 勝原 | ||
勝原保育園分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市勝原区山戸113-6 | 079-274-2442 | 福 | ー ー 15 | ー 産休明けから1歳 | 勝原 | ||
やながせ保育園大津みやび野分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市大津区大津町1丁目31-111 | 079-236-3100 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 大津茂 | 有り(2歳のみ) | |
真愛幼稚園 | 幼稚園型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市書写828 | 079-266-8577 | 学 | 175 25 15 | 満3歳から5歳 2歳から5歳 | 曽左 | 有り | |
マリア幼稚園 | 幼稚園型 | 午前7時30分から午後6時30分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市網干区浜田816-6 | 079-272-4663 | 学 | 105 25 10 | 満3歳から5歳 2歳から5歳 | 網干西 | 有り | |
広畑保育園 | 地方裁量型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後3時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市広畑区北野町二丁目59 | 079-236-4437 | 社 | 21 22 9 | 満3歳から5歳 1歳から5歳 | 広畑 | ||
網干れんげ保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市網干区坂出184 | 079-273-3930 | 福 | 35 80 40 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 旭陽 | 有り | |
ゆめさき保育園 | 保育所型 | 午前7時30分から午後6時30分まで 午前9時30分から午後3時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市広畑区才93 | 079-236-5080 | 合 | 42 60 12 | 3歳から5歳 2歳から5歳 | 八幡 | 有り | |
網干保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市網干区新在家662 | 079-272-0623 | 宗 | 15 90 50 | 3歳から5歳 10カ月から5歳 | 網干 | 有り | |
のぎ保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市勝原区丁133-564 | 079-273-1613 | 株 | 33 72 39 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 勝原 | 有り | |
KEIこどもえん | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市広畑区正門通2丁目2-6 | 079-236-8844 | 社 | 36 88 21 | 3歳から5歳 1歳6ヶ月から5歳 | 広畑 | 有り | |
みのり保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後4時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市大津区天満1136 | 079-237-3456 | 福 | 15 162 63 | 満3歳から5歳 6か月から5歳 | 大津 | 有り |
西部
施設名 | 施設形態 | 開所時間 | 所在地 | 電話番号 | 設置 | 定員 | 利用年齢 | 小学校区 | バス送迎 | 一時保育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後6時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市山田町北山田109-3 | 079-263-2188 | 姫路市 | 20 40 10 | 3歳から5歳 1歳から5歳 | 山田 | ||
船津こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後6時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市船津町1160-3 | 079-232-0019 | 姫路市 | 20 45 15 | 3歳から5歳 1歳から5歳 | 船津 | ||
的形こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後6時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市的形町的形1540-1 | 079-254-0588 | 姫路市 | 45 85 35 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 的形 | ||
砥堀こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後6時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市砥堀1258番地2 | 079-264-2881 | 姫路市 | 40 40 20 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 砥堀 | ||
香呂こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市香寺町香呂239番地1 | 079-232-0569 | 姫路市 | 90 70 50 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 香呂 | ||
中寺こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後6時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市香寺町中寺224-2 | 079-232-4952 | 姫路市 | 45 75 30 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 中寺 | 有り | |
萩学園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市豊富町豊富1528番地1 | 079-264-1175 | 福 | 60 160 85 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 豊富 | 有り | |
みどりこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市飾東町八重畑1010 | 079-262-0336 | 福 | 45 50 ー | 満3歳から5歳 3歳から5歳 | 谷内 | 有り | 有り |
八木保育園 | 幼保連携型 | 午前7時15分から午後7時15分まで 午前8時30分から午後1時00分まで 午前8時15分から午後4時15分まで | 姫路市木場前中町46番地 | 079-246-5060 | 福 | 25 60 20 | 3歳から5歳 4カ月から5歳 | 八木 | ||
豊富台保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市豊富町御蔭3278-57 | 079-264-3277 | 福 | 15 34 16 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 豊富 | ||
姫路日ノ本短期大学 付属幼稚園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市香寺町相坂467 | 079-232-4934 | 学 | 60 90 43 | 満3歳から5歳 満1歳から5歳 | 香呂 | 有り | 有り |
姫路東こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後4時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市東山49-1 | 079-245-5252 | 福 | 15 54 36 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 糸引 | ||
青葉台こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市香寺町須加院351 | 079-264-2250 | 福 | 15 27 18 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 香呂南 | 有り | |
別所まるやまこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市別所町佐土2丁目77 | 079-252-0770 | 福 | 15 70 30 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 別所 | 有り | |
みどりこども園分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市飾東町山崎49-3 | 079-262-0336 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 谷内 | 有り | |
八木保育園分園 | 幼保連携型 | 午前7時15分から午後7時15分まで ー 午前8時15分から午後4時15分まで | 姫路市白浜町甲337-8 | 079-246-7214 | 福 | ー ー 30 | ー 4カ月から2歳 | 白浜 | ||
うさざき | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前10時00分から午後3時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市白浜町丙327-6 | 079-245-0876 | 福 | 25 28 42 | 満3歳から3歳 6カ月から3歳 | 白浜 | 有り | |
あかつき保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後4時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市花田町小川524-7 | 079-253-4830 | 福 | 15 77 58 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 花田 | 有り | |
どんぐり保育園 | 保育所型 | 午前7時30分から午後7時30分まで 午前9時00分から午後3時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市大塩町汐咲2丁目1 | 079-254-3886 | 株 | 15 60 40 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 大塩 | ||
チコハウスあおぞら保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市別所町北宿1308 | 079-280-3001 | 福 | 10 65 40 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 別所 | 有り | |
うさざき分園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前10時00分から午後3時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市白浜町丙468 | 079-245-0876 | 福 | 25 60 ー | 4歳から5歳 4歳から5歳 | 白浜 | 有り |
東部・香寺
施設名 | 施設形態 | 開所時間 | 所在地 | 電話番号 | 設置 | 定員 | 利用年齢 | 小学校区 | バス送迎 | 一時保育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前之庄こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後6時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市夢前町前之庄2197-5 | 079-336-0507 | 姫路市 | 30 50 20 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 前之庄 | 有り | |
三恵城山こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後3時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市夢前町宮置79-2 | 079-335-0465 | 福 | 15 67 33 | 満3歳から5歳 6カ月から5歳 | 置塩 | ||
すごう保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後4時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市夢前町菅生澗705-1 | 079-335-0093 | 福 | 15 37 33 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 菅生 | 有り |
施設名 | 施設形態 | 開所時間 教育標準時間 保育短時間 | 所在地 | 電話番号 | 設置 | 定員 1号 2号 3号 | 利用年齢 1号 2号・3号 | 小学校区 | バス送迎 | 一時保育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安富こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市安富町安志1193-1 | 0790-66-2057 | 姫路市 | 16 93 41 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 安富南 |
2号認定また3号認定を受けた子どもが利用できます。
施設名 | 開所時間 (保育短時間) | 所在地 | 電話番号 | 設置 | 定員 2号 3号 | 利用年齢 | 小学校区 | バス送迎 | 一時保育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高岡保育所 | 午前7時00分から午後7時00分まで (午前8時30分から午後4時30分まで) | 姫路市上手野411-1 | 079-292-1395 | 姫路市 | 150 60 | 産休明けから5歳 | 高岡西 | ||
中央乳児保育所 | 午前7時00分から午後7時00分まで (午前8時30分から午後4時30分まで) | 姫路市東今宿五丁目3-22 | 079-294-7007 | 姫路市 | ー 90 | 産休明けから2歳 | 高岡 | ||
中央保育所 | 午前7時00分 から午後7時00分まで (午前8時30分から午後4時30分まで) | 姫路市神子岡前一丁目11-29 | 079-292-0376 | 姫路市 | 105 45 | 6カ月から5歳 | 船場 | ||
城東保育所 | 午前7時00分から午後7時00分まで (午前8時30分から午後4時30分まで) | 姫路市城東町65-1 | 079-281-5114 | 姫路市 | 65 35 | 6カ月から5歳 | 城東 | ||
市川台保育所 | 午前7時00分から午後7時00分まで (午前8時30分から午後4時30分まで) | 姫路市市川台三丁目11 | 079-282-0729 | 姫路市 | 110 70 | 6カ月から5歳 | 東 | ||
姫路若葉保育園 | 午前7時00分から午後7時00分まで (午前8時00分から午後4時00分まで) | 姫路市西庄甲367-1 | 079-298-6300 | 福 | 90 50 | 産休明けから5歳 | 荒川 | 有り | |
白国保育園 | 午前7時30分から午後6時30分まで (午前8時30分から午後4時30分まで) | 姫路市白国二丁目1-47 | 079-224-1639 | 個 | 35 25 | 産休明けから5歳 | 増位 | ||
