令和3年1月13日に発出された緊急事態宣言に伴う施設等の対応状況一覧表です。
施設名 | 対象施設 | 通常営業時間 | 緊急事態宣言解除後 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|---|
姫路駅北にぎわい交流広場 | 全エリア | 午前7時00分から午後10時00分まで | 午後7時00分から午後8時00分まで | 産業振興課 | 079-221-2522 |
国際交流センター | 図書コーナー | 午前9時00分から午後8時00分まで | 午前9時00分から午後9時00分まで | 国際交流センター | 079-287-0820 |
姫路市文化センター | 全施設 | 午前9時00分から午後10時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 文化国際課 | 079-221-2098 |
姫路キャスパホール | 全施設 | 午前9時00分から午後10時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 文化国際課 | 079-221-2098 |
姫路市民プラザ | 展示室 | 午前9時00分から午後7時00分まで | 午前9時00分から午後7時00分まで | 文化国際課 | 079-221-2098 |
姫路市民プラザ | アートホール | 午前9時00分から午後10時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 文化国際課 | 079-221-2098 |
姫路市民プラザ | アリーナ | 午前9時00分から午後10時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 文化国際課 | 079-221-2098 |
姫路市音楽演劇練習場 | 全施設 | 午前9時00分から午後10時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 文化国際課 | 079-221-2098 |
姫路市市民会館 | 全施設 | 午前9時00分から午後10時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 生涯現役推進室 | 079-221-2560 |
姫路市花の北市民広場 | 全施設 | 午前9時00分から午後10時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 生涯現役推進室 | 079-221-2560 |
姫路市飾磨市民センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 生涯現役推進室 | 079-221-2560 |
姫路市広畑市民センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 生涯現役推進室 | 079-221-2560 |
姫路市網干市民センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 生涯現役推進室 | 079-221-2560 |
姫路市西市民センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 生涯現役推進室 | 079-221-2560 |
姫路市東市民センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 生涯現役推進室 | 079-221-2560 |
姫路市灘市民センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 生涯現役推進室 | 079-221-2560 |
姫路市城乾市民センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 生涯現役推進室 | 079-221-2560 |
姫路市中央市民センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 生涯現役推進室 | 079-221-2560 |
姫路市大的市民センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 生涯現役推進室 | 079-221-2560 |
姫路市高岡市民センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 生涯現役推進室 | 079-221-2560 |
姫路市勝原市民センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 生涯現役推進室 | 079-221-2560 |
姫路市北部市民センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 生涯現役推進室 | 079-221-2560 |
姫路市家島群島開発総合センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 生涯現役推進室 | 079-221-2560 |
国際交流センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 国際交流センター | 079-287-0820 |
夢前福祉センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 高齢者支援課 | 079-221-2317 |
姫路市立障害者体育館 | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 総合福祉通園センター | 079-288-7122 |
網干健康増進センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | エコパークあぼし | 079-272-5551 |
姫路市立総合スポーツ会館 | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立中央体育館(ヴィクトリーナ・ウインク体育館) | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立球技スポーツセンター | 全施設 | 午前9時00分から午後5時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立姫路球場(ウインク球場) | 全施設 | 午前9時00分から午後5時00分までー | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立豊富球場 | 全施設 | 午前9時00分から午後5時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立中島野球場 | 全施設 | 午前9時00分から午後5時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立灘浜野球場 | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立広畑野球場 | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立白浜新開野球場 | 全施設 | 午前9時00分から午後5時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立林田グラウンド | 全施設 | 午前9時00分から午後5時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立陸上競技場(ウインク陸上競技場) | 全施設 | 午前9時00分から午後5時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立田寺テニスコート | 全施設 | 午前9時00分から午後5時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立網干テニスコート | 全施設 | 午前9時00分から午後5時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立広畑テニスコート | 全施設 | 午前9時00分から午後5時00分までー | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立広畑トレーニングルーム | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立花北体育館 | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立飾磨体育館 | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立スケートボードパーク | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市家島B&G海洋センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立家島運動広場 | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立坊勢スポーツセンター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立坊勢運動広場 | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立夢前スポーツセンター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立香寺温水プール | 全施設 | 午前9時30分から午後9時00分まで (日曜は午後6時まで) | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立香寺総合公園スポーツセンター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市立安富スポーツセンター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市安富B&G海洋センター | 全施設 | - | - | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
白浜グラウンド | 全施設 | 午前9時00分から午後5時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
飾磨スポーツ広場 | 全施設 | 午前7時00分から午後5時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
広畑体育館 | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | スポーツ振興室 | 079-221-2699 |
姫路市男女共同参画推進センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | 男女共同参画推進センター | 079-287-0803 |
姫路市男女共同参画推進センター | 図書コーナー | 午前10時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | 男女共同参画推進センター | 079-287-0803 |
姫路市男女共同参画推進センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | 男女共同参画推進センター | 079-287-0803 |
姫路市青少年センター | 全施設 | 午前9時00分から午後9時30分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 青少年センター | 079-224-3303 |
姫路市総合福祉会館 | 会議室 | 午前9時00分から午後10時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで | 総合福祉会館 | 079-221-2303 |
はやしだ交流センター「ゆたりん」 | 温浴施設・レストラン | 午前10時00分から午後9時30分まで | 午前10時00分から午後8時00分まで (その他の施設は午前9時00分から午後5時00分まで) | 農政総務課 | 079-221-2472 |
船津公園ふれあいの館 | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | 公園緑地課 | 079-221-2412 |
網干南公園ふれあいの館 | 全施設 | 午前9時00分から午後9時00分まで | 通常営業 | 公園緑地課 | 079-221-2412 |
そうめん滝キャンプ場 | キャンプ場 | 終日 | 夜間利用不可 | 青少年センター | 224-3303 |
青少年センター | 青少年センター | 午前9時00分から午後10時00分まで | 午前9時00分から午後8時00分まで 有料施設の夜間利用不可 | 青少年センター | 224-3303 |
藤ノ木山野外活動センター 梯野外活動センター | 野外活動センター | 終日 | 夜間利用不可 | 青少年センター | 224-3303 |
姫路市役所市長公室 広報課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎3階
電話番号: 079-221-2073 ファクス番号: 079-221-2076
電話番号のかけ間違いにご注意ください!