今までに接種が行われた新型コロナワクチンの接種回数や間違い接種などの情報をお届けします。
令和5年9月10日時点での姫路市全体の接種状況をお知らせします。
表中の「-」は値がないことを示しています
接種者数 | 接種率 | |
---|---|---|
合計 | 1,624,898 | ー |
1回以上接種 | 423,471 | 79.80% |
2回接種 | 421,017 | 79.30% |
3回接種 | 344,554 | 64.90% |
4回接種 | 222,180 | 41.90% |
5回接種 | 134,066 | 25.30% |
6回接種 | 79,610 | 15.00% |
令和4年秋開始接種 | 210,921 | 39.70% |
令和5年春開始接種 | 92,383 | 17.40% |
接種者数 | 接種率 | |
---|---|---|
合計 | 695,709 | ー |
1回以上接種 | 135,528 | 94.30% |
2回接種 | 135,251 | 94.10% |
3回接種 | 132,009 | 91.80% |
4回接種 | 120,916 | 84.10% |
5回接種 | 102,942 | 71.60% |
6回接種 | 69,063 | 48.00% |
令和4年秋開始接種 | 107,515 | 74.80% |
令和5年春開始接種 | 76,513 | 53.20% |
回数 | 接種率 | |
---|---|---|
合計 | 6,902 | ー |
1回以上接種 | 2,901 | 8.70% |
2回接種 | 2,822 | 8.50% |
3回接種 | 1,059 | 3.20% |
4回接種 | 120 | 0.40% |
5回接種 | ー | ー |
6回接種 | ー | ー |
令和4年秋開始接種 | 36 | 0.10% |
令和5年春開始接種 | 150 | 0.40% |
回数 | 接種率 | |
---|---|---|
合計 | 766 | ー |
1回以上接種 | 279 | 1.40% |
2回接種 | 266 | 1.30% |
3回接種 | 221 | 1.10% |
4回接種 | ー | ー |
5回接種 | ー | ー |
6回接種 | ー | ー |
令和4年秋開始接種 | ー | ー |
令和5年春開始接種 | ー | ー |
令和5年9月15日時点での間違い接種の件数等をお知らせします。
各医療機関には再発防止策等を提出いただいております。
使用済針を誤って別の人に刺した(1件)
不必要な接種(14件)
用法用量の誤り(15件、うち4件は集団接種会場で発生)
接種間隔誤り(87件)
保存期間切れワクチンの接種(42件)
対象者の間違い(15件)
姫路市役所 健康福祉局 保健所防疫課 新型コロナウイルスワクチン担当
電話番号: 079-289-1800 ファクス番号: 079-289-0210