育児休業復帰枠(緊急枠)への申込みについては、育児休業復帰枠(緊急枠)の申込みについて(2・3号認定のみ)をご確認ください。
令和4年11月16日現在の令和5年度に育児休業復帰枠が設けられている施設の一覧です。
(令和4年11月16日:のぎ保育園2歳児以上の枠を無→〇に更新)
令和5年3月31日時点での年齢が、利用年齢となります。ただし、伊勢保育所、山田こども園、船津こども園、姫路日ノ本短期大学付属幼稚園、白鷺園保育所、あゆみ保育園については、満1歳(1歳の誕生日)から施設を利用することができます。
0・1歳児、2歳児以上で枠が異なりますのでご確認ください。
施設の状況によって変更となる場合があります。最新の状況等についてはこども保育課へ問い合わせてください。
「〇」:育児休業復帰枠を設けています。
「無」:育児休業復帰枠を設けていません。
施設名 | 小学校区 | 利用年齢 | 0・1歳児 | 2歳児以上 |
---|---|---|---|---|
若草保育所 | 別所 | 6ヵ月から5歳 | 〇 | 〇 |
豊富保育所 | 豊富 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
大塩保育所 | 大塩 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
めぐみ保育所 | 飾磨 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
飾磨保育所 | 飾磨 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
伊勢保育所 | 伊勢 | 1歳から5歳 | 〇 | 〇 |
花田保育所 | 花田 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
高岡保育所 | 高岡西 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
中央乳児保育所 | 高岡 | 産休明けから2歳 | 〇 | 〇 |
中央保育所 | 船場 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
城陽保育所 | 城陽 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
手柄保育所 | 手柄 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
飾磨西保育所 | 飾磨 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
城東保育所 | 城東 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
市川台保育所 | 東 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
高浜保育所 | 高浜 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
広西保育所 | 広畑第二 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
御着保育所 | 御国野 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
広英保育園 | 英賀保 | 4ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
白鳥保育園 | 峰相 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
白浜保育園 | 白浜 | 10ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
姫路若葉保育園 | 荒川 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
糸引保育園 | 糸引 | 10ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
飾東保育園 | 谷外 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
白国保育園 | 増位 | 産休明けから5歳 | 無 | 無 |
白鳥南保育園 | 白鳥 | 4ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
青山保育園 | 青山 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
やぐら保育園 | 英賀保 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
広畑めばえ保育園 | 広畑第二 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
姫路めばえ保育園 | 白鷺 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
ごちゃく・にじいろ保育園 | 御国野 | 3歳から5歳 | 無 | 無 |
やぐら保育園英賀保駅前分園 | 英賀保 | 産休明けから2歳 | 〇 | 〇 |
白浜保育園分園 | 白浜 | 10ヶ月から3歳 | 〇 | 無 |
白鳥南保育園下手野分園 | 高岡西 | 4ヶ月から2歳 | 〇 | 無 |
白鳥保育園八幡分園 | 八幡 | 産休明けから3歳 | 〇 | 〇 |
広畑めばえ保育園網干分園 | 網干 | 産休明けから3歳 | 〇 | 無 |
青山保育園市役所北分園 | 城陽 | 産休明けから3歳 | 〇 | 〇 |
姫路若葉保育園玉手分園 | 荒川 | 産休明けから2歳 | 〇 | 無 |
姫路若葉保育園岡田分園 | 荒川 | 産休明けから2歳 | 〇 | 無 |
ごちゃく・にじいろ保育園分園 | 御国野 | 6ヶ月から2歳 | 無 | 無 |
太市こども園 | 太市 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
山田こども園 | 山田 | 1歳から5歳 | 〇 | 〇 |
船津こども園 | 船津 | 1歳から5歳 | 〇 | 〇 |
的形こども園 | 的形 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
林田こども園 | 林田 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
四郷和光こども園 | 四郷 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
砥堀こども園 | 砥堀 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
前之庄こども園 | 前之庄 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
香呂こども園 | 香呂 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
安富こども園 | 安富南 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
中寺こども園 | 中寺 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
萩学園 | 豊富 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
みどりこども園 | 谷内 | 3歳から5歳 | 無 | 〇 |
姫路ひまわり保育園 | 曽左 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
瑠璃こども園 | 網干 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
峰相ひまわり保育園 | 峰相 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
チコハウス山びここども園 | 八幡 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
津田このみ学園 | 津田 | 2歳から5歳 | 無 | 無 |
徳栄寺こども園 | 余部 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
書写認定こども園 | 曽左 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
保城さくらんぼこども園 | 水上 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 無 |
やながせ保育園 | 勝原 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
広峰保育園 | 広峰 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
八木保育園 | 八木 | 4ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
三恵城山こども園 | 置塩 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
すごう保育園 | 菅生 | 産休明けから5歳 | 〇 | 無 |
野里こども園 | 野里 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
ベイカ | 城東 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
専徳寺保育園 | 南大津 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
勝原保育園 | 勝原 | 3ヶ月から5歳 | 〇 | 無 |
保城こども園 | 水上 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
姫路前山保育園 | 安室 | 4ヶ月から5歳 | 無 | 無 |
こじかこども園 | 高浜 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
サンこども園 | 峰相 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
豊富台保育園 | 豊富 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
船場御坊幼稚園 | 船場 | 3歳から5歳 | 無 | 無 |
聖ミカエル広畑幼稚園 | 広畑第二 | 1歳から5歳 | 〇 | 無 |
姫路日ノ本短期大学付属幼稚園 | 香呂 | 満1歳から5歳 | 〇 | 〇 |
五字ヶ丘幼稚園 | 高岡 | 1歳から5歳 | 〇 | 〇 |
クローバーこども園 | 高岡 | 4ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
姫路東こども園 | 糸引 | 産休明けから5歳 | 〇 | 無 |
妻鹿みどりこども園 | 妻鹿 | 5ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
別所まるやまこども園 | 別所 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
安室保育園 | 安室 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
青葉台こども園 | 香呂南 | 産休明けから5歳 | 〇 | 無 |
ほうこく保育園 | 津田 | 6ヶ月から5歳 | 無 | 無 |
専徳寺ひろはた保育園 | 広畑第二 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
姫路保育園 | 野里 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
播磨灘こども園 | 広畑第二 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
瑠璃よこはまこども園 | 網干 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
みどりヶ丘幼児園 | 城北 | 産休明けから5歳 | 〇 | 無 |
荒川ひまわり保育園 | 荒川 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
東山保育園 | 四郷 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
第二姫路東こども園 | 糸引 | 産休明けから4歳 | 〇 | 無 |
エミリア・サンこども園 | 高浜 | 産休明けから5歳 | 無 | 無 |
高浜コスモスこども園 | 高浜 | 産休明けから5歳 | 〇 | 無 |
フタバ幼稚園 | 飾磨 | 1歳6ヶ月から5歳 | 無 | 無 |
エンゼル学園幼稚園 | 広峰 | 満1歳から5歳 | 無 | 無 |
しげる幼稚園 | 荒川 | 1歳6ヶ月から5歳 | 無 | 無 |
真愛幼稚園 | 曽左 | 2歳から5歳 | 無 | 〇 |
真教寺宝国幼稚園 | 津田 | 1歳から5歳 | 無 | 無 |
マリア幼稚園 | 網干西 | 2歳から5歳 | 無 | 〇 |
まるやま保育園 | 城西 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
網干れんげ保育園 | 旭陽 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
うさざき | 白浜 | 6ヶ月から3歳 | 〇 | 〇 |
城見ヶ丘保育園 | 城北 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
あかつき保育園 | 花田 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
ゆめさき保育園 | 八幡 | 1歳から5歳 | 〇 | 無 |
どんぐり保育園 | 大塩 | 産休明けから5歳 | 〇 | 無 |
網干保育園 | 網干 | 10ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
慈恵保育園 | 飾磨 | 10ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
のぎ保育園 | 勝原 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
KEIこどもえん | 広畑 | 1歳6ヶ月から5歳 | 無 | 無 |
白鷺園保育所 | 野里 | 1歳から5歳 | 〇 | 〇 |
チコハウスあおぞら保育園 | 別所 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
あゆみ保育園 | 安室東 | 1歳から5歳 | 〇 | 無 |
みのり保育園 | 大津 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 〇 |
景福寺瑞松学院 | 城西 | 1歳4ヵ月から5歳 | 無 | 無 |
もく保育園 | 城陽 | 3歳から5歳 | 無 | 無 |
しんきひかり保育園 | 城西 | 6ヶ月から5歳 | 無 | 無 |
幼児学舎 子どもライブラリー | 安室 | 6ヶ月から5歳 | 無 | 無 |
ベアズガーデン 国際自然こども園 | 安室東 | 1歳6ヶ月から5歳 | 無 | 無 |
延命保育園 | 御国野 | 6ヶ月から5歳 | 〇 | 無 |
広畑保育園 | 広畑 | 8ヶ月から5歳 | 〇 | 無 |
松風認定こども園 | 城陽 | 産休明けから5歳 | 〇 | 〇 |
みどりこども園分園 | 谷内 | 産休明けから2歳 | 〇 | 〇 |
姫路ひまわり保育園分園 | 曽左 | 産休明けから2歳 | 〇 | 無 |
荒川ひまわり保育園手柄分園 | 手柄 | 産休明けから2歳 | 〇 | 〇 |
チコハウス山びここども園分園 | 広畑 | 産休明けから2歳 | 〇 | 〇 |
津田このみ学園三宅分園 | 高浜 | 6ヶ月から2歳 | 〇 | 〇 |
津田このみ学園今在家分園 | 津田 | 6ヶ月から2歳 | 〇 | 無 |
やながせ保育園大津みやび野分園 | 大津茂 | 産休明けから2歳 | 〇 | 〇 |
八木保育園分園 | 白浜 | 4ヶ月から2歳 | 〇 | 〇 |
チコハウス山びここども園広畑分園 | 広畑 | 産休明けから2歳 | 〇 | 無 |
専徳寺保育園勝原駅前分園 | 勝原 | 産休明けから2歳 | 〇 | 〇 |
勝原保育園分園 | 勝原 | 3ヶ月から1歳 | 〇 | 無 |
別所まるやまこども園分園 | 別所 | 産休明けから2歳 | 〇 | 無 |
専徳寺ひろはた保育園とまみ分園 | 荒川 | 産休明けから2歳 | 〇 | 〇 |
姫路保育園イーグレ分園 | 白鷺 | 産休明けから2歳 | 〇 | 〇 |
みどりヶ丘幼児園かまえ分園 | 城北 | 産休明けから2歳 | 〇 | 無 |
うさざき分園 | 白浜 | 4歳から5歳 | 無 | 〇 |
もく保育園分園 | 城陽 | 1歳から2歳 | 無 | 無 |
姫路市役所こども未来局教育保育部こども保育課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2313 ファクス番号: 079-221-2953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!