令和2年1月6日(月曜日)
担当課 姫路市観光企画課
担当者 森下・安室
電話番号 079-221-2116
令和2年1月1日(水曜日・祝日)から1月3日(金曜日)まで
市内7施設
昨年は動物園休園(園内園路舗装工事)のため市内6施設
424,582人(前年比2.36%増)
動物園を除く市内6施設(前年比0.40%増)
三が日を通じて晴れの日が続くなど、穏やかな天候の中、若干減となった施設があったものの、姫路城は約5,400人の増となるなど、多くの入城者で賑わったこともあり、概ね前年並みの人出を記録した。
施設名 | 令和2年 | 平成31年 | 増減 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
姫路城 | 33,753 | 28,381 | 5,372 | 118.93 |
好古園 | 4,464 | 4,633 | △169 | 96.35 |
動物園 | 8,160 | 休園 | 8,160 | 遁増 |
播磨國總社 | 359,000 | 362,000 | △3,000 | 99.17 |
書写山ロープウェイ | 16,571 | 16,691 | △120 | 99.28 |
ひめじ手柄山遊園 | 792 | 969 | △177 | 81.73 |
姫路水族館 | 1,842 | 2,105 | △263 | 87.51 |
合計 | 424,582 | 414,779 | 9,803 | 102.36 |
施設名 | 日付 | 令和2年 | 平成31年 |
---|---|---|---|
姫路城 | 元日 | 14,611 | 11,557 |
姫路城 | 2日 | 9,653 | 8,783 |
姫路城 | 3日 | 9,489 | 8,041 |
好古園 | 元日 | 1,018 | 1,071 |
好古園 | 2日 | 1,699 | 1,779 |
好古園 | 3日 | 1,747 | 1,783 |
動物園 | 元日 | 休園日 | 休園中 |
動物園 | 2日 | 4,056 | 休園中 |
動物園 | 3日 | 4,104 | 休園中 |
播磨國總社 | 元日 | 224,000 | 224,000 |
播磨國總社 | 2日 | 90,000 | 93,000 |
播磨國總社 | 3日 | 45,000 | 45,000 |
書写山ロープウェイ | 元日 | 7,532 | 8,129 |
書写山ロープウェイ | 2日 | 4,562 | 4,758 |
書写山ロープウェイ | 3日 | 4,477 | 3,804 |
ひめじ手柄山遊園 | 元日 | 休園日 | 休園日 |
ひめじ手柄山遊園 | 2日 | 433 | 436 |
ひめじ手柄山遊園 | 3日 | 359 | 533 |
姫路水族館 | 元日 | 休園日 | 休園日 |
姫路水族館 | 2日 | 721 | 936 |
姫路水族館 | 3日 | 1,121 | 1,169 |
元日(水曜) 晴
2日(木曜) 晴
3日(金曜) 晴
元日(火曜) 晴後曇
2日(水曜) 晴
3日(木曜) 晴
令和2年 | 平成31年 | 平成30年 | 平成29年 | |
---|---|---|---|---|
動物園を除く6施設 | 416,422 | 414,779 | 402,254 | 407,703 |
動物園を含む7施設 | 424,582 | - | 408,975 | 416,635 |
姫路市役所観光スポーツ局観光文化部観光推進課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 北別館5階
電話番号: 079-221-1500 ファクス番号: 079-221-1527
電話番号のかけ間違いにご注意ください!