令和3年1月4日(月曜日)
担当課 姫路市観光課
担当者 森下・安室・中西
電話番号 079-221-2116
令和3年1月1日(金曜日・祝日)から1月3日(日曜日)まで
市内6施設
※昨年度はひめじ手柄山遊園(令和2年9月6日閉園)を含む7施設
94,365人(前年比77.77%減)
※ひめじ手柄山遊園を除く市内6施設(前年比77.73%減)
三が日を通じ、天候には恵まれたものの、各施設の人出は、寒波の影響や新型コロナウイルス感染症の影響による帰省客の減少、GoToトラベル事業の一時停止措置など、多くの方が外出を控えたことにより、大幅な減少につながったものと思われる。特に、元日の無料開放を中止した姫路城では、対前年比82.40%減、また、例年多くの人で賑わう播磨國総社では、対前年比78.55%減となった。
施設名 | 令和3年 | 令和2年 | 増減 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
姫路城 | 5,940 | 33,753 | △27,813 | △82.40% |
好古園 | 1,464 | 4,464 | △3,000 | △67.20% |
動物園 | 3,431 | 8,160 | △4,729 | △57.95% |
播磨國総社 | 77,000 | 359,000 | △282,000 | △78.55% |
書写山ロープウェイ | 5,696 | 16,571 | △10,875 | △65.63% |
姫路水族館 | 834 | 1,842 | △1,008 | △54.72% |
ひめじ手柄山遊園 | 閉園 | 792 | ― | ― |
合計 | 94,365 | 424,582 | △330,217 | △77.77% |
施設名 | 日付 | 令和3年 | 令和2年 |
---|---|---|---|
姫路城 | 元日 | 1,504 | 14,611 |
姫路城 | 2日 | 2,399 | 9,653 |
姫路城 | 3日 | 2,037 | 9,489 |
好古園 | 元日 | 481 | 1,018 |
好古園 | 2日 | 510 | 1,699 |
好古園 | 3日 | 473 | 1,747 |
動物園 | 元日 | 休園日 | 休園日 |
動物園 | 2日 | 1,718 | 4,056 |
動物園 | 3日 | 1,713 | 4,104 |
播磨國総社 | 元日 | 47,000 | 224,000 |
播磨國総社 | 2日 | 20,000 | 90,000 |
播磨國総社 | 3日 | 10,000 | 45,000 |
書写山ロープウェイ | 元日 | 1,795 | 7,532 |
書写山ロープウェイ | 2日 | 2,008 | 4,562 |
書写山ロープウェイ | 3日 | 1,893 | 4,477 |
姫路水族館 | 元日 | 休館日 | 休館日 |
姫路水族館 | 2日 | 354 | 721 |
姫路水族館 | 3日 | 480 | 1,121 |
ひめじ手柄山遊園 | 元日 | 閉園 | 休園日 |
ひめじ手柄山遊園 | 2日 | 閉園 | 433 |
ひめじ手柄山遊園 | 3日 | 閉園 | 359 |
元日(金曜日) 晴
2日(土曜日) 晴
3日(日曜日) 晴
元日(水曜日) 晴
2日(木曜日) 晴
3日(金曜日) 晴
施設 | 令和3年 | 令和2年 | 平成31年 | 平成30年 |
---|---|---|---|---|
ひめじ手柄山遊園を除く6施設 | 94,365 | 423,790 | 413,810(注) | 407,928 |
(注)平成31年度は動物園休園のため、入込数に含まれていない。