令和4年1月4日(火曜日)
担当課 姫路市観光課
担当者 森下・中西
電話番号 079-221-2116
令和4年1月1日(土曜日・祝日)から1月3日(月曜日)まで
市内6施設
244,616人(対前年比259.22%)
平年に比べ、気温は低かったものの、三が日を通じて、晴れの日が続いたことや、新型コロナウイルス感染症の感染状況にやや落ち着きが見られ、外出意識が高まったこと、各施設での感染症対策も定着したことなどから、前年以上の入込数となった。特に、例年多くの入込数となる播磨國総社では、対前年比133,000人増、また、姫路城でも対前年比8,142人増となった。
施設名 | 令和4年 | 令和3年 | 増減 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
姫路城 | 14,082 | 5,940 | 8,142 | 237.07% |
好古園 | 3,242 | 1,464 | 1,778 | 221.45% |
動物園 | 5,934 | 3,431 | 2,503 | 172.95% |
播磨國総社 | 210,000 | 77,000 | 133,000 | 272.73% |
書写山ロープウェイ | 9,612 | 5,696 | 3,916 | 168.75% |
姫路水族館 | 1,746 | 834 | 912 | 209.35% |
合計 | 244,616 | 94,365 | 150,251 | 259.22% |
施設名 | 日付 | 令和4年 | 令和3年 |
---|---|---|---|
姫路城 | 元日 | 3,978 | 1,504 |
姫路城 | 2日 | 5,428 | 2,399 |
姫路城 | 3日 | 4,676 | 2,037 |
好古園 | 元日 | 1,008 | 481 |
好古園 | 2日 | 1,222 | 510 |
好古園 | 3日 | 1,012 | 473 |
動物園 | 元日 | 休園日 | 休園日 |
動物園 | 2日 | 3,097 | 1,718 |
動物園 | 3日 | 2,837 | 1,713 |
播磨國総社 | 元日 | 128,000 | 47,000 |
播磨國総社 | 2日 | 55,000 | 20,000 |
播磨國総社 | 3日 | 27,000 | 10,000 |
書写山ロープウェイ | 元日 | 3,743 | 1,795 |
書写山ロープウェイ | 2日 | 3,145 | 2,008 |
書写山ロープウェイ | 3日 | 2,724 | 1,893 |
姫路水族館 | 元日 | 休館日 | 休館日 |
姫路水族館 | 2日 | 741 | 354 |
姫路水族館 | 3日 | 1,005 | 480 |
元日(土曜日) 晴時々曇り
2日(日曜日) 晴
3日(月曜日) 晴
元日(金曜日) 晴
2日(土曜日) 晴
3日(日曜日) 晴