令和4年10月5日(水曜日)
担当課 姫路市 姫路城マラソン運営室
担当者 後藤、中野
電話番号 079-221-2862
令和4年8月19日(金曜日)から9月30日(金曜日)まで
種別 | 2023大会定員 | 2023大会申込人数 | 2020大会定員 | 2020大会申込人数 |
---|---|---|---|---|
マラソン | 9,000人 | 9,673人 | 7,000人 | 21,473人 |
ファンラン | 4,940人 | 3,033人 | 4,980人 | 5,619人 |
合計 | 13,940人 | 12,706人 | 11,980人 | 27,092人 |
種別 | 2023大会定員 | 2023大会申込人数 | 2020大会定員 | 2020大会申込人数 |
---|---|---|---|---|
ファミリー | 700組(1,400人) | 410組(820人) | 720組(1,440人) | 820組(1,640人) |
小1男子 | 240人 | 130人 | 240人 | 287人 |
小1女子 | 240人 | 93人 | 240人 | 179人 |
小2男子 | 240人 | 133人 | 240人 | 332人 |
小2女子 | 240人 | 91人 | 240人 | 209人 |
小3男子 | 240人 | 170人 | 240人 | 335人 |
小3女子 | 240人 | 107人 | 240人 | 246人 |
小4男子 | 240人 | 168人 | 240人 | 282人 |
小4女子 | 200人 | 98人 | 200人 | 173人 |
小5男子 | 200人 | 143人 | 200人 | 195人 |
小5女子 | 170人 | 69人 | 170人 | 144人 |
小6男子 | 170人 | 120人 | 170人 | 188人 |
小6女子 | 120人 | 63人 | 120人 | 115人 |
5キロメートル | 1,000人 | 828人 | 1,000人 | 1,294人 |
小計 | 4,940人 | 3,033人 | 4,980人 | 5,619人 |
令和4年11月4日(金曜日)
令和4年11月18日(金曜日)
令和5年2月26日(日曜日)
姫路市役所観光経済局スポーツ振興室姫路城マラソン運営室
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2862 ファクス番号: 079-221-2419
電話番号のかけ間違いにご注意ください!