令和5年1月4日(水曜日)
担当課 姫路市観光課
担当者 西本・中西
電話番号 079-221-2121
令和5年1月1日(日曜日・祝日)から1月3日(火曜日)まで
市内6施設
268,049人(対前年比109.58%)
新型コロナウイルス感染症の感染者数が増加傾向にあり、依然として予断を許さない状況ではあるが、三が日を通じて晴れの日が続き、平年よりも気温が高かったことに加え、昨年と同様に政府からの移動自粛要請がなかったことや水際対策緩和等により観光・旅行意欲が高まったことから、前年以上の入込数となった。特に、例年多くの入込数となる播磨國総社では、対前年比20,000人増、また、姫路城でも対前年比1,623人増となった。
施設名 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
姫路城 | 15,705 | 14,082 | 1,623 | 111.53% |
好古園 | 3,949 | 3,242 | 707 | 121.81% |
動物園 | 6,254 | 5,934 | 320 | 105.39% |
播磨國総社 | 230,000 | 210,000 | 20,000 | 109.52% |
書写山ロープウェイ | 11,315 | 9,612 | 1,703 | 117.72% |
姫路水族館 | 826 | 1,746 | -920 | 47.31% |
合計 | 268,049 | 244,616 | 23.433 | 109.58% |
施設名 | 日付 | 令和5年 | 令和4年 |
---|---|---|---|
姫路城 | 元日 | 4,886 | 3,978 |
姫路城 | 2日 | 5,876 | 5,428 |
姫路城 | 3日 | 4.943 | 4,676 |
好古園 | 元日 | 1.408 | 1,008 |
好古園 | 2日 | 1.308 | 1,222 |
好古園 | 3日 | 1.233 | 1,012 |
動物園 | 元日 | 休園日 | 休園日 |
動物園 | 2日 | 3,255 | 3,097 |
動物園 | 3日 | 2,999 | 2,837 |
播磨國総社 | 元日 | 138,000 | 128,000 |
播磨國総社 | 2日 | 60,000 | 55,000 |
播磨國総社 | 3日 | 32,000 | 27,000 |
書写山ロープウェイ | 元日 | 5,211 | 3,743 |
書写山ロープウェイ | 2日 | 3,382 | 3,145 |
書写山ロープウェイ | 3日 | 2,722 | 2,724 |
姫路水族館 | 元日 | 休館日 | 休館日 |
姫路水族館 | 2日 | 826 | 741 |
姫路水族館 | 3日 | 休館日 | 1,005 |
元日(日曜日) 晴
2日(月曜日) 曇のち晴
3日(火曜日) 晴
元日(土曜日) 晴時々曇
2日(日曜日) 晴
3日(月曜日) 晴
姫路市役所 観光スポーツ局 観光文化部 観光課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階
電話番号: 079-221-2121 ファクス番号: 079-221-2101
E-mail: kanko@city.himeji.lg.jp