姫路科学館では、専門のスタッフが様々な宇宙の話題をとりあげる「星空案内」と、ドームスクリーン全体に映像が映る全天映画を投影しています。
無印は職員が企画して製作された姫路科学館オリジナルの作品で、姫路科学館オリジナル制作作品が、他のプラネタリウムで投影されたこともあります。みなさんはどの番組を見たことがありますか?
毎回ライブで、天文に関する話題を月替わりでお届けしています。話題選びから映像素材選び、プラネタリウムでの演出プログラムなど、すべてスタッフが用意しています。
No | タイトル | 投影期間 |
---|---|---|
2024年7月 No.105 | 2024年8月 No.106 | 2024年9月 No.107 |
流星を見よう | 夏の大三角 | 月を調べる |
2024年4月 No.102 | 2024年5月 No.103 | 2024年6月 No.104 |
小惑星 | おとめ座の魅力 | 球状星団 |
2024年1月 No.99 | 2024年2月 No.100 | 2024年3月 No.101 |
りゅう座をさがせ | 冬の天の川と星の一生 | おおぐま座はめぐる |
2023年10月 No.96 | 2023年11月 No.97 | 2023年12月 No.98 |
プラネタリウム100周年 | アンドロメダ銀河と天の川の未来 (~11/23) |
変光星(補助プロジェクタ使用・11/25~12/10) (機器更新休演・12/11~12/27) |
2023年7月 No.93 | 2023年8月 No.94 | 2023年9月 No.95 |
星空の鳥たち | ダブル満月 | リングワールド |
2023年4月 No.90 | 2023年5月 No.91 | 2023年6月 No.92 |
30周年の星空 | はりまの星 | 雨と星 |
2023年1月 No.87 | 2023年2月 No.88 | 2023年3月 No.89 |
うさぎ座 | 金星 | 星空サファリ |
2022年10月 No.84 | 2022年11月 No.85 | 2022年12月 No.86 |
月 | 木星 | 火星 |
2022年7月 No.81 | 2022年8月 No.82 | 2022年9月 No.83 |
銀河周遊 | 小さな星座たち | 土星 |
2022年4月 No.78 | 2022年5月 No.79 | 2022年6月 No.80 |
しし座 | かみのけ座のひみつ | 駆け抜ける星 |
2022年1月 No.75 | 2022年2月 No.76 | 2022年3月 No.77 |
2022年の星空 | 星の大きさを測る | 二十四節気 |
2021年10月 No.72 | 2021年11月 No.73 | 2021年12月 No.74 |
大きな惑星たち | 月食を楽しむ(~11/19) 惑星グランドツアー(11/20~12/4) |
(機器更新休演・12/4~12/22) (12/23~)惑星グランドツアー |
2021年7月 No.69 | 2021年8月 No.70 | 2021年9月 No.71 |
星の観察 | 夏の大三角 | 黄道12星座 |
2021年4月 No.66 | 2021年5月 No.67 | 2021年6月 No.68 |
2021年度の星空 | うみへび座解剖 | 国際宇宙ステーション |
2021年1月 No.63 | 2021年2月 No.64 | 2021年3月 No.65 |
おうし座を味わう | オリオン座の魅力 | アルゴ号の冒険 |
2020年10月 No.60 | 2020年11月 No.61 | 2020年12月 No.62 |
火星接近 | アンドロメダ | はやぶさ2地球帰還 |
2020年7月 No.57 | 2020年8月 No.58 | 2020年9月 No.59 |
いつ会える?織姫星と彦星 | 天の川 | 月探査と月の未来 |
2020年4月 | 2020年5月 | 2020年6月 No.56 |
(新型コロナウイルス感染症のため臨時休館) 宵の明星 |
(新型コロナウイルス感染症のため臨時休館) うみへび座解剖 |
がんばる宇宙望遠鏡 |
2020年1月 No.53 | 2020年2月 No.54 | 2020年3月 No.55 |
子の星 | 星を読み解く | 春分 (3月5日以降は新型コロナウイルス感染症のため臨時休館) |
2019年10月 No.50 | 2019年11月 No.51 | 2019年12月 No.52 |
水星 | はやぶさ2とリュウグウ | 日食 |
2019年7月 No.47 | 2019年8月 No.48 | 2019年9月 No.49 |
アポロ月着陸50年 | 木星と土星 | 月の模様 |
2019年4月 No.44 | 2019年5月 No.45 | 2019年6月 No.46 |
星空の動物園 | おとめ座銀河団(+ブラックホール)(+令和の星空) | 時を計る |
2019年1月 No.41 | 2019年2月 No.42 | 2019年3月 No.43 |
宇宙船地球号 | 長寿の星 | メシエマラソン |
2018年10月 No.38 | 2018年11月 No.39 | 2018年12月 No.40 |
宇宙を食べる | 日本の巨大望遠鏡 | 流れ星 |
2018年7月 No.35 | 2018年8月 No.36 | 2018年9月 No.37 |
火星大接近~火星人はいるか?~(火星大接近Part2) | 太陽系の旅(火星大接近Part3) | 月に名を残した人々 |
2018年4月 No.32 | 2018年5月 No.33 | 2018年6月 No.34 |
25年間の星空 | 宇宙ののぞき窓 | それでも地球は動いている(火星大接近Part1) |
2018年1月 No.29 | 2018年2月 No.30 | 2018年3月 No.31 |
皆既月食を見よう! | 大きい星・小さい星 | 星座の形が崩れる!? |
2017年10月 No.26 | 2017年11月 No.27 | 2017年12月 No.28 |
天王星 | 不思議の星・悪魔の星 | カレンダーのはなし |
2017年7月 No.23 | 2017年8月 No.24 | 2017年9月 No.25 |
土星探査機カッシーニの20年 | 銀河に潜むブラックホール | 大きい月・小さい月 |
2017年4月 No.20 | 2017年5月 No.21 | 2017年6月 No.22 |
木星 | ALMA(アルマ)が探る宇宙 | 地球の大きさを測る |
2017年1月 No.17 | 2017年2月 No.18 | 2017年3月 No.19 |
金星 | SN1987Aの30年 | 大きな星座 |
2016年10月 No.14 | 2016年11月 No.15 | 2016年12月 No.16 |
クレーターの世界 | アンドロメダ銀河大衝突 | 星はすばる |
2016年7月 No.11 | 2016年8月 No.12 | 2016年9月 No.13 |
七夕の星 | 宇宙の蝶 | 未知の惑星を探せ! |
2015年6月24日~10月18日 No.10 | 2015年10月19日~2016年7月15日 | |
太陽系の小さな仲間たち | (大規模改修工事により休館) | |
2014年9月12日~11月24日 No.7 | 2014年11月28日~2015年2月23日 No.8 | 2015年2月27日~6月22日 No.9 |
系外惑星 | 星の色~カラフルな宇宙~ | 太陽の謎 |
2013年11月29日~2014年2月24日 No.4 | 2014年2月28日~5月26日 No.5 | 2014年5月30日~9月8日 No.6 |
星の一生 | 北斗七星のひみつ | 天の川 |
2013年3月16日-6月17日 No.1 | 2013年6月19日~9月9日 No.2 | 2013年9月13日~11月25日 No.3 |
プラネタリウムリニューアル記念番組 姫路から宇宙へ |
宇宙の水 | 月の秘密 |
2013年のプラネタリウムのリニューアルによって、全天周映像を投影できるようになったので、数あるライブラリー作品から職員が厳選した全天映画を上映しています。
No | タイトル | 投影期間 |
---|---|---|
52 | ユニバース | 2024年7月1日~2024年10月31日 |
51 | 宇宙の話をしよう | 2024年7月1日~2024年10月31日 |
50 | ガイアの銀河 | 2024年4月1日~2024年6月30日 |
49 | オデッセイ~果てしなく美しい宇宙~ | 2024年4月1日~2024年6月30日 |
48 | 月をめざして~ロケットを作った研究者たち~ | 2024年1月4日~2024年3月31日 |
47 | 宙に架ける~星の距離を求めて~ | 2023年8月30日~2024年3月31日 |
46 | ダイナソーアライブ | 2023年7月21日~2023年8月28日 |
45 | 月をめざして~ロケットを作った研究者たち~ | 2023年5月8日~2023年7月20日 |
44 | まだ見ぬ宇宙へ | 2023年5月8日~2023年11月23日 |
43 | ISSからの眺め | 2023年3月15日~2023年4月28日 |
42 | ノーマン・ザ・スノーマン~流れ星のふる夜に~ | 2022年12月14日~2023年3月13日 |
41 | ノーマン・ザ・スノーマン~北の国のオーロラ~ | 2022年12月14日~2023年3月13日 |
40 | 水の惑星~星の旅シリーズ~ | 2022年7月20日~2023年4月28日 |
39 | 星の降る夜に~流星群の正体に迫る~ | 2022年7月20日~2022年12月12日 |
38 | ガイアの銀河 | 2022年4月27日~2022年7月18日 |
37 | オデッセイ~果てしなく美しい宇宙~ | 2022年4月27日~2022年12月12日 |
36 | ブラックホールを見た日~人類100年の挑戦 | 2021年12月23日~2022年4月25日 |
35 | ハナビリウム | 2021年7月28日~2022年7月18日 |
34 | エッシャーユニバース | 2021年7月28日~2022年12月5日 |
33 | ISSからの眺め | 2021年5月12日~2021年7月26日 |
32 | 銀河鉄道の夜 | 2021年4月4日~2021年12月5日 |
31 | HAYABUSA2 -REBORN- | 2020年12月2日~(2021年5月10日) |
30 | いのちの星の作り方 | 2020年9月4日~11月30日 |
29 | アマゾン・アドベンチャー | 2020年6月1日~8月31日 |
28 | 小惑星探査機はやぶさ2 | 2020年6月1日~7月20日 |
新型コロナウイルス感染症対応のため臨時休館 | 2020年3月5日~5月31日 | |
27 | ノーマン・ザ・スノーマン~流れ星のふる夜に~ | 2019年11月20日~(2020年3月9日) |
26 | えんとつ町のプペル | 2019年9月6日~11月18日 |
25 | 星の旅~世界編~ | 2019年4月24日~(2020年4月20日) |
24 | 月世界 | 2019年4月24日~9月2日 |
23 | えんとつ町のプペル | 2019年1月30日~4月22日 |
22 | HORIZON~宇宙の果てにあるもの | 2018年10月10日~2019年1月28日 |
21 | キングペンギン | 2018年7月11日~10月8日 |
20 | LIFE いのち | 2018年4月25日~7月9日 |
19 | 星空は時を越えて | 2018年1月17日~4月23日 |
18 | 470億光年の,その先へ | 2017年10月11日~2018年1月15日 |
17 | 月の魔法とサンゴの海~カルオカヒナの大冒険~ | 2017年7月12日~10月9日 |
16 | WE ARE STARS | 2017年4月12日~7月10日 |
15 | HAYABUSA2-RETURN TO THE UNIVERSE- | 2017年1月27日~4月10日 |
14 | オーロラの調べ ~神秘の光を探る~ | 2016年10月26日~2017年4月10日 |
13 | 星の王子さま | 2016年10月26日~2016年1月23日 |
12 | 名探偵コナン~探偵たちの星月夜(スターリーナイト)~ | 2016年7月15日~10月24日 |
11 | Back To The Moon For Good | 2016年7月15日~10月24日 |
(大規模改修工事により休館) | 2015年10月19日~2016年7月15日 | |
10 | 星の王子さま | 2015年6月24日~10月18日 |
9 | HAYABUSA2~RETURN TO THE UNIVERSE~ | 2015年2月27日~6月22日 |
8 | ノーマン・ザ・スノーマン | 2014年11月28日~2015年2月23日 |
7 | ベテルギウスの最期 | 2014年11月28日~2015年2月23日 |
6 | We are Aliens!~ボクらは宇宙人~ | 2014年9月12日~11月24日 |
5 | 秘密結社鷹の爪 THE PLANETARIUM ~ムシムシ!昆虫プラネット~ | 2014年5月30日~9月8日 | 4 | アースシンフォニー | 2014年2月28日~9月8日 |
3 | オーロラファンタジー | 2013年11月29日~2014年2月24日 |
2 | 銀河鉄道の夜 | 2013年7月13日~11月25日 |
1 | スターリーテイルズ | 2013年3月16日~9月9日 |
2013年のプラネタリウムリニューアル前まで、話題になった天文現象や最新の天文学を盛り込んだ25分程のオリジナルのオート番組を、姫路科学館職員の企画で番組の製作会社と一緒に制作しました。生解説と合わせて50分間の上映でした。
(「★」をつけた作品は、番組制作会社のライブラリーから購入して投影しました)
No | タイトル | 投影期間 |
---|---|---|
69 | GALAXY ZOO | 2012年9月07日~2012年11月12日 |
68 | ★宇宙はノンストップ♡ | 2012年6月01日~2012年09月03日 |
67 | 太陽からの贈り物 | 2012年3月01日~2012年05月28日 |
66 | 月夜の散歩 | 2011年9月23日~2012年01月16日 |
65 | 球状星団 | 2011年6月10日~2011年09月19日 |
64 | 南半球に魅せられて E-mail from New Zealand | 2011年2月17日~2011年06月06日 |
63 | 星と歌~星たちの奏でるシンフォニー~ | 2010年10月08日~2011年02月13日 |
62 | 宇宙にいどんだ翼~スペースシャトルの軌跡~ | 2010年5月14日~2010年10月04日 |
61 | 星を見る人々~もしも彼らがいなかったら~ | 2009年12月17日~2010年5月10日 |
60 | 木星観測の400年 | 2009年8月1日~2009年12月13日 |
(常設展示リニューアル工事のため全館休館) | 2009年3月1日~2009年7月31日 | |
59 | みんなが知ってる?ブラックホール | 2008年10月23日~2009年2月28日 |
58 | 地球人をさがせ! | 2008年7月17日~2008年10月19日 |
57 | 月への夢飛行~かぐやが見た月~ | 2008年3月13日~2008年7月13日 |
56 | おうし座の秘密 | 2007年10月25日~2008年3月9日 |
55 | ★ASTRO BOY 鉄腕アトム~月面基地・消えたロボットの謎~ | 2007年7月12日~2007年10月21日 |
54 | ボイジャーの旅 ~お母さんの図鑑~ | 2007年3月17日~2007年7月8日 |
53 | 重力のヒミツ ~リンゴからブラックホールまで~ | 2006年10月26日~2007年3月11日 |
52 | 宇宙への夢と憧れ ~ロケット開発物語~ | 2006年7月13日~2006年10月22日 |
51 | 太陽系火山めぐり | 2006年3月9日~2006年7月9日 |
50 | カレンダーの秘密 | 2005年12月8日~2006年3月5日 |
49 | プラネット・ハンティング 第二の地球を求めて~ | 2005年9月8日~2005年12月4日 |
48 | クローズアップ「天の川」 ~夏の星雲・星団めぐり~ | 2005年6月9日~2004年9月4日 |
47 | 宇宙大地図 ~宇宙はどこまで見えてきたか?~ | 2005年3月10日~2005年6月5日 |
46 | 環のある星・土星 ~カッシーニとホイヘンス~ | 2004年12月9日~2005年3月6日 |
45 | マッキー君と学ぶ、星の世界 宇宙の奥行き | 2004年9月9日~2004年12月5日 |
44 | プラネタリウムミュージカル きらめくいのちの物語 | 2004年6月10日~2004年9月5日 |
43 | 水平線の彼方へ ~ケンタウルス座と南十字星~ | 2004年3月10日~2004年6月6日 |
42 | あなたは星の子 ~星の地図を巡る旅~ | 2003年12月11日~2004年3月7日 |
41 | おしえて星博士! ~誰も知らない月のふしぎ~ | 2003年9月11日~2003年12月7日 |
40 | 火星大接近 ~2003驚異の惑星年代記~ | 2003年6月12日~2003年9月7日 |
39 | PLANETS ~星占いから宇宙へ~ | 2003年3月1日~2003年6月8日 |
38 | 母なる星・地球 ~終わりなき天のサイクル~ | 2002年10月2日~2003年1月13日 |
37 | 国際宇宙ステーション ~ひきつがれる宇宙への想い~ | 2002年7月18日~9月29日 |
36 | 星のかたちのなぞ ~星はまるいぞなもしの巻~ | 2002年4月11日~7月14日 |
35 | オリオン座のひみつ | 2001年12月6日~2002年4月7日 |
34 | はじまりの物語 ~宇宙と生命の歴史~ | 2001年9月6日~12月2日 |
33 | ★ナベシン宇宙劇場 さがすぜ!宇宙人! | 2001年6月6日~9月2日 |
32 | 星空を取り戻そう | 2001年3月7日~6月3日 |
31 | 神秘の光~オーロラ~ | 2000年12月7日~2001年3月4日 |
30 | 星雲から銀河へ ~美しい宇宙~ | 2000年9月6日~12月3日 |
29 | 潮の満ち引きのなぞ ~ゴラゴン、海へ行くの巻~ | 2000年6月7日~9月3日 |
28 | 天文台 ~星にいちばん近い場所~ | 2000年3月8日~6月4日 |
27 | 星空の詩 ~子供たちの詩と絵でつづる~ | 1999年12月1日~2000年3月5日 |
26 | 10番目の惑星 ~太陽系の果てを探る~ | 1999年9月8日~11月28日 |
25 | 星空世界紀行 | 1999年6月2日~9月5日 |
24 | 宇宙の放浪者・小惑星 | 1999年3月3日~5月30日 |
23 | 6年3組・星空へのおもい | 1998年12月2日~1999年2月28日 |
22 | ★星に願いを | 1998年9月9日~11月29日 |
21 | ASTRONAUT ~宇宙飛行士への夢~ | 1998年6月3日~9月6日 |
20 | 星はなぜ光る ~ゴラゴンデパートに行くの巻き~ | 1998年3月4日~5月31日 |
19 | 星の色 | 1997年12月3日~1998年3月1日 |
18 | ★天空に描かれた星座たち | 1997年9月3日~11月30日 |
17 | ★アイズ・オブ・ハッブル ~ハッブル宇宙望遠鏡の挑戦~ | 1997年6月4日~8月31日 |
16 | 宇宙創生 ~ビッグバンをこえて~ | 1997年3月5日~6月1日 |
15 | 宇宙の大きさをはかる | 1996年12月4日~1997年3月2日 |
14 | 変光星・ミラ ~ゴラゴン星を食べるの巻き~ | 1996年9月4日~12月1日 |
13 | 星座の形は変わる? | 1996年5月29日~9月1日 |
12 | ブラックホール遊覧ツアー ~時間と空間の不思議な旅~ | 1996年2月28日~5月26日 |
11 | 宇宙を見つめる眼(原題『より遠くより鮮やかに』) | 1995年12月6日~1996年2月25日 |
10 | 太陽 ~大いなる輝きの中で~ | 1995年9月6日~12月3日 |
9 | 天の川 ~宇宙からのサイン~ | 1995年5月31日~9月3日 |
8 | 南十字星にあいたい ~南半球星空の旅~ | 1995年3月1日~5月28日 |
7 | 宇宙の神秘を探る ~星の誕生~ | 1994年11月30日~1995年2月26日 |
6 | オズマの声が聞こえる ~宇宙人を求めて~ | 1994年9月7日~11月27日 |
5 | 人類月に立つ | 1994年6月1日~9月4日 |
4 | 彗星物語 | 1994年3月2日~5月29日 |
3 | より遠くより鮮やかに(原題『天文学の歴史』) | 1993年10月27日~1994年2月27日 |
2 | 太陽系の仲間たち | 1993年8月1日~10月24日 |
1 | 星と少年 ~広瀬秀雄博士物語~ | 1993年4月29日~7月31日 |
開館時からリニューアル前の2012年11月まで、小さな子どもたちから大人まで、幅広い年齢が星空に親しめる内容の25分ほどのオート番組を年間1本程度、姫路科学館職員の企画で番組の製作会社と一緒に、オリジナルの作品として制作しました。生解説と合わせて50分間の上映でした。
「★」をつけた作品は、ライブラリーから購入して投影しました。
No | タイトル | 投影期間 |
---|---|---|
20 | ★あふりかぽれぽれ | 2012年3月3日~2012年11月11日 |
19 | 流れ星をおいかけて | 2011年5月14日~2012年1月15日 |
18 | 星座かんさつの森にようこそ! | 2010年6月5日~2011年5月8日 |
17 | ブラックホールと太陽の子どもたち | 2009年8月1日~2010年5月30日 |
16 | 12星座パラダイス | 2008年5月24日~2009年2月28日 |
15 | ★はだかのおうさま月へいく | 2007年5月19日~2008年5月18日 |
14 | ミラクルヒッポの星さがし ~天文台へ行こう!~ | 2006年5月20日~2007年5月13日 |
13 | 星空の動物たち | 2005年5月21日~2006年5月14日 |
12 | せかいの星空のおはなし ~アトムとスピカの星めぐり~ | 2004年5月22日~2005年5月15日 |
11 | カッパの河太郎 星めぐりの旅 | 2003年5月24日~2004年5月16日 |
10 | カッパの河太郎 天の川通信 | 2002年5月25日~2003年5月18日 |
9 | はりまの星空 カッパ物語 | 2001年4月22日~2002年5月19日 |
8 | 星空の宝石 ~星博士とまほうつかい~ | 2000年4月22日~2001年4月15日 |
7 | ひしゃく星はどこ? ~スーとペール、星をむすぶ~ | 1999年4月24日~2000年4月16日 |
6 | 星博士の火星たんけん | 1998年4月25日~1999年4月18日 |
5 | 星博士・星空をめぐる ~星博士VSドラーミ~ | 1997年4月26日~1998年4月19日 |
4 | 星博士・月へ行く | 1996年4月27日~1997年4月20日 |
3 | 星空ピクニック ~星博士とめぐる12の星座たち~ | 1995年4月29日~1996年4月21日 |
2 | 星空のギリシャ神話 | 1994年6月5日~1995年4月23日 |
1 | シロくん月へいく | 1993年4月29日~1994年5月29日 |
学習投影や七夕限定の番組です。
No | タイトル | 備考 |
---|---|---|
投影中 | 七夕特別番組「カッパの河太郎・たなばた物語」 | 七夕特別投影「たなばた星まつり」で投影 |
- | 小学校学習番組「天体の動き」 | (旧指導要領の内容のため投影終了) |
- | 中学校学習番組「地球と太陽系」 | (旧指導要領の内容のため投影終了) |
- | 七夕特別投影「竹にのぼったミケラン」 |