役に立つリンク
2016年の天文現象を見る・知るための参考になるサイトです。天文現象が起きる時間は、お住いの場所によっては微妙に違う場合があります。
- 国立天文台ほしぞら情報(国立天文台):カレンダー形式で毎月の天文現象が見られます
- 暦計算室(国立天文台):住んでいる場所での日出・日入の時刻や、月齢などの計算ができます
1月
日付 | 曜日 | 月 | 惑星 | 日食・月食 | 流星群 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 土 | 下弦(14時30分) (最遠6時間前) |
||||
4日 | 月 | 未明:しぶんぎ座流星群(ランク梅) | ||||
6日 | 水 | 二十四節気:小寒 | ||||
10日 | 日 | ●新月(10時31分) | ||||
17日 | 日 | 上弦(8時26分) | ||||
21日 | 木 | 二十四節気:大寒 | ||||
24日 | 日 | ○満月(10時46分) |
惑星が 見える方角 |
上旬(1日) | 中旬(10日) | 下旬(20日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | |
水星 | 西 | ||||||||
金星 | 東 | 東 | 東 | ||||||
火星 | 南 | 南 | 南 | ||||||
木星 | 東 | 南 | 東 | 南 | 東 | 南 | |||
土星 | 東 | 東 | 東 |
2月
日付 | 曜日 | 月 | 惑星 | 日食・月食 | 流星群 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 月 | 下弦(12時28分) | ||||
4日 | 木 | 二十四節気:立春 | ||||
7日 | 日 | 水星が西方最大離角 →明け方の東の空 |
||||
8日 | 月 | ●新月(23時39分) | ||||
15日 | 月 | 上弦(16時46分) →月面X |
||||
19日 | 金 | 二十四節気:雨水 | ||||
23日 | 火 | ○満月(3時20分) | ||||
29日 | 月 | 閏日 |
惑星が 見える方角 |
上旬(1日) | 中旬(10日) | 下旬(20日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | |
水星 | 東 | 東 | 東 | ||||||
金星 | 東 | 東 | 東 | ||||||
火星 | 南 | 東 | 南 | 東 | 南 | ||||
木星 | 東 | 南 | 南 | 西 | 東 | 南 | 西 | ||
土星 | 東 | 東 | 南 | 南 |
3月
日付 | 曜日 | 月 | 惑星 | 日食・月食 | 流星群 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 水 | 下弦(8時11分) | ||||
5日 | 土 | 二十四節気:啓蟄 | ||||
8日 | 火 | 木星が衝 →真夜中に南の空 |
||||
9日 | 水 | ●新月(10時54分) | 部分日食 (海外で皆既日食) |
|||
16日 | 水 | 上弦(2時3分) | ||||
20日 | 月 | 二十四節気:春分 | ||||
23日 | 水 | ○満月(21時1分) | 半影月食(18時37分~22時57分) |
惑星が 見える方角 |
上旬(1日) | 中旬(10日) | 下旬(20日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | |
水星 | 東 | ||||||||
金星 | 東 | 東 | 東 | ||||||
火星 | 東 | 南 | 東 | 南 | 東 | 南 | |||
木星 | 東 | 南 | 西 | 東 | 南 | 西 | 東 | 南 | 西 |
土星 | 東 | 南 | 東 | 南 | 東 | 南 |
4月
日付 | 曜日 | 月 | 惑星 | 日食・月食 | 流星群 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 金 | 下弦(0時17分) | ||||
4日 | 月 | 二十四節気:晴明 | ||||
7日 | 木 | ●新月(20時24分) | ||||
14日 | 木 | 上弦(12時59分) →月面X |
||||
18日 | 月 | 水星が東方最大離角 →夕方の西の空 |
||||
20日 | 水 | 二十四節気:穀雨 | ||||
22日 | 金 | ○満月(14時24分) (最遠13時間後) |
||||
23日 | 土 | 未明:4月こと座流星群 (ランク×) |
||||
30日 | 土 | 下弦(12時29分) |
惑星が 見える方角 |
上旬(1日) | 中旬(10日) | 下旬(20日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | |
水星 | 西 | ||||||||
金星 | |||||||||
火星 | 東 | 南 | 東 | 南 | 東 | 南 | |||
木星 | 東 | 南 | 西 | 東 | 南 | 西 | 東 | 南 | 西 |
土星 | 東 | 南 | 東 | 南 | 東 | 南 |
5月
日付 | 曜日 | 月 | 惑星 | 日食・月食 | 流星群 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 木 | 二十四節気:立夏 | ||||
6日 | 金 | 未明:みずがめ座η流星群(ランク竹) | ||||
7日 | 土 | ●新月(4時30分) | ||||
9日 | 月 | (海外で水星太陽面通過・20時12分~10日3時42分) | ||||
14日 | 土 | 上弦(2時2分) | ||||
20日 | 金 | 二十四節気:小満 | ||||
22日 | 日 | ○満月(6時14分) | 火星が衝 →真夜中に南の空 |
|||
29日 | 日 | 下弦(21時12分) | ||||
31日 | 火 | 火星が地球に最接近 |
惑星が 見える方角 |
上旬(1日) | 中旬(10日) | 下旬(20日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | |
水星 | |||||||||
金星 | |||||||||
火星 | 東 | 南 | 東 | 南 | 西 | 東 | 南 | 西 | |
木星 | 南 | 西 | 南 | 西 | 南 | 西 | |||
土星 | 東 | 南 | 東 | 南 | 西 | 東 | 南 | 西 |
6月
日付 | 曜日 | 月 | 惑星 | 日食・月食 | 流星群 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 金 | 土星が衝 →真夜中に南の空 |
||||
5日 | 日 | ●新月(12時0分) | 水星が西方最大離角 →明け方の東の空 |
二十四節気:芒種 | ||
7日 | 火 | 金星が外合 →これ以降は宵の明星 |
||||
12日 | 日 | 上弦(17時10分) →月面X |
||||
20日 | 日 | ○満月(20時2分) | ||||
21日 | 月 | 二十四節気:夏至 | ||||
28日 | 火 | 下弦(3時19分) |
惑星が 見える方角 |
上旬(1日) | 中旬(10日) | 下旬(20日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | |
水星 | 東 | ||||||||
金星 | |||||||||
火星 | 東 | 南 | 西 | 東 | 南 | 西 | 東 | 南 | 西 |
木星 | 南 | 西 | 南 | 西 | 西 | ||||
土星 | 東 | 南 | 西 | 東 | 南 | 西 | 東 | 南 | 西 |
7月
日付 | 曜日 | 月 | 惑星 | 日食・月食 | 流星群 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 月 | ●新月(20時1分) | ||||
7日 | 火 | 二十四節気:小暑 七夕 |
||||
12日 | 火 | 上弦(9時52分) | ||||
20日 | 水 | ○満月(7時57分) | ||||
22日 | 金 | 二十四節気:大暑 | ||||
27日 | 水 | 下弦(8時0分) (最近12時間前) |
||||
28日 | 木 | 未明:みずがめ座δ流星群(ランク×) |
惑星が 見える方角 |
上旬(1日) | 中旬(10日) | 下旬(20日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | |
水星 | |||||||||
金星 | |||||||||
火星 | 南 | 西 | 南 | 西 | 南 | 西 | |||
木星 | 西 | 西 | 西 | ||||||
土星 | 東 | 南 | 西 | 南 | 西 | 南 | 西 |
8月
日付 | 曜日 | 月 | 惑星 | 日食・月食 | 流星群 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 月 | スター・ウィーク | ||||
3日 | 水 | ●新月(5時45分) | ||||
7日 | 金 | 月遅れ七夕 二十四節気:立秋 |
||||
9日 | 日 | 伝統的七夕(旧暦7月7日) | ||||
10日 | 月 | 月面X | ||||
11日 | 木 | 上弦(3時21分) | ||||
13日 | 土 | 未明:ペルセウス座流星群(ランク松) | ||||
17日 | 水 | 水星が東方最大離角 →夕方の西の空 |
||||
18日 | 木 | ○満月(18時27分) | 半影月食 | |||
23日 | 火 | 二十四節気:処暑 | ||||
25日 | 木 | 下弦(12時41分) |
惑星が 見える方角 |
上旬(1日) | 中旬(10日) | 下旬(20日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | |
水星 | 西 | 西 | |||||||
金星 | 西 | 西 | 西 | ||||||
火星 | 南 | 西 | 南 | 西 | 南 | 西 | |||
木星 | 西 | 西 | |||||||
土星 | 南 | 西 | 南 | 西 | 南 | 西 |
9月
日付 | 曜日 | 月 | 惑星 | 日食・月食 | 流星群 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | ●新月(18時3分) | (海外で金環日食) | |||
3日 | 木 | 海王星が衝 →真夜中に南の空 |
||||
7日 | 水 | 二十四節気:白露 | ||||
9日 | 金 | 上弦(20時49分) | ||||
15日 | 木 | 中秋の名月 | ||||
17日 | 土 | ○満月(4時5分) | 半影月食(1時25分~5時56分) | |||
22日 | 木 | 二十四節気:秋分 | ||||
23日 | 金 | 下弦(18時56分) | ||||
26日 | 月 | 木星が合 →太陽と同じ方向に |
||||
29日 | 木 | 水星が西方最大離角 →明け方の東の空 |
惑星が 見える方角 |
上旬(1日) | 中旬(10日) | 下旬(20日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | |
水星 | 東 | ||||||||
金星 | 西 | 西 | 西 | ||||||
火星 | 南 | 西 | 南 | 西 | 南 | 西 | |||
木星 | |||||||||
土星 | 南 | 西 | 西 | 西 |
10月
日付 | 曜日 | 月 | 惑星 | 日食・月食 | 流星群 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 土 | ●新月(9時11分) | ||||
8日 | 土 | 夜半:10月りゅう座流星群(ランク梅) | 二十四節気:寒露 | |||
9日 | 日 | 上弦(13時33分) | ||||
13日 | 木 | 後の月 | ||||
15日 | 土 | 天王星が衝 →真夜中に南の空 |
||||
16日 | 日 | ○満月(13時23分) | ||||
21日 | 金 | 未明:オリオン座流星群 (ランク×) |
||||
23日 | 日 | 下弦(4時14分) | 二十四節気:霜降 | |||
31日 | 月 | ●新月(2時38分) |
惑星が 見える方角 |
上旬(1日) | 中旬(10日) | 下旬(20日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | |
水星 | 東 | ||||||||
金星 | 西 | 西 | 西 | ||||||
火星 | 西 | 西 | 西 | ||||||
木星 | 東 | 東 | |||||||
土星 | 西 | 西 |
11月
日付 | 曜日 | 月 | 惑星 | 日食・月食 | 流星群 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
6日 | 日 | 夜:おうし座流星群南群 (ランク梅) |
||||
7日 | 月 | 二十四節気:立冬 | ||||
8日 | 火 | 上弦(4時51分) | ||||
14日 | 月 | ○満月(22時52分) (最近2時間後) |
||||
18日 | 木 | 未明:しし座流星群 (ランク×) |
||||
21日 | 月 | 下弦(17時33分) | ||||
22日 | 火 | 二十四節気:小雪 | ||||
29日 | 火 | ●新月(21時18分) |
惑星が 見える方角 |
上旬(1日) | 中旬(10日) | 下旬(20日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | |
水星 | |||||||||
金星 | 西 | 西 | 西 | ||||||
火星 | 西 | 西 | 西 | ||||||
木星 | 東 | 東 | 東 | ||||||
土星 |
12月
日付 | 曜日 | 月 | 惑星 | 日食・月食 | 流星群 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 水 | 上弦(18時3分) | 二十四節気:大雪 | |||
10日 | 土 | 土星が合 →太陽と同じ方向に |
||||
11日 | 日 | 水星が東方最大離角 →夕方の西の空 |
||||
14日 | 水 | ○満月(9時6分) | 未明:ふたご座流星群 (ランク梅) |
|||
21日 | 水 | 下弦(10時56分) | 二十四節気:冬至 | |||
29日 | 木 | ●新月(15時53分) |
惑星が 見える方角 |
上旬(1日) | 中旬(10日) | 下旬(20日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | 夕方 | 夜中 | 明方 | |
水星 | 西 | ||||||||
金星 | 西 | 西 | 西 | ||||||
火星 | 西 | 西 | 西 | ||||||
木星 | 東 | 東 | 東 | ||||||
土星 |