姫路市立余部小学校
YOBE ELEMENTARY SCHOOL
- 〒671-1262 姫路市余部区上余部643番地1 地図
- 電話番号:079-274-1649
姫路市立余部小学校
YOBE ELEMENTARY SCHOOL
本校区は、姫路市西南部に位置し、揖保川を隔てて、たつの市に接している。河川敷には「水辺の郷」が整備されており、校区住民の憩いの場となっている。
網干周辺の工業地域に近く、古くから集落と新興住宅地が混在する農村地帯である。住民の高齢化が進む中でも児童数の変動が少なく、地域の教育熱は高い。
年月 | 事象 |
---|---|
明治24年11月 | 揖保郡余部村字前畑575番地3に余部尋常小学校を創立 |
明治45年3月 | 旭陽村外3カ村組合朝日高等小学校廃校につき高等小学校を併設した余部尋常小学校を開設 |
大正元年 | 講堂、裁縫室、便所等を増築 |
大正10年 | 井上貞治郎氏、余部尋常小学校に実習田を寄贈 |
昭和11年 | 上余部字681番地3に改築(本館、講堂その他) |
昭和23年 | 県教委指定社会科研究「余部プラン」研究発表会を開催 |
昭和25年 | 市指定社会科「余部プランの実践反省」研究発表会を開催 |
昭和28年 | 市指定算数科の経営「地域化、個別化」研究発表会を開催 |
昭和33年 | 市指定理科「科学的思考を伸ばす理科指導」研究発表会を開催 |
昭和34年 | 給食室、普通教室4(一部古材使用)を増築 |
昭和36年 | ソニー理科教育優良校を受賞・文部省指定理科「科学的思考を伸ばす理科指導」研究発表会を開催 |
昭和37年 | ソニー理科教育最優秀校を受賞 |
昭和38年 | 統計図表全国コンクール特選を受賞 |
昭和39年 | 運動場拡張のため講堂を移転 |
昭和40年 | 同和教育研究発表会を開催 |
昭和45年12月 | 市指定「探求する態度を育てる理科指導」研究発表会開催 |
昭和46年7月 | 学校プールが完成 |
昭和51年10月 | 子ども貯金で大蔵大臣表彰を受賞 |
昭和54年2月 | 上余部643番地1に全校舎を新築し移転 |
昭和54年11月 | 市指定同和教育発表会を開催 |
昭和54年12月 | 体育館竣工 |
昭和55年8月 | 前校地より地学園を移設 |
昭和57年 | 県・市指定基礎学力推進研究発表会を開催 |
昭和57年5月 | 子ども貯金で郵政大臣表彰を受賞 |
昭和58年4月 | 創意工夫育成学校として科学技術庁長官賞を受賞 |
昭和59年3月 | 視聴覚室、図書室、集中下駄箱、事務室、普通教室2、農具倉庫、観察池、プールを増築 |
昭和59年 | ソニー理科教育優秀賞を受賞 |
昭和60年10月 | 全小理全国大会事前研究発表会を開催 |
昭和61年3月 | 総合飼育舎が完成 |
昭和61年5月 | 文部省指定小学校理科教科書研究調査協力校に決定 |
昭和61年10月 | 全小理全国大会兵庫大会会場校として研究発表・子ども貯金で大蔵大臣賞を受賞 |
昭和62年3月 | みどりの賞を受賞 |
昭和62年5月 | 野生鳥類保護連盟会長褒状を受賞 |
昭和62年10月 | 「MBS子ども音楽コンクール」小学校合唱の部で優秀賞を受賞し西日本大会に出場 |
平成元年 | 市指定福祉教育推進校に決定・「MBS子ども音楽コンクール」小学校合唱の部で優秀賞を受賞 |
平成2年11月 | 中西播地区小中学校書写教育研究会を開催 |
平成3年11月 | 創立百周年記念授業発表会を開催 |
平成7年10月 | 西播地区統計教育研究発表会を開催 |
平成7年12月 | 運動場改修、防球フェンス設置 |
平成9年12月 | 石灰倉庫増築 |
平成17年 | 理数大好きモデル地域事業指定校に決定 |
平成19年1月 |
給食室新築 |
平成22年3月 | 体育館竣工 |
平成25年3月 | 学校プ-ル新築 |
平成28年3月 | 学校改築 |
平成31年3月 | 運動場整備 |
学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
1年 | 20人 | 12人 | 32人 |
2年 | 16人 | 16人 | 32人 |
3年 | 26人 | 18人 | 44人 |
4年 | 22人 | 24人 | 46人 |
5年 | 26人 | 31人 | 57人 |
6年 | 26人 | 26人 | 52人 |
特別支援 | 5人 | 3人 | 8人 |
合計 | 141 | 130人 | 271人 |
姫路市立余部小学校
住所: 〒671-1262 姫路市余部区上余部643番地1別ウィンドウで開く
電話番号: 079-274-1649
ファクス番号: 079-273-4572
電話番号のかけ間違いにご注意ください!