姫路市立琴丘高等学校
KOTOGAOKA HIGH SCHOOL
- 〒670-0052 姫路市今宿668番地 地図
- 電話番号:079-292-4925
姫路市立琴丘高等学校
KOTOGAOKA HIGH SCHOOL
日 | 曜 | 校学校行事など | 部活動関係 |
---|---|---|---|
1 | 日曜日 | ||
2 | 月曜日 | 期末考査(2日目) | |
3 | 火曜日 | 期末考査(3日目) | |
4 | 水曜日 | 期末考査(4日目)、学校カウンセリング、PTA第3回子育て教室 | |
5 | 木曜日 | 期末考査(5日目) | |
6 | 金曜日 | ||
7 | 土曜日 | 第3回GTEC | 美術(三校合同つながりプロジェクト)、ダンス(リバーシティーイベント) |
8 | 日曜日 | 愛城会 | |
9 | 月曜日 | 芸術鑑賞会(姫路市民会館) | |
10 | 火曜日 | 7限カット | |
11 | 水曜日 | 短縮授業開始(3、4、7限カット) | |
12 | 木曜日 | ||
13 | 金曜日 | ホストファミリー説明会(午後5時時開始LL教室) | |
14 | 土曜日 | サッカー(新人西播予選)、フォークソング(ソニックライブ) | |
15 | 日曜日 | サッカー(新人西播予選)、フォークソング(県新人) | |
16 | 月曜日 | 小高連携事業(1-6高岡西小) | |
17 | 火曜日 | ||
18 | 水曜日 | 学校カウンセリング、保護者会 | |
19 | 木曜日 | 保護者会 | |
20 | 金曜日 | 台湾オンライン交流(1-6 3、4限)、保護者会 | |
21 | 土曜日 | サッカー(新人西播予選)、ダンス(リビング姫路イベント:アクリエ姫路) | |
22 | 日曜日 | サッカー(新人西播予選)、フォークソング(骨髄バンクコンサート) | |
23 | 月曜日 | 保護者会 | |
24 | 火曜日 | 終業式、大掃除 | 美術(キャンドルナイト) |
25 | 水曜日 | 冬季休業日(1月6日まで) | バスケットボール(県新人西播2次予選)、バレーボール(県新人西播予選)、美術(キャンドルナイト) |
26 | 木曜日 | 吹奏楽(アンサンブルコンテスト西播)、バレーボール(県新人西播予選)、サッカー(西播)、バスケットボール(県新人西播2次予選) | |
27 | 金曜日 | 仕事納め | フォークソング(近畿予選)、ダンス(部内大会:多目的ホール)、サッカー(西播)、バレーボール(県新人西播予選) |
28 | 土曜日 | ||
29 | 日曜日 | ||
30 | 月曜日 | ||
31 | 火曜日 |
日 | 曜日 | 学校行事など | 部活動関係 |
---|---|---|---|
1 | 金曜日 | 国際文化科学校説明会、2年生徒休業日 | ソフトテニス(県団体) |
2 | 土曜日 | ソフトテニス(県団体)、サッカー(選手権) | |
3 | 日曜日 | 文化の日 | 吹奏楽(西吹祭)、放送(県総文予選)、ソフトボール(県大会)、陸上(県駅伝) |
4 | 月曜日 | 振替休日 | サッカー(選手権)、ソフトボール(県大会)、箏曲(県コンクール) |
5 | 火曜日 | シェイクアウト訓練、2年進路ガイダンス | |
6 | 水曜日 | ||
7 | 木曜日 | 第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(3年放課後)、1・2年ベネッセ総合学力テスト | |
8 | 金曜日 | 剣道(県新人) | |
9 | 土曜日 | 第31回琴丘杯中学生英語スピーチコンテスト(多目的)、2年ベネッセ総合学力テスト、第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(3年) | ソフトテニス(県シングル)、剣道(県新人) |
10 | 日曜日 | 第2回英検2次試験 | バスケットボール(西播)、剣道(県新人)、サッカー(選手権) |
11 | 月曜日 | ||
12 | 火曜日 | 3年校内清掃活動、2年進路別テーマ学習 | |
13 | 水曜日 | 学校カウンセリング | |
14 | 木曜日 | 名所図会に親しむ(放課後:図書室) | |
15 | 金曜日 | フォークソング(県総文リハ)、演劇(県大会) | |
16 | 土曜日 | フォーク(県総文リハ)、演劇(県大会)、コンピュータ(県総文)、サッカー(県リーグ)、バドミントン(県新人)、バスケットボール(西播)、バレーボール(西播) | |
17 | 日曜日 | 演劇(県大会)、放送(県総文)、バスケットボール(西播)、バレーボール(西播) | |
18 | 月曜日 | ||
19 | 火曜日 | 2年校内清掃活動 | サッカー(西播:会場) |
20 | 水曜日 | ||
21 | 木曜日 | スポーツメディカルセミナー(放課後:多目的) | |
22 | 金曜日 | ||
23 | 土曜日 | 勤労感謝の日 | 吹奏楽(高吹連コンサート)、バスケットボール(西播)、サッカー(県リーグ) |
24 | 日曜日 | 全統プレ共通テスト(3年) | |
25 | 月曜日 | ||
26 | 火曜日 | 1年校内清掃活動 | |
27 | 水曜日 | 学校カウンセリング | |
28 | 木曜日 | ||
29 | 金曜日 | 期末考査(1日目) | |
30 | 土曜日 | サッカー(県リーグ) |
日 | 曜日 | 学校行事など | 部活動関係 |
---|---|---|---|
1 | 火曜日 | 全校集会 | |
2 | 水曜日 | ||
3 | 木曜日 | 2年修学旅行前健康相談 | |
4 | 金曜日 | ||
5 | 土曜日 | バスケットボール(西播リーグ決定T) | |
6 | 日曜日 | 第2回英検1次、第3回全統記述模試 | |
7 | 月曜日 | ||
8 | 火曜日 | 2年薬物乱用防止教室、第2回ベネッセ・駿台記述模試(3年放課後) | |
9 | 水曜日 | 学校カウンセリング | |
10 | 木曜日 | ||
11 | 金曜日 | ||
12 | 土曜日 | 西播磨高校生英語スピーチコンテスト、第2回ベネッセ・駿台記述模試(3年) | サッカー(選手権予選)、陸上(記録会) |
13 | 日曜日 | サッカー(選手権予選)、陸上(記録会)、アーチェリー(県新人) |
|
14 | 月曜日 | (スポーツの日)西播磨高校生英語スピーチコンテスト(予備日) | サッカー(選手権予選) |
15 | 火曜日 | ||
16 | 水曜日 | 中間考査(1日目) | |
17 | 木曜日 | 中間考査(2日目) | |
18 | 金曜日 | 中間考査(3日目) | |
19 | 土曜日 | 女子バスケットボール(県予選)、陸上(西播)、サッカー(県選手権)、バドミントン(西播) | |
20 | 日曜日 | 第3回全統共通テスト模試 | サッカー(県選手権)、バドミントン(西播)、アーチェリー(記録会) |
21 | 月曜日 | 中間考査(4日目) | |
22 | 火曜日 | 3年自転車交通安全教室 | |
23 | 水曜日 | 学校カウンセリング | |
24 | 木曜日 | ||
25 | 金曜日 | 2年修学旅行結団式 | 演劇(西播但馬) |
26 | 土曜日 | 演劇(西播但馬)、サッカー(県選手権)、女子バスケットボール(県予選)、ソフトボール(新人戦) | |
27 | 日曜日 | 演劇(西播但馬)、サッカー(県選手権)、ソフトボール(新人戦)、女子バスケットボール(県予選)、ソフトテニス(県新人)、アーチェリー(記録会) | |
28 | 月曜日 | 2年修学旅行(1日目)、1年探究スキルアップ講座 | |
29 | 火曜日 | 2年修学旅行(2日目)、1年職業別テーマ学習 | |
30 | 水曜日 | 2年修学旅行(3日目) | |
31 | 木曜日 | 2年修学旅行(4日目) |
日 | 曜日 | 学校行事など | 部活動関係 |
---|---|---|---|
1 | 日曜日 | サッカー(県リーグPO) | |
2 | 月曜日 | 始業式、大掃除 | |
3 | 火曜日 | 課題考査(1、2年) | |
4 | 水曜日 | 学校カウンセリング、共通テスト説明会 | |
5 | 木曜日 | ||
6 | 金曜日 | フェニックス研修報告発表会 | |
7 | 土曜日 | サッカー(県リーグPO)、ソフトテニス(西播)、バスケットボール(全国選手権大会西播2次予選)、陸上(姫路選手権) | |
8 | 日曜日 | サッカー(県リーグPO)、陸上(姫路選手権)、アーチェリー(新人戦) | |
9 | 月曜日 | 1年探究活動スキルアップ講座 | |
10 | 火曜日 | 防災避難訓練 | |
11 | 水曜日 | 学校カウンセリング | |
12 | 木曜日 | ||
13 | 金曜日 | 2年保護者対象修学旅行説明会・進路説明会、第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(放課後) | |
14 | 土曜日 | 第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試 | サッカー(県リーグPO) |
15 | 日曜日 | サッカー(県リーグPO)、男子バスケットボール(U18リーグ戦:会場) | |
16 | 月曜日 | 敬老の日 | サッカー(県リーグPO) |
17 | 火曜日 | 2年教育課程・進路説明会 | |
18 | 水曜日 | ||
19 | 木曜日 | 第2回看護医療模試(放課後) | |
20 | 金曜日 | ||
21 | 土曜日 | 第2回看護医療模試 | フォークソング(県予選)、サッカー(県リーグPO)、アーチェリー(県大会)、バレーボール(選手権予選)、ソフトテニス(西播)、男子バスケットボール(U18リーグ戦:会場) |
22 | 日曜日 | 秋分の日 | フォークソング(県予選)、サッカー(県リーグPO)、バレーボール(選手権予選) |
23 | 月曜日 | 振替休日 | |
24 | 火曜日 | ||
25 | 水曜日 | 琴丘フェスティバル体育祭予行、学校カウンセリング | |
26 | 木曜日 | 琴丘フェスティバル体育祭 | |
27 | 金曜日 | 琴丘フェスティバル体育祭(予備日) | |
28 | 土曜日 | サッカー(県リーグ)、ソフトテニス(西播)、陸上(西播ジュニア)、バスケットボール(西播リーグ決定戦)、ソフトボール(西播:会場) | |
29 | 日曜日 | ソフトボール(西播:会場)、サッカー(県リーグ)、バスケットボール(西播リーグ決定戦)、陸上(西播ジュニア) | |
30 | 月曜日 |
日 | 曜日 | 学校行事など | 部活動関係 |
---|---|---|---|
1 | 木曜日 | 夏季休業日(8月31日まで)、世界遺産姫路城の障子紙を漉いて張る(紙漉き) | サッカー(サッカーフェスティバル)会場、演劇(ショウゲキバトル) |
2 | 金曜日 | 関西福祉大学看護学部の先生による講義(2、3年)、進路講演会 | サッカー(サッカーフェスティバル)会場、演劇(ショウゲキバトル) |
3 | 土曜日 | サッカー(サッカーフェスティバル)会場 | |
4 | 日曜日 | アーチェリー(インターハイ) | |
5 | 月曜日 | アーチェリー(インターハイ)、ソフトテニス(県民) | |
6 | 火曜日 | アーチェリー(インターハイ)、バスケット(西播)、ソフトテニス(県民) | |
7 | 水曜日 | アーチェリー(インターハイ)、ダンス(ダンススタジアム近畿)、バスケットボール(西播) | |
8 | 木曜日 | ソフトテニス(市民・個人) | |
9 | 金曜日 | 放送(夏リーダー研)、バスケットボール(西播)、ソフトテニス(市民・団体) | |
10 | 土曜日 | ソフトボール(リーグ戦)会場予定、バスケットボール(西播)、バレーボール(西播) | |
11 | 日曜日 | (山の日) | ソフトボール(リーグ戦)会場予定、バレーボール(西播) |
12 | 月曜日 | 振替休日 | バスケットボール(西播) |
13 | 火曜日 | 学校閉庁日 | |
14 | 水曜日 | 学校閉庁日 | |
15 | 木曜日 | 学校閉庁日、フェニックス訪問団出発 | |
16 | 金曜日 | ダンス(ダンススタジアム全国)、バドミントン(西播) | |
17 | 土曜日 | バドミントン(西播) | |
18 | 日曜日 | バドミントン(西播) | |
19 | 月曜日 | 全校登校日、オープンハイスクールリハーサル、来年度教育実習説明会 | バドミントン(西播)、ソフトテニス(小針杯) |
20 | 火曜日 | オープンハイスクール | バドミントン(西播)、陸上(県ユース)、ダンス(クラブ選手権) |
21 | 水曜日 | オープンハイスクール | 陸上(県ユース) |
22 | 木曜日 | 世界遺産姫路城の障子紙を漉いて張る(障子張り) | 陸上(県ユース) |
23 | 金曜日 | バスケットボール(市民)会場 | |
24 | 土曜日 | バスケットボール(市民)会場 | |
25 | 日曜日 | 第2回全統記述模試 | バスケットボール(市民)、バレーボール(市民) |
26 | 月曜日 | 3校合同探究発表「姫路市立高校メッセ」(アクリエ姫路)、フェニックス訪問団帰国 | バレーボール(市民) |
27 | 火曜日 | フォーク(西播合同ライブ) | |
28 | 水曜日 | ||
29 | 木曜日 | ||
30 | 金曜日 | ||
31 | 土曜日 | サッカー(県レプリーオフ)、バスケットボール(選手権2次予選) |
日 | 曜日 | 学校行事など | 部活動関係 |
---|---|---|---|
1 | 月曜日 | 期末考査(4日目) | |
2 | 火曜日 | 期末考査(5日目) | |
3 | 水曜日 | 学校カウンセリング、3年進路別ガイダンス(5、6校時) | |
4 | 木曜日 | ||
5 | 金曜日 | 1、2年総合学力テスト | |
6 | 土曜日 | 3年総合学力記述模試 | |
7 | 日曜日 | 英検第1回2次 | ダンス(高校ダンス部選手権近畿)、サッカー(西播)、女子バスケットボール(U18リーグ戦)会場 |
8 | 月曜日 | 短縮授業開始(1、2、7校時カット) | |
9 | 火曜日 | 球技大会(1日目) | |
10 | 水曜日 | 球技大会(2日目) | |
11 | 木曜日 | 小高連携授業(国文1年)、行動する国際人に関する講演会(国文2、3年) | |
12 | 金曜日 | ||
13 | 土曜日 | サッカー(西播)、男子テニス(近畿)、図書文芸(姫路文学館KOTOBAまつりで名所図絵解説) | |
14 | 日曜日 | 女子バスケットボール(U18リーグ戦)、男子バスケットボール(リーグ戦)会場 | |
15 | 月曜日 | 海の日 | |
16 | 火曜日 | 関西学院大学説明会、保護者会 | |
17 | 水曜日 | 学校カウンセリング、関西大学説明会、ナース訪問授業、保護者会 | |
18 | 木曜日 | 保護者会 | |
19 | 金曜日 | 終業式、大掃除、保護者会 | |
20 | 土曜日 | アーチェリー(近畿)、サッカー(西播)、女子バスケット(U18リーグ戦) | |
21 | 日曜日 | アーチェリー(近畿)、サッカー(西播) | |
22 | 月曜日 | 夏季補習開始、国公立大学説明会、夏季休業日(8月31日まで) | 陸上(西播ユース) |
23 | 火曜日 | 国立公立大学説明会 | 陸上(西播ユース) |
24 | 水曜日 | 世界遺産姫路城の障子紙を漉いて張る材料採取 | |
25 | 木曜日 | 臓器移植コーディネイター講演会 | フォークソング(全国県予選) |
26 | 金曜日 | バドミントン(市民)、美術(三校合同講演会) | |
27 | 土曜日 | バドミントン(市民)、女子バスケット(U18リーグ戦)会場 | |
28 | 日曜日 | ||
29 | 月曜日 | バドミントン(市民) | |
30 | 火曜日 | 国際文化科体験入学 | バドミントン(市民) |
31 | 水曜日 | 県立大工学部キャンパスツアー | 吹奏楽(西播) |
日 | 曜日 | 学校行事等 | 部活動関係 |
---|---|---|---|
1 | 土曜日 | 3年大学入学共通テスト模試 | バスケットボール(県総体)、バレーボール(県総体)、サッカー(県総体)、陸上競技(県総体)、ソフトボール(県総体) |
2 | 日曜日 | 英検1次(第1回) | バスケットボール(県総体)、バレーボール(県総体)、サッカー(リーグ戦)、陸上競技(県総体)、放送(NHK杯予選) |
3 | 月曜日 | ||
4 | 火曜日 | 防災訓練、耳鼻科健診 | |
5 | 水曜日 | 学校カウンセリング | |
6 | 木曜日 | フォーク(県オリエンテーション) | |
7 | 金曜日 | 3年看護医療模試(放課後) | サッカー(県総体)、剣道(県総体女子)、ソフトボール(県総体) |
8 | 土曜日 | 3年看護医療模試 | サッカー(リーグ戦)、剣道(県総体男子)、ダンス(発表会)、ソフトボール(県総体)、アーチェリー(県総体) |
9 | 日曜日 | サッカー(県総体)、剣道(県総体男女) | |
10 | 月曜日 | 3年探究活動スキルアップ講座 | |
11 | 火曜日 | ||
12 | 水曜日 | 学校カウンセリング | |
13 | 木曜日 | 琴丘フェスティバル文化祭(1日目アクリエ姫路) | |
14 | 金曜日 | 琴丘フェスティバル文化祭(2日目校内) | |
15 | 土曜日 | GTEC(第1回) | サッカー(リーグ戦) |
16 | 日曜日 | サッカー(リーグ戦) | |
17 | 月曜日 | 令和7年度教育実習受付開始 | |
18 | 火曜日 | 1年サイバー犯罪防止教室 | |
19 | 水曜日 | 3年日本学生支援機構奨学金書類提出締め切り | |
20 | 木曜日 | ||
21 | 金曜日 | ||
22 | 土曜日 | サッカー(リーグ戦)、アーチェリー(県民)、陸上競技(市記録会) | |
23 | 日曜日 | サッカー(リーグ戦) | |
24 | 月曜日 | ||
25 | 火曜日 | 1年文理選択・進路説明会 | |
26 | 水曜日 | 期末考査(1日目) | |
27 | 木曜日 | 期末考査(2日目)、3年保護者対象進路説明会、第2回人権学習地域講座 | |
28 | 金曜日 | 期末考査(3日目) | |
29 | 土曜日 | ||
30 | 日曜日 |
日 | 曜日 | 学校行事等 | 部活動関係 |
---|---|---|---|
1 | 水曜日 | 1年歯科健診 | |
2 | 木曜日 | 1年X線撮影・心電図検査 | |
3 | 金曜日 | (憲法記念日) | 陸上(兵庫県郡市区対抗)、ソフトテニス(西播総体・個人戦) |
4 | 土曜日 | (みどりの日) | ソフトテニス(西播総体・団体戦) |
5 | 日曜日 | (こどもの日)3年全統第一回共通テスト模試 | バドミントン(西播) |
6 | 月曜日 | 振替休日 | バドミントン(西播) |
7 | 火曜日 | 尿検査(未提出者)、全校生眼科健診、全校集会 | |
8 | 水曜日 | 学校カウンセリング | |
9 | 木曜日 | ||
10 | 金曜日 | オープンスクール(授業参観・PTA総会・学年懇談会) | |
11 | 土曜日 | 陸上(西播対抗)、バスケット(県総体) | |
12 | 日曜日 | 3年全統第一回記述模試 | 陸上(西播対抗)、サッカー(県総体:会場)、バスケット(県総体) |
13 | 月曜日 | ||
14 | 火曜日 | ||
15 | 水曜日 | 学校カウンセリング | |
16 | 木曜日 | ||
17 | 金曜日 | 中間考査(1日目) | |
18 | 土曜日 | サッカー(県総体:会場) | |
19 | 日曜日 | ||
20 | 月曜日 | 中間考査(2日目) | |
21 | 火曜日 | 中間考査(3日目) | |
22 | 水曜日 | 中間考査(4日目)、生徒会役員選挙 | |
23 | 木曜日 | ||
24 | 金曜日 | ||
25 | 土曜日 | アーチェリー(県民大会)、サッカー(県総体) | |
26 | 日曜日 | ソフトテニス(県総体・個人戦)、バスケット(県総体)、サッカー(県総体) | |
27 | 月曜日 | 3年進路ガイダンス | |
28 | 火曜日 | ||
29 | 水曜日 | 学校カウンセリング | |
30 | 木曜日 | 学校評議員会(第1回) | |
31 | 金曜日 | 陸上(県対抗)、アーチェリー(県総体)、ソフトテニス(県総体・団体戦) |
日 | 曜日 | 校内 | 校外 | 部活動関係 |
---|---|---|---|---|
1 | 月曜日 | |||
2 | 火曜日 | |||
3 | 水曜日 | |||
4 | 木曜日 | |||
5 | 金曜日 | |||
6 | 土曜日 | サッカー(リーグ戦:会場)、陸上(地区記録会) | ||
7 | 日曜日 | サッカー(リーグ戦) | ||
8 | 月曜日 | 着任式・始業式・大掃除、入学式 | ||
9 | 火曜日 | 離任式・対面式・課題考査(2、3年)、1年諸費納入(1限)、体操服引き換え(午後) | ||
10 | 水曜日 | 部活動紹介(5、6限) | ||
11 | 木曜日 | 3年内科健診(5、6校時)、安全衛生委員会 | ||
12 | 金曜日 | 3年内科健診(5・6校時) | ||
13 | 土曜日 | サッカー(リーグ戦:会場)、陸上(春季記録会) | ||
14 | 日曜日 | サッカー(リーグ戦)、陸上(春季記録会)、バスケット(西播) | ||
15 | 月曜日 | 青学生による英字新聞講座(国文3年5・6限) | ||
16 | 火曜日 | 3年自転車交通安全教室(7限多目的)、全校生身体測定 | ||
17 | 水曜日 | 3年歯科健診(1から3校時)、1年内科健診(5・6校時) | ||
18 | 木曜日 | |||
19 | 金曜日 | 1年内科健診(5・6校時) | ||
20 | 土曜日 | サッカー(リーグ戦)、バスケット(西播) | ||
21 | 日曜日 | サッカー(リーグ戦)、バスケット(西播)、アーチェリー(神戸春季) | ||
22 | 月曜日 | 探究活動スキルアップ講座(3年6校時、1年7校時) | ||
23 | 火曜日 | 1年自転車交通安全教室(7校時)、全校生尿検査(午前8時30分まで)、2年内科健診(5・6校時) | ||
24 | 水曜日 | 2年歯科健診(1から3校時) | ||
25 | 木曜日 | ウクライナに関する講演会(国文1から3年5・6校時多目的) | ||
26 | 金曜日 | 国文縦交流神戸ツアー(1から6校時)、2年内科健診(5・6校時) | ||
27 | 土曜日 | バドミントン(西播)、バスケット(西播) | ||
28 | 日曜日 | (創立記念日) | バドミントン(西播)、バスケット(西播)、アーチェリー(神戸春季70メートル記録会) | |
29 | 月曜日 | (昭和の日) | バドミントン(西播)、吹奏楽(定期演奏会) | |
30 | 火曜日 |
令和6年度年間行事予定
年間行事予定
年間行事予定(下半期)
姫路市立琴丘高等学校
住所: 〒670-0052 姫路市今宿668番地別ウィンドウで開く
電話番号: 079-292-4925
ファクス番号: 079-292-4927
電話番号のかけ間違いにご注意ください!