姫路市立 姫路高等学校
HIMEJI HIGH SCHOOL
- 〒670-0083 姫路市辻井九丁目1番10号 地図
- 電話番号:079-297-2753
姫路市立 姫路高等学校
HIMEJI HIGH SCHOOL
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 北海道大 | 1 | 1 | |
| 山形大 | 1 | 1 | |
| 筑波大 | 1 | 1 | 2 |
| 富山大 | 1 | 1 | |
| 信州大 | 1 | 1 | |
| 静岡大 | 1 | 1 | |
| 大阪大 | 1 | 1 | |
| 大阪教育大 | 3 | 3 | |
| 神戸大 | 1 | 1 | |
| 兵庫教育大 | 2 | 2 | |
| 奈良女子大 | 1 | 1 | |
| 和歌山大 | 2 | 2 | |
| 鳥取大 | 14 | 1 | 15 |
| 島根大 | 2 | 2 | |
| 岡山大 | 17 | 2 | 19 |
| 広島大 | 3 | 3 | |
| 山口大 | 4 | 4 | |
| 徳島大 | 10 | 10 | |
| 愛媛大 | 1 | 1 | |
| 九州大 | 1 | 1 | |
| 鹿児島大 | 1 | 1 | |
| 琉球大 | 2 | 2 | |
| 国立大 合計 | 70 | 5 | 75 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 東京都立大 | 1 | 1 | |
| 金沢美術工芸大 | 1 | 1 | |
| 都留文科大 | 1 | 1 | |
| 愛知県立大 | 1 | 1 | |
| 京都府立大 | 1 | 1 | |
| 大阪公立大 | 1 | 1 | |
| 神戸市看護大 | 1 | 1 | |
| 兵庫県立大 | 16 | 16 | |
| 神戸市外大 | 2 | 2 | |
| 奈良県立大 | 1 | 1 | |
| 島根県立大 | 2 | 2 | |
| 新見公立大 | 1 | 1 | |
| 岡山県立大 | 1 | 1 | |
| 尾道市立大 | 1 | 1 | |
| 下関市立大 | 1 | 1 | |
| 愛媛医療技術大 | 1 | 1 | |
| 公立大 合計 | 33 | 0 | 33 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 青山学院大 | 2 | 2 | |
| 中央大 | 1 | 1 | |
| 早稲田大 | 1 | 1 | |
| 京都産業大 | 20 | 20 | |
| 同志社大 | 15 | 15 | |
| 立命館大 | 13 | 7 | 20 |
| 龍谷大 | 27 | 2 | 29 |
| 大阪工大 | 37 | 37 | |
| 関西大 | 21 | 1 | 22 |
| 関西外大 | 7 | 7 | |
| 近畿大 | 25 | 25 | |
| 関西学院大 | 78 | 6 | 84 |
| 甲南大 | 113 | 2 | 115 |
| 甲南女子大 | 24 | 24 | |
| 神戸学院大 | 26 | 26 | |
| 神戸女学院大 | 19 | 19 | |
| 神戸女子大 | 16 | 16 | |
| 神戸薬大 | 3 | 3 | |
| 兵庫医大 | 5 | 5 | |
| 武庫川女子大 | 56 | 56 | |
| 西南学院大 | 1 | 1 |
| 年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 103 | 94 | 117 | 94 | 108 |
| 既卒 | 5 | 4 | 3 | 11 | 4 |
| 計 | 108 | 98 | 120 | 105 | 112 |
| 年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 566 | 568 | 439 | 673 | 803 |
| 既卒 | 18 | 8 | 14 | 53 | 27 |
| 計 | 584 | 576 | 453 | 726 | 830 |
| 年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 既卒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 14 | 5 | 13 | 12 | 14 |
| 既卒 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 14 | 6 | 14 | 12 | 14 |
| 年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 既卒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
78期
2026年度(本校78期生)の入試結果です。本年度もよく健闘し、国公立大学に現役生103名、既卒生を含めると108名合格しました。私立大学も関関同立など多数合格しました。
77期
2025年度(本校77期生)の入試結果です。本年度もよく健闘し、国公立大学に現役生94名、既卒生を含めると99名合格しました。私立大学も関関同立など多数合格しました。
76期
2024年度(本校76期生)の入試結果です。本年度もよく健闘し、国公立大学に現役生118名、既卒生を含めると121名合格しました。私立大学も関関同立など多数合格しました。
75期
2023年度(本校75期生)の入試結果です。本年度もよく健闘し、国公立大学に既卒生含め105名合格しました。私立大学も関関同立など多数合格しました。
74期
2022年度(本校74期生)の入試結果です。本年度もよく健闘しました。現役生だけで国公立大学に108名、既卒生を含めて112名合格しました。また関関同立など難関私立大学にも多数合格しました。
73期
2021年度(本校73期生)の入試結果です。本年度もよく健闘し、現役生だけで国公立大学に100名合格しました。(既卒生を含め107名)また関関同立に107名合格するなど、難関私立大学にも多数合格しました。
72期
2020年(本校72期生)の入試結果です。 前年度より1クラス少ない学年ですが、前年度同様、国公立大学の合格者が100名を越えました。(既卒生を含め102名)
姫路市立姫路高等学校
住所: 〒670-0083 姫路市辻井九丁目1番10号別ウィンドウで開く
電話番号: 079-297-2753
ファクス番号: 079-297-2755
電話番号のかけ間違いにご注意ください!