姫路市立大白書中学校
DAIHAKUSHO JUNIOR HIGH SCHOOL
- 〒671-2216 姫路市飾西652番地 地図
- 電話番号:079-266-0154
現在位置
姫路市立大白書中学校
DAIHAKUSHO JUNIOR HIGH SCHOOL
日 | 曜 | 行事 |
---|---|---|
1 | 土曜日 | |
2 | 日曜日 | |
3 | 月曜日 | 1年生自然教室(2泊3日) 安全点検、定時退勤日 |
4 | 火曜日 | 1年生自然教室 |
5 | 水曜日 | 1年生自然教室 |
6 | 木曜日 | 1年生休業日 |
7 | 金曜日 | |
8 | 土曜日 | |
9 | 日曜日 | |
10 | 月曜日 | ノー部活デー、全市一斉定時退勤日 |
11 | 火曜日 | 教育相談 |
12 | 水曜日 | 教育相談、1年歯科健診、尿検査(再) |
13 | 木曜日 | 教育相談、進路説明会、3年内科健診 |
14 | 金曜日 | 教育相談 |
15 | 土曜日 | |
16 | 日曜日 | |
17 | 月曜日 | 期末考査1、定時退勤日 |
18 | 火曜日 | 期末考査2 |
19 | 水曜日 | 期末考査3 |
20 | 木曜日 | |
21 | 金曜日 | |
22 | 土曜日 | |
23 | 日曜日 | |
24 | 月曜日 | ノー部活デー、全市一斉定時退勤日 |
25 | 火曜日 | 部活動激励会 |
26 | 水曜日 | |
27 | 木曜日 | |
28 | 金曜日 | 中播総体(テニス) |
29 | 土曜日 | |
30 | 日曜日 |
日 | 曜 | 行事 |
---|---|---|
1 | 水曜日 | 安全点検 |
2 | 木曜日 | PTA総会と授業参観 |
3 | 金曜日 | 憲法記念日(祝日) |
4 | 土曜日 | みどりの日(祝日) |
5 | 日曜日 | こどもの日(祝日) |
6 | 月曜日 | 振替休日 |
7 | 火曜日 | 定時退勤日 |
8 | 水曜日 | |
9 | 木曜日 | 家庭訪問1、2年内科検診 |
10 | 金曜日 | 家庭訪問2、1年身体測定 |
11 | 土曜日 | |
12 | 日曜日 | |
13 | 月曜日 | ノー部活デー 全市一斉定時退勤日 家庭訪問3、2年身体測定 |
14 | 火曜日 | 家庭訪問4、3年身体測定 |
15 | 水曜日 | 中間考査(3科) |
16 | 木曜日 | 中間考査(2科) |
17 | 金曜日 | 2年マナー講座 |
18 | 土曜日 | |
19 | 日曜日 | |
20 | 月曜日 | 定時退勤日、全校眼科検診 |
21 | 火曜日 | |
22 | 水曜日 | 3年歯科検診 |
23 | 木曜日 | 尿検査 |
24 | 金曜日 | トライやる・ウィ-ク事前指導 |
25 | 土曜日 | |
26 | 日曜日 | |
27 | 月曜日 | 2年トライやる・ウィーク ノー部活デー 全市一斉定時退勤日 |
28 | 火曜日 | 2年トライやる・ウィーク |
29 | 水曜日 | 2年トライやる・ウィーク 1年わくわくオーケストラ教室 |
30 | 木曜日 | 2年トライやる・ウィーク |
31 | 金曜日 | 2年トライやる・ウィーク 1年自然教室事前指導 1年内科健診 |
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 月曜日 | |
2 | 火曜日 | |
3 | 水曜日 | |
4 | 木曜日 | |
5 | 金曜日 | |
6 | 土曜日 | |
7 | 日曜日 | |
8 | 月曜日 | 着任式、始業式 |
9 | 火曜日 | 入学式(68回生) |
10 | 水曜日 | 離任式、進級テスト(1年:国数/2・3年:5科) |
11 | 木曜日 | 対面式、給食開始 |
12 | 金曜日 | 修学旅行事前指導 |
13 | 土曜日 | |
14 | 日曜日 | 修学旅行 |
15 | 月曜日 | 修学旅行 |
16 | 火曜日 | 修学旅行 |
17 | 水曜日 | 3年生振替休業日(14日分) |
18 | 木曜日 | 全国学力学習状況調査 |
19 | 金曜日 | 3年生休業日、2年校外学習(弁当) |
20 | 土曜日 | |
21 | 日曜日 | |
22 | 月曜日 | |
23 | 火曜日 | 部活動紹介 |
24 | 水曜日 | 2年歯科健診 |
25 | 木曜日 | 自転車安全教室 |
26 | 金曜日 | 1年心臓検診 |
27 | 土曜日 | |
28 | 日曜日 | |
29 | 月曜日 | 昭和の日(祝日) |
30 | 火曜日 |
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 金曜日 | |
2 | 土曜日 | |
3 | 日曜日 | |
4 | 月曜日 | 3年生を送る会 |
5 | 火曜日 | |
6 | 水曜日 | |
7 | 木曜日 | |
8 | 金曜日 | 第65回卒業証書授与式 |
9 | 土曜日 | |
10 | 日曜日 | |
11 | 月曜日 | |
12 | 火曜日 | 公立学力検査・多部2A検査 |
13 | 水曜日 | 総合学科実技検査 |
14 | 木曜日 | |
15 | 金曜日 | 1・2年学年保護者会 |
16 | 土曜日 | |
17 | 日曜日 | |
18 | 月曜日 | 給食最終日 |
19 | 火曜日 | 公立学力・多部制2A合格発表 |
20 | 水曜日 | 春分の日 |
21 | 木曜日 | 小学校卒業式 |
22 | 金曜日 | 終業式 |
23 | 土曜日 | |
24 | 日曜日 | |
25 | 月曜日 | |
26 | 火曜日 | |
27 | 水曜日 | |
28 | 木曜日 | |
29 | 金曜日 | |
30 | 土曜日 | |
31 | 日曜日 |
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 木曜日 | 新入生入学説明会 |
2 | 金曜日 | |
3 | 土曜日 | |
4 | 日曜日 | |
5 | 月曜日 | |
6 | 火曜日 | |
8 | 木曜日 | |
9 | 金曜日 | |
10 | 土曜日 | 県内私立高校入試 |
11 | 日曜日 | 建国記念の日、姫路城マラソン |
12 | 月曜日 | 振替休業日 |
13 | 火曜日 | |
14 | 水曜日 | 1年認知症サポーター講座 |
15 | 木曜日 | 公立推薦・特色選抜・多部制1期入試 |
16 | 金曜日 | |
17 | 土曜日 | |
18 | 日曜日 | |
19 | 月曜日 | |
20 | 火曜日 | 期末考査1、公立推薦・特色・多部制合格発表 |
21 | 水曜日 | 期末考査2 |
22 | 木曜日 | 期末考査3 |
23 | 金曜日 | 天皇誕生日 |
24 | 土曜日 | |
25 | 日曜日 | |
26 | 月曜日 | |
27 | 火曜日 | |
28 | 水曜日 | |
29 | 木曜日 |
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 月曜日・祝日 | 元旦 |
2 | 火曜日 | |
3 | 水曜日 | |
4 | 木曜日 | 仕事始め |
5 | 金曜日 | |
6 | 土曜日 | |
7 | 日曜日 | |
8 | 月曜日・祝日 | 成人の日 |
9 | 火曜日 | 始業式、着任式、実力考査2 |
10 | 水曜日 | 実力考査3、専門部会 |
11 | 木曜日 | |
12 | 金曜日 | |
13 | 土曜日 | |
14 | 日曜日 | |
15 | 月曜日 | 震災学習 避難訓練 |
16 | 火曜日 | |
17 | 水曜日 | |
18 | 木曜日 | |
19 | 金曜日 | |
20 | 土曜日 | |
21 | 日曜日 | |
22 | 月曜日 | |
23 | 火曜日 | 3年保護者会1 |
24 | 水曜日 | 3年保護者会2 |
25 | 木曜日 | 3年保護者会3 |
26 | 金曜日 | 人権教育講演会 |
27 | 土曜日 | |
28 | 日曜日 | |
29 | 月曜日 | 面接指導(3年生) |
30 | 火曜日 | |
31 | 水曜日 |
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 金曜日 | 3年実力考査 |
2 | 土曜日 | |
3 | 日曜日 | |
4 | 月曜日 | |
5 | 火曜日 | |
6 | 水曜日 | 要請訪問、ノー部活デー |
7 | 木曜日 | 専門部会 |
8 | 金曜日 | 調査書作成委員会 |
9 | 土曜日 | |
10 | 日曜日 | |
11 | 月曜日 | |
12 | 火曜日 | |
13 | 水曜日 | 令和6年前期生徒会選挙 |
14 | 木曜日 | 保護者会1、給食なし |
15 | 金曜日 | 保護者会2、給食なし |
16 | 土曜日 | |
17 | 日曜日 | |
18 | 月曜日 | 保護者会3、給食なし |
19 | 火曜日 | 保護者会4、給食なし |
20 | 水曜日 | |
21 | 木曜日 | 大掃除、給食最終日 |
22 | 金曜日 | 終業式、給食なし |
23 | 土曜日 | |
24 | 日曜日 | |
25 | 月曜日 | 冬季休業日開始(1月6日まで) |
26 | 火曜日 | |
27 | 水曜日 | |
28 | 木曜日 | 仕事納め |
29 | 金曜日 | 年末休日、学校閉庁日 |
30 | 土曜日 | |
31 | 日曜日 | 大晦日 |
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 水曜日 | |
2 | 木曜日 | 文化発表会 |
3 | 金曜日・祝日 | 文化の日 |
4 | 土曜日 | |
5 | 日曜日 | |
6 | 月曜日 | 専門部会 |
7 | 火曜日 | |
8 | 水曜日 | わくわくオ-ケストラ教室 体験活動推進事業 1年弁当準備 |
9 | 木曜日 | 3年実力考査、1年交通安全教室 |
10 | 金曜日 | 進路説明会 |
11 | 土曜日 | |
12 | 日曜日 | |
13 | 月曜日 | 教育相談 |
14 | 火曜日 | 教育相談 |
15 | 水曜日 | 教育相談 |
16 | 木曜日 | 教育相談 |
17 | 金曜日 | 教育相談 |
18 | 土曜日 | |
19 | 日曜日 | |
20 | 月曜日 | 期末考査1、給食なし |
21 | 火曜日 | 期末考査2、給食なし |
22 | 水曜日 | 期末考査3、給食あり |
23 | 木曜日・祝日 | 勤労感謝の日 |
24 | 金曜日 | |
25 | 土曜日 | |
26 | 日曜日 | |
27 | 月曜日 | 全校集会 |
28 | 火曜日 | 教育講演会、3年ロケット体験教室 |
29 | 水曜日 | |
30 | 木曜日 | 学校保健委員会 |
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 日曜日 | |
2 | 月曜日 | |
3 | 火曜日 | サイバー被害防止教室 |
4 | 水曜日 | |
5 | 木曜日 | 専門委員会 |
6 | 金曜日 | 午前中授業(給食後下校) |
7 | 土曜日 | |
8 | 日曜日 | |
9 | 月曜日・祝日 | スポ-ツの日 |
10 | 火曜日 | |
11 | 水曜日 | |
12 | 木曜日 | 中間考査1 |
13 | 金曜日 | 中間考査2、合唱練習開始 |
14 | 土曜日 | |
15 | 日曜日 | |
16 | 月曜日 | |
17 | 火曜日 | |
18 | 水曜日 | |
19 | 木曜日 | |
20 | 金曜日 | |
21 | 土曜日 | お茶会 |
22 | 日曜日 | |
23 | 月曜日 | オ-プンスク-ルウィーク 作品展示 |
24 | 火曜日 | 合唱リハ-サル(小中一貫交流行事) |
25 | 水曜日 | |
26 | 木曜日 | スポーツメディカルセミナー 文化発表会準備 |
27 | 金曜日 | 文化発表会(11月2日に延期) |
28 | 土曜日 | |
29 | 日曜日 | |
30 | 月曜日 | |
31 | 火曜日 |
姫路市立大白書中学校
住所: 〒671-2216 姫路市飾西652番地別ウィンドウで開く
電話番号: 079-266-0154
ファクス番号: 079-267-3984
電話番号のかけ間違いにご注意ください!