姫路市立高等学校
HIMEJI HIGH SCHOOL
- 〒670-0083 姫路市辻井九丁目1番10号 地図
姫路市立高等学校
HIMEJI HIGH SCHOOL
| 日 | 曜日 | 学校行事 | 関連行事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金曜日 | 卓球 | |
| 2 | 土曜日 | 卓球、ソフトテニス、ソフトボール(予備日/本校会場) | |
| 3 | 日曜日 | 憲法記念日 | ソフトテニス |
| 4 | 月曜日 | みどりの日 | |
| 5 | 火曜日 | こどもの日 | |
| 6 | 水曜日 | 振替休日 | |
| 7 | 木曜日 | ||
| 8 | 金曜日 | 腎臓検診2回目、生徒会選挙 | |
| 9 | 土曜日 | 陸上、バスケ、剣道 | |
| 10 | 日曜日 | 陸上、バスケ、剣道 | |
| 11 | 月曜日 | e-ネット安心講座(1年)、産廃回収 | |
| 12 | 火曜日 | ||
| 13 | 水曜日 | スクールカウンセリング、職員会議、安全衛生委員会 | |
| 14 | 木曜日 | 中間考査(1) | |
| 15 | 金曜日 | 中間考査(2) | |
| 16 | 土曜日 | ||
| 17 | 日曜日 | ||
| 18 | 月曜日 | 中間考査(3) | |
| 19 | 火曜日 | 中間考査(4) | |
| 20 | 水曜日 | ||
| 21 | 木曜日 | 歯科健診(1年7クラス)、古紙回収 | |
| 22 | 金曜日 | ||
| 23 | 土曜日 | 山岳、卓球、バスケ | |
| 24 | 日曜日 | 山岳 | |
| 25 | 月曜日 | ||
| 26 | 火曜日 | ||
| 27 | 水曜日 | 授業参観、学年懇談会(保護者)、スクールカウンセリング | |
| 28 | 木曜日 | 歯科健診(1年2クラス) | |
| 29 | 金曜日 | 卓球、陸上 | |
| 30 | 土曜日 | 姫路高校/探究科学コース公開講座 | 卓球、陸上、バレー、バスケ、ソフトボール |
| 31 | 日曜日 | 卓球、陸上、バレー、バスケ、ソフトボール、ソフトテニス |
| 日 | 曜日 | 学校行事 | 関連行事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水曜日 | 春季休業(7日まで)、職員会議 | |
| 2 | 木曜日 | ||
| 3 | 金曜日 | ||
| 4 | 土曜日 | 剣道、陸上 | |
| 5 | 日曜日 | 剣道 | |
| 6 | 月曜日 | 職員会議 | |
| 7 | 火曜日 | ||
| 8 | 水曜日 | 開校・入学式 | |
| 9 | 木曜日 | 対面式、オリエンテーション(1年) | |
| 10 | 金曜日 | 身体測定・オリエンテーション(1年) | |
| 11 | 土曜日 | PTA会計監査・委員選出 | 陸上 |
| 12 | 日曜日 | 陸上 | |
| 13 | 月曜日 | 課題考査・オリエンテーション(1年)、部活動紹介(1年/午後) | |
| 14 | 火曜日 | ||
| 15 | 水曜日 | 開校記念日 | |
| 16 | 木曜日 | 眼科健診 | |
| 17 | 金曜日 | ||
| 18 | 土曜日 | PTA委員会 | 陸上、バスケ |
| 19 | 日曜日 | 陸上、バスケ | |
| 20 | 月曜日 | 自転車安全教室(1年)、安全衛生委員会 | |
| 21 | 火曜日 | ||
| 22 | 水曜日 | 職員会議 | |
| 23 | 木曜日 | ||
| 24 | 金曜日 | 腎臓検診1回目 | |
| 25 | 土曜日 | ソフトボール、バレー、陸上、バスケ | |
| 26 | 日曜日 | ソフトボール、バレー、陸上、バスケ | |
| 27 | 月曜日 | ||
| 28 | 火曜日 | 水曜日の授業 | |
| 29 | 水曜日 | 昭和の日 | ソフトボール(予備日/本校会場) |
| 30 | 木曜日 | 心電図・胸部X線(1年) |
姫路市立高等学校