姫路市役所のご案内
姫路市役所のの各施設について、執務時間やその所在地、交通アクセスの方法、フロアマップなどをご案内しています。
執務時間
市役所、支所・出張所・サービスセンター、駅前市役所の執務時間は次のとおりです。
駅前市役所、飾磨支所は臨時休業する場合があります。あらかじめ次表の各窓口から、各ホームページをご確認ください。
|
窓口 |
執務日(開所日) | 執務時間 |
|---|---|---|
| 市役所および地域事務所、支所・出張所・サービスセンター | 土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く、毎日 | 8時35分~17時20分 |
| 飾磨支所 | 12月31日~1月3日及び10月第3日曜日を除く、毎日 | 8時35分~19時30分 |
| 駅前市役所 | 元日及び10月第3日曜日を除く、毎日 | 10時~19時30分 |
市役所本庁舎のご案内
| 窓口 | 所在地 | 電話 | アクセス | フロアマップ |
|---|---|---|---|---|
| 市役所本庁舎
|
姫路市安田四丁目1 |
079-221-2111 (庁舎番号案内) |
地下1階、1階、2階、3階及び議会棟、4階、5階、6階、7階、8階、9階、10階
|
※各種お問い合わせは、各課への直通電話番号を利用いただくと便利です。
組織一覧
北別館(アンドーネ)のご案内
| 窓口 | 所在地 | 電話 | アクセス | フロアマップ |
|---|---|---|---|---|
|
北別館(アンドーネ) |
姫路市安田四丁目1 |
079-221-2111 |
防災センターのご案内
| 窓口 | 所在地 | 電話 | アクセス | フロアマップ |
|---|---|---|---|---|
|
|
姫路市三左衛門堀西の町3番地 | 079-223-0003(代表) |
保健所のご案内
| 窓口 | 所在地 | 電話 | アクセス | フロアマップ |
|---|---|---|---|---|
|
|
姫路市坂田町3番地 | 079-289-1631 (代表) |
支所などの所在地
|
窓口 |
所在地 | 電話 | アクセス | フロアマップ |
|---|---|---|---|---|
| 家島事務所 | 家島町真浦2137-1 | 079-325-1001 | 地図 (略図) | |
| 夢前事務所 | 夢前町前之庄2160 | 079-336-0001 | 地図 (略図) | |
| 香寺事務所 | 香寺町中屋14 | 079-232-0001 | 地図 (略図) | |
| 安富事務所 | 安富町安志1151 | 0790-66-2300 | 地図 (略図) | |
| 中央支所 | 本町68-68 | 079-289-0811 | 地図 (略図) | |
| 飾磨支所 | 飾磨区細江444 | 079-235-0781 | 地図 (略図) | |
| 広畑支所 | 広畑区正門通一丁目7-3 | 079-236-1991 | 地図 (略図) | |
| 網干支所 | 網干区垣内中町120 | 079-272-0181 | 地図 (略図) | |
| 白浜支所 | 白浜町甲396-8 | 079-245-1771 | 地図 (略図) | |
| 東出張所 | 御国野町御着1142-8 | 079-252-6363 | 地図 (略図) | |
| 西出張所 | 飾西728-5 | 079-266-0004 | 地図 (略図) | |
| 林田出張所 | 林田町林田13 | 079-261-2001 | 地図 (略図) | |
| 飾東出張所 | 飾東町豊国1163-13 | 079-253-0101 | 地図 (略図) | |
| 北出張所 | 豊富町御蔭957 | 079-264-0002 | 地図 (略図) | |
| 船山出張所 | 船津町3857 | 079-232-0002 | 地図 (略図) | |
|
花の北サービスセンター |
増位新町二丁目12 | 079-289-0820 | 地図 (略図) | |
| 城乾サービスセンター | 南八代町6-1 | 079-297-1010 | 地図 (略図) | |
| 安室サービスセンター | 田寺東二丁目6-2 | 079-296-0030 | 地図 (略図) | |
| 高岡サービスセンター | 東今宿五丁目3-20 | 079-296-3743 | 地図 (略図) | |
| 勝原サービスセンター | 勝原区丁743 | 079-273-9713 | 地図 (略図) | |
| 妻鹿サービスセンター | 飾磨区妻鹿170-6 | 079-245-1871 | 地図 (略図) | |
| 的形サービスセンター | 的形町的形1358-4 | 079-254-4339 | 地図 (略図) | |
| 大塩サービスセンター | 大塩町汐咲一丁目39 | 079-254-0039 | 地図 (略図) | |
| 坊勢サービスセンター | 家島町坊勢186 | 079-327-1001 | 地図 (略図) | |
| 置塩サービスセンター | 夢前町糸田609-1 | 079-335-0002 | 地図 (略図) | |
| 菅野サービスセンター | 夢前町塚本225 | 079-335-0001 | 地図 (略図) | |
| 駅前市役所 | 南町1(山陽百貨店西館3階) | 079-288-1177 | 地図 (略図) |





foreign language 




