2026年の干支・午(ウマ)にまつわる様々な科学を紹介します。
新しい年も、姫路科学館が科学のおもしろさを見つけていただける場でありますように。
職員が見つけた「午(うま)」にまつわる科学を、当館発行のサイエンストピック「科学の眼」と同じ「生物」「地球」「理工」「天文」の4分野に分けて展示しています。
現代の代表的な品種であるサラブレッドや、絶滅した昔のウマたちと背比べしてみましょう。
本企画展の展示物たちが、みなさんからの応援(投票)を受けて人気者競争をしました!結果は表のとおりです。展示物(グループ)は下記の一覧をご参照ください。
| 展示物(グループ) | 得票数 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウマ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| ウマの仲間 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ウマの進化 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| ウマと背比べ | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 日本在来馬 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ウマにまつわる虫 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ウマにまつわる植物 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 海の「ウマ」たち | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 地球の「ウマ」たち | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工の「ウマ」たち | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 天文の「ウマ」たち | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ウマグッズ集合 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 姫路科学館えとくじ・おみくじ | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1月11日までのレース展開 | 「姫路科学館えとくじ・おみくじ」と「ウマグッズ集合」が得票数10を超え、ほかの展示物に大きく差をつけ先行しています。「ウマと背比べ」、「地球の「ウマ」たち」がその後を追いかけるレース展開。今年の主役である「ウマ」は最後方です。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月18日までのレース展開 | 「姫路科学館えとくじ・おみくじ」「ウマグッズ集合」「ウマと背比べ」がさらに得票数を伸ばして1~3位をキープ中です。「日本在来馬」が7→4位へ順位を上げてきました。会期は残り1週間、まだ大逆転があるかもしれません。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月25日までのレース展開(結果) | 「姫路科学館えとくじ・おみくじ」が最終週に大きくスピードアップ!得票数24と他の展示物に大きな差をつけて1位のまま逃げきりました。2位は得票数17の「ウマグッズ集合」、3位は得票数13の「ウマと背比べ」。「日本在来馬」「地球の「ウマ」たち」も粘りましたが、どちらも得票数7で4位となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合計103票のご投票をいただき、白熱したレースになりました。ご参加いただき大変ありがとうございました。 | |||||||||||||||||||||||||||
プラネタリウム:1月の宇宙の話題は「空駆ける馬」です。企画展と合わせてお楽しみください。(プラネタリウムは有料です)