建築関係の申請・許認可手続きなどに関する手数料をご案内します。
計画通知についても建築確認申請等に係る手数料と同じ扱いとなります。
対象規模(床面積合計) | 確認申請 | 計画変更 | 中間検査 | 完了検査(中間検査を受けたもの) | 完了検査 |
---|---|---|---|---|---|
30平方メートル以下 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 |
30平方メートル超から100平方メートル以下 | 19,000円 | 19,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
100平方メートル超から200平方メートル以下 | 31,000円 | 31,000円 | 19,000円 | 21,000円 | 22,000円 |
200平方メートル超から500平方メートル以下 | 43,000円 | 43,000円 | 25,000円 | 29,000円 | 30,000円 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以下 | 68,000円 | 68,000円 | 40,000円 | 45,000円 | 47,000円 |
1,000平方メートル超から2,000平方メートル以下 | 93,000円 | 93,000円 | 53,000円 | 61,000円 | 64,000円 |
2,000平方メートル超から10,000平方メートル以下 | 221,000円 | 221,000円 | 120,000円 | 147,000円 | 157,000円 |
10,000平方メートル超から50,000平方メートル以下 | 338,000円 | 338,000円 | 190,000円 | 232,000円 | 242,000円 |
50,000平方メートル超 | 609,000円 | 609,000円 | 380,000円 | 437,000円 | 457,000円 |
昇降機 | 16,000円 | 9,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
小荷物専用昇降機 | 10,000円 | 5,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
工作物 | 12,000円 | 7,000円 | 12,000円 | - | 12,000円 |
以下の建築基準法上の中間検査についてをご確認ください。
建築基準法上の中間検査について
建築物省エネ法の規定に基づく適合性判定を受けた建築物の完了検査は上記の完了検査の額に次の区分に定める額を加えます。
対象規模(床面積合計) | 完了検査 |
---|---|
2,000平方メートル以上から5,000平方メートル未満 | 85,000円 |
5,000平方メートル以上から10,000平方メートル未満 | 134,000円 |
10,000平方メートル以上から25,000平方メートル未満 | 169,000円 |
25,000平方メートル以上から50,000平方メートル未満 | 211,000円 |
50,000平方メートル以上 | 296,000円 |
各種許可、指定、認定等手数料は、以下の表でご確認ください。
適用条項 | 審査内容 | 手数料(nは棟数を示す) |
---|---|---|
法第7条の6第1項第1、2号 | 仮使用の認定 | 120,000円 |
法第42条第1項第5号 | 道路の位置の指定 | 50,000円 |
法第43条第2項第1号 | 建築物の敷地と道路との関係の認定 | 27,000円 |
法第43条第2項第2号 | 建築物の敷地と道路との関係の許可 | 33,000円 |
法第44条第1項第2号 | 公衆便所等の道路内における建築許可 | 33,000円 |
法第44条第1項第3号 | 道路内における建築認定 | 27,000円 |
法第44条第1項第4号 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可 | 160,000円 |
法第47条ただし書き | 壁面線外における建築許可 | 160,000円 |
法第48条各項ただし書き | 用途地域における建築等許可 | 180,000円 |
法第51条ただし書き | 特殊建築物等敷地許可 | 160,000円 |
法第52条第6項第3号 | 建築物の容積率の特例認定 | 27,000円 |
法第52条第10、11、14項 | 建築物の容積率の特例許可 | 160,000円 |
法第53条第4項、5項 | 壁面線による建蔽率の適用除外の許可 | 33,000円 |
法第53条第6項第3号 | 建蔽率の適用除外の許可 | 33,000円 |
法第53条の2第1項第3、4号 | 建築物の敷地面積の特例許可 | 160,000円 |
法第55条2項 | 建築物の高さの特例認定 | 27,000円 |
法第55条3項 | 建築物の高さの特例許可 | 160,000円 |
法第55条4項各号 | 建築物の高さの特例許可 | 160,000円 |
法第56条の2項第1項ただし書き | 日影による建築物の高さの特例許可 | 160,000円 |
法第57条第1項 | 高架の工作物内の建築物の高さの適用除外認定 | 27,000円 |
法第57条の2第1項 | 特例容積率適用区域内の容積率の指定 | 78,000+28,000×n円 |
法第57条の3第1項 | 特例容積率の指定の取り消し | 6,400+10,000×(n-1)円 |
法第58条第2項 | 高度地区内の建築物の高さの特例許可 | 160,000円 |
法第59条第1項第3号 | 高度利用地区内の建築物の容積率等の特例許可 | 160,000円 |
法第59条第4項 | 高度利用地区内の建築物の各部分の高さの許可 | 160,000円 |
法第59条の2第1項 | 総合的設計制度による建築物の容積率等の特例許可 | 160,000円 |
法第60条の2第1項第3号 | 都市再生特別地区内の容積率等の特例許可 | 160,000円 |
法第68条の3第1項 | 地区計画等区域内の容積率制限の適用除外の認定 | 27,000円 |
法第68条の3第2項 | 地区計画等区域内の建蔽率制限の適用除外の許可 | 27,000円 |
法第68条の3第3項 | 地区計画等区域内の高さ制限の適用除外の認定 | 27,000円 |
法第68条の3第4項 | 地区計画等区域内の各部分の高さの許可 | 160,000円 |
法第68条の4第1項 | 地区計画等区域内の容積率制限の適用除外の認定 | 27,000円 |
法第68条の5の3第2項 | 地区計画等区域内の建築物の各部分の高さの許可 | 160,000円 |
法第68条の5の5第1、2項 | 地区計画等区域内の容積率又は各部分の高さ制限の適用除外の認定 | 27,000円 |
法第68条の5の6第1項 | 地区計画等区域内の建蔽率の算定の特例の認定 | 27,000円 |
法第68条の7第5項 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可 | 160,000円 |
法第85条第6項 | 仮設建築物に対する制限の緩和 | 60,000円(3ヶ月以内) |
法第85条第6項 | 仮設建築物に対する制限の緩和 | 120,000円(その他) |
法第85条第7項 | 1年を超えて使用する仮設興行場等建築許可 | 160,000円 |
法第86条第1項 | 総合的設計による一団地の建築物の制限の緩和に係る認定 | 78,000+28,000×(n-2)円 |
法第86条第2項 | 既存建築物を前提の総合的設計の建築物の制限の緩和に係る認定 | 78,000+28,000×(n-1)円 |
法第86条第3項 | 一定の一団地内の総合的設計の建築物の制限の緩和に係る許可 | 220,000+28,000×(n-2)円 |
法第86条第4項 | 既存建築物を前提の総合的設計の建築物の制限の緩和に係る許可 | 220,000+28,000×(n-1)円 |
法第86条の2第1項 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定 | 78,000+28,000×(n-1)円 |
法第86条の2第2項 | 公告認定対象区域内の認定以外の建築物の特例許可 | 220,000+28,000×(n-1)円 |
法第86条の2第3項 | 公告許可対象区域内の許可以外の建築物の建築許可 | 220,000+28,000×(n-1)円 |
法第86条の5第1項 | 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の取り消し | 6,400+12,000×n円 |
法第86条の6第2項 | 一団地住宅施設建築物の制限の適用除外の認定 | 27,000円 |
法第86条の8第1項、3項 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定 | 27,000円 |
法第87条の2第1項 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定 | 27,000円 |
法第87条の3第6項 | 興行場等使用許可 | 60,000円(3ヶ月以内) |
法第87条の3第6項 | 興行場等使用許可 | 120,000円(その他) |
法第87条の3第7項 | 特別興行場等使用許可 | 160,000円 |
令第115条の2第1項第4号ただし書き | 防火壁の設置を要しない建築物の認定 | 27,000円 |
令第131条の2第2項 | 計画道路等を前面道路等とみなす認定 | 27,000円 |
令第137条の12第6項、7項 | 法令の適用を受けない大規模修繕又は大規模模様替の認定 | 27,000円 |
令第137条の16第1項第2号 | 法令の適用を受けない建築物の移転認定申請手数料 | 27,000円 |
特別工業地区条例第2条第1項ただし書き | 建築等の許可 | 180,000円 |
地区計画条例第2条第1項ただし書き | 建築等の許可 | 180,000円 |
地区計画条例第8条第1項 | 公益上必要な建築物に係る許可 | 160,000円 |
長期優良住宅建築等計画等の認定等手数料については次のページをご覧ください。
建築物省エネ法の規定に基づく適合性判定の手数料については次のページをご覧ください。
姫路市役所都市局まちづくり部建築指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2544 ファクス番号: 079-221-2548
電話番号のかけ間違いにご注意ください!