令和6年 新春三が日の各観光施設等入込数
- 更新日:
- ID:26394
資料提供日
令和6年1月4日(木曜日)
問い合わせ先
担当課 姫路市観光課
担当者 西本・北山
電話番号 079-221-2121
調査期間
令和6年1月1日(月曜日・祝日)から1月3日(水曜日)まで
調査施設
市内6施設
総入込数
318,776人(対前年比118.9%)
その他
新型コロナウイルス感染症が5類に移行して初めての三が日であったが、1月3日の午後以外は好天に恵まれ、気温も暖かかったことから、前年比18.9%増の入込数となった。特に、例年多くの入込数となる播磨國総社では、対前年比47,000人増、また、姫路城でも対前年比2,629人増となった。
施設名 | 令和6年 | 令和5年 | 増減 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
姫路城 | 18,334 | 15,705 | 2,629 | 116.74% |
好古園 | 5,193 | 3,949 | 1,244 | 131.50% |
動物園 | 5,853 | 6,253 | -400 | 93.60% |
播磨國総社 | 277,000 | 230,000 | 47,000 | 120.43% |
書写山ロープウェイ | 10,995 | 11,315 | -320 | 97.17% |
姫路水族館 | 1,401 | 826 | 575 | 169.61% |
合計 | 318,776 | 268,048 | 50,728 | 118.92% |
施設名 | 日付 | 令和6年 | 令和5年 |
---|---|---|---|
姫路城 | 元日 | 6,075 | 4,886 |
姫路城 | 2日 | 7,053 | 5,876 |
姫路城 | 3日 | 5,206 | 4,943 |
好古園 | 元日 | 1,732 | 1,408 |
好古園 | 2日 | 1,900 | 1,308 |
好古園 | 3日 | 1,561 | 1,233 |
動物園 | 元日 | 休園日 | 休園日 |
動物園 | 2日 | 3,849 | 3,254 |
動物園 | 3日 | 2,004 | 2,999 |
播磨國総社 | 元日 | 175,000 | 138,000 |
播磨國総社 | 2日 | 65,000 | 60,000 |
播磨國総社 | 3日 | 37,000 | 32,000 |
書写山ロープウェイ | 元日 | 5,606 | 5,211 |
書写山ロープウェイ | 2日 | 3,470 | 3,382 |
書写山ロープウェイ | 3日 | 1,919 | 2,722 |
姫路水族館 | 元日 | 休館日 | 休館日 |
姫路水族館 | 2日 | 休館日 | 826 |
姫路水族館 | 3日 | 1,401 | 休館日 |
新春三が日の天気
令和6年1月
- 元日(月曜日) 晴のち曇
- 2日(火曜日) 晴
- 3日(水曜日) 曇のち雨
令和5年1月
- 元日(日曜日) 晴
- 2日(月曜日) 曇のち晴
- 3日(火曜日) 晴のち曇
コロナ禍前との比較
令和6年 | 令和2年 | 増減 | 増減比 | |
---|---|---|---|---|
三が日合計 | 318,776 | 423,790 | ‐105,014 | 75.22% |
お問い合わせ
姫路市役所 観光経済局 観光コンベンション室
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2121 ファクス番号: 079-221-2101
E-mail: kanko@city.himeji.lg.jp