土地区画整理事業施行済みの地区一覧
- 更新日:
- ID:345

施行済地区の一覧
| 地区名 | 施行者 | 面積(ヘクタール) | 換地処分 | 
|---|---|---|---|
| 五軒邸 | 共同 | 1.7 | 昭和8年1月31日 | 
| 城南 | 組合 | 61.9 | 昭和14年5月3日 | 
| 野里 | 住宅営団 | 5.9 | 昭和20年11月30日 | 
| 苫編 | 住宅営団 | 4.4 | 昭和21年3月31日 | 
| 安田 | 住宅営団 | 4.3 | 昭和21年3月31日 | 
| 町坪 | 住宅営団 | 2.8 | 昭和22年1月21日 | 
| 飾磨中央 | 組合 | 5.6 | 昭和22年5月9日 | 
| 飾磨恵美酒 | 住宅営団 | 4.5 | 昭和25年8月24日 | 
| 中地 | 住宅営団 | 3.2 | 昭和25年10月13日 | 
| 思案橋 | 組合 | 2.2 | 昭和31年7月24日 | 
| 復興(飾磨工区) | 市長 | 3.8 | 昭和31年10月15日 | 
| 大津 | 県知事 | 4.6 | 昭和34年12月15日 | 
| 広 | 県 | 952.5 | 昭和35年3月31日 | 
| 今在家 | 富士製鉄 | 31.1 | 昭和38年7月26日 | 
| 城山 | 富士製鉄 | 3.3 | 昭和38年12月20日 | 
| 御立 | 県知事 | 2.0 | 昭和39年3月27日 | 
| 山崎 | 富士製鉄 | 9.0 | 昭和39年12月1日 | 
| 京見 | 富士製鉄 | 11.3 | 昭和40年12月10日 | 
| 今在家 | 組合 | 27.6 | 昭和42年8月1日 | 
| 下野田 | 市長 | 6.3 | 昭和42年8月11日 | 
| 唐端 | 市長 | 7.4 | 昭和43年1月9日 | 
| 書写六角 | 市長 | 12.4 | 昭和43年6月7日 | 
| 大津第一 | 富士製鉄 | 14.1 | 昭和43年10月1日 | 
| 大津第二 | 富士製鉄 | 15.7 | 昭和43年11月1日 | 
| 大津第三 | 富士製鉄 | 17.1 | 昭和43年11月1日 | 
| 佐土 | 個人 | 10.5 | 昭和45年4月17日 | 
| 山崎西畑 | 組合 | 2.9 | 昭和48年11月16日 | 
| 市川 | 市長 | 15.3 | 昭和49年5月28日 | 
| 城陽 | 市 | 24.7 | 昭和49年7月16日 | 
| 中島 | 組合 | 5.7 | 昭和49年11月26日 | 
| 復興(第3工区) | 市長 | 40.1 | 昭和52年1月14日 | 
| 白浜 | 組合 | 30.5 | 昭和52年2月15日 | 
| 今在家棚田 | 組合 | 4.3 | 昭和54年3月16日 | 
| 水尾川東 | 組合 | 90.5 | 昭和55年2月16日 | 
| 北部副都心 | 土地開発公社 | 18.9 | 昭和55年2月22日 | 
| 網干大江島 | 共同 | 0.7 | 昭和55年3月30日 | 
| 中部(第1工区) | 市 | 71.1 | 昭和55年4月5日 | 
| 復興(第2工区) | 市長 | 87.5 | 昭和56年2月14日 | 
| 駅南 | 市 | 59.5 | 昭和56年8月1日 | 
| 農業センター跡地 | 共同 | 11.0 | 昭和58年2月8日 | 
| 網干 | 組合 | 41.8 | 昭和59年7月6日 | 
| 復興(第1工区) | 市長 | 77.5 | 昭和59年9月21日 | 
| 中地 | 組合 | 4.3 | 昭和60年6月25日 | 
| 今在家東 | 組合 | 1.8 | 昭和60年10月22日 | 
| 興浜 | 組合 | 1.1 | 昭和61年10月31日 | 
| 灘南部 | 組合 | 102.8 | 昭和62年7月21日 | 
| 天満 | 組合 | 5.3 | 昭和63年4月1日 | 
| 加茂 | 組合 | 1.7 | 昭和63年5月17日 | 
| 白浜東 | 組合 | 38.8 | 平成2年1月16日 | 
| 市川西 | 組合 | 42.8 | 平成3年6月21日 | 
| 蒲田 | 組合 | 47.6 | 平成3年9月27日 | 
| 大塩第一 | 組合 | 18.3 | 平成3年11月29日 | 
| 中部(第2工区) | 市 | 75.6 | 平成4年1月24日 | 
| 西天満 | 組合 | 4.1 | 平成4年7月3日 | 
| 飾西 | 組合 | 2.8 | 平成7年3月28日 | 
| 高田 | 組合 | 11.1 | 平成9年2月7日 | 
| 加茂南 | 組合 | 2.6 | 平成9年2月7日 | 
| 城陽 | 組合 | 40.1 | 平成9年11月21日 | 
| 船場川東 | 組合 | 34.6 | 平成11年10月8日 | 
| 大井川 | 組合 | 88.4 | 平成11年11月12日 | 
| 東天満 | 組合 | 7.4 | 平成12年2月18日 | 
| 中島阿成 | 組合 | 31.2 | 平成13年10月19日 | 
| 中島南 | 組合 | 24.9 | 平成14年1月30日 | 
| 東山 | 農住組合 | 1.0 | 平成14年5月10日 | 
| 高浜東 | 組合 | 72.3 | 平成14年5月31日 | 
| 加茂西 | 組合 | 3.5 | 平成15年2月21日 | 
| 大津町二丁目 | 新日鉄都市開発 | 11.3 | 平成17年3月7日 | 
| 阿保南 | 組合 | 6.6 | 平成18年6月16日 | 
| 別所 | 市 | 98.6 | 平成19年2月23日 | 
| 土師 | 組合 | 6.5 | 平成21年7月10日 | 
| 西蒲田下野 | 組合 | 9.9 | 平成23年6月10日 | 
| 飾磨拠点 | 市 | 24.6 | 平成25年5月24日 | 
| 大津町一丁目 | 新日鉄興和不動産 | 3.0 | 平成26年5月28日 | 
| 飯田手柄 | 組合 | 6.1 | 平成27年8月7日 | 
| 天満菅原 | 組合 | 2.1 | 平成30年11月30日 | 
| 垣内津市場 | 組合 | 28.1 | 令和元年6月21日 | 

 くらし・手続き
くらし・手続き 安全・安心
安全・安心 観光・文化・スポーツ
観光・文化・スポーツ 産業・経済・ビジネス
産業・経済・ビジネス 市政情報
市政情報









