各選挙の投票状況
- 更新日:
- ID:4959
ページ内目次

令和6年

令和6年11月17日執行 兵庫県知事選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 205,126 | 101,722 | 49.59 |
女 | 223,659 | 116,280 | 51.99 |
計 | 428,785 | 218,002 | 50.84 |

令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 206,577 | 100,006 | 48.41 |
女 | 224,792 | 109,832 | 48.86 |
計 | 431,369 | 209,838 | 48.64 |

令和6年10月27日執行 衆議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 206,577 | 99,993 | 48.40 |
女 | 224,792 | 109,821 | 48.85 |
計 | 431,369 | 209,814 | 48.64 |

令和5年

令和5年4月23日執行 姫路市議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 205,534 | 90,074 | 43.82 |
女 | 223,720 | 101,952 | 45.57 |
計 | 429,254 | 192,026 | 44.73 |

令和5年4月23日執行 姫路市長選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 205,534 | 90,063 | 43.82 |
女 | 223,720 | 101,968 | 45.58 |
計 | 429,254 | 192,031 | 44.74 |

令和5年4月9日執行 兵庫県議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 205,713 | 74,655 | 36.29 |
女 | 223,876 | 83,918 | 37.48 |
計 | 429,589 | 158,573 | 36.91 |

令和4年

令和4年7月10日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 209,183 | 97,120 | 46.43 |
女 | 226,818 | 106,291 | 46.86 |
計 | 436,001 | 203,411 | 46.65 |

令和4年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 209,183 | 97,106 | 46.42 |
女 | 226,818 | 106,283 | 46.86 |
計 | 436,001 | 203,389 | 46.65 |

令和3年

令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 209,827 | 101,332 | 48.29 |
女 | 227,390 | 112,081 | 49.29 |
計 | 437,217 | 213,413 | 48.81 |

令和3年10月31日執行 衆議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 209,827 | 101,334 | 48.28 |
女 | 227,390 | 112,063 | 49.28 |
計 | 437,217 | 213,377 | 48.80 |

令和3年7月18日執行 兵庫県知事選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 207,969 | 74,143 | 35.65 |
女 | 226,015 | 82,473 | 36.49 |
計 | 433,984 | 156,616 | 36.09 |

令和元年

令和元年7月21日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 210,179 | 90,996 | 43.29 |
女 | 228,309 | 98,619 | 43.20 |
計 | 438,488 | 189,615 | 43.24 |

令和元年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 210,179 | 90,972 | 43.28 |
女 | 228,309 | 98,605 | 43.19 |
計 | 438,488 | 189,577 | 43.23 |

平成31年

平成31年4月21日執行 姫路市議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 207,481 | 92,587 | 44.62 |
女 | 226,123 | 106,206 | 46.97 |
計 | 433,604 | 198,793 | 45.85 |

平成31年4月21日執行 姫路市長選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 207,481 | 92,554 | 44.61 |
女 | 226,123 | 106,196 | 46.96 |
計 | 433,604 | 198,750 | 45.84 |

平成31年4月7日執行 兵庫県議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 207,614 | 76,602 | 36.90 |
女 | 226,321 | 86,605 | 38.27 |
計 | 433,935 | 163,207 | 37.61 |

平成29年

平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 210,264 | 92,489 | 43.99 |
女 | 228,628 | 100,306 | 43.87 |
計 | 438,892 | 192,795 | 43.93 |

平成29年10月22日執行 衆議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 210,264 | 92,470 | 43.98 |
女 | 228,628 | 100,293 | 43.87 |
計 | 438,892 | 192,763 | 43.92 |

平成29年7月2日執行 兵庫県知事選挙
日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 207,632 | 73,749 | 35.52 |
女 | 226,525 | 80,195 | 35.40 |
計 | 434,157 | 153,944 | 35.46 |

平成28年

平成28年7月10日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 210,322 | 102,652 | 48.81 |
女 | 228,873 | 111,114 | 48.55 |
計 | 439,195 | 213,766 | 48.67 |

平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 210,322 | 102,620 | 48.79 |
女 | 228,873 | 111,082 | 48.53 |
計 | 439,195 | 213,702 | 48.66 |

平成27年

平成27年4月26日執行 姫路市議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 201,807 | 93,963 | 46.56 |
女 | 220,849 | 106,635 | 48.28 |
計 | 422,656 | 200,598 | 47.46 |

平成27年4月26日執行 姫路市長選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 201,807 | 93,927 | 46.54 |
女 | 220,849 | 106,612 | 48.27 |
計 | 422,656 | 200,539 | 47.45 |

平成27年4月12日執行 兵庫県議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 202,126 | 77,377 | 38.28 |
女 | 221,131 | 87,091 | 39.38 |
計 | 423,257 | 164,468 | 38.86 |

平成26年

平成26年12月14日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 204,429 | 100,903 | 49.36 |
女 | 223,068 | 107,774 | 48.31 |
計 | 427,497 | 208,677 | 48.81 |

平成26年12月14日執行 衆議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 204,429 | 100,887 | 49.35 |
女 | 223,068 | 107,755 | 48.31 |
計 | 427,497 | 208,642 | 48.81 |

平成25年

平成25年7月21日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 203,852 | 100,632 | 49.37 |
女 | 222,732 | 107,952 | 48.47 |
計 | 426,584 | 208,584 | 48.90 |

平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 203,852 | 100,632 | 49.37 |
女 | 222,732 | 107,953 | 48.47 |
計 | 426,584 | 208,585 | 48.90 |

平成25年7月21日執行 兵庫県知事選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 202,629 | 100,523 | 49.61 |
女 | 222,718 | 107,843 | 48.46 |
計 | 424,347 | 208,366 | 49.10 |

平成24年

平成24年12月16日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 203,967 | 113,342 | 55.57 |
女 | 222,914 | 121,994 | 54.73 |
計 | 426,881 | 235,336 | 55.13 |

平成24年12月16日執行 衆議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 203,967 | 113,318 | 55.56 |
女 | 222,914 | 121,982 | 54.72 |
計 | 426,881 | 235,300 | 55.12 |

平成23年

平成23年4月24日執行 姫路市議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 200,849 | 93,596 | 46.60 |
女 | 220,323 | 107,510 | 48.80 |
計 | 421,172 | 201,106 | 47.75 |

平成23年4月24日執行 姫路市長選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 200,849 | 93,566 | 46.59 |
女 | 220,323 | 107,500 | 48.79 |
計 | 421,172 | 201,066 | 47.74 |

平成23年4月10日執行 兵庫県議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 201,204 | 81,946 | 40.73 |
女 | 220,606 | 93,195 | 42.24 |
計 | 421,810 | 175,141 | 41.52 |

平成22年

平成22年7月11日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 202,777 | 104,436 | 51.50 |
女 | 221,986 | 112,978 | 50.89 |
計 | 424,763 | 217,414 | 51.18 |

平成22年7月11日執行 参議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 202,777 | 104,416 | 51.49 |
女 | 221,986 | 112,978 | 50.89 |
計 | 424,763 | 217,394 | 51.18 |

平成21年

平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 202,357 | 130,815 | 64.65 |
女 | 221,641 | 143,133 | 64.58 |
計 | 423,998 | 273,948 | 64.61 |

平成21年8月30日執行 衆議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 202,357 | 130,761 | 64.62 |
女 | 221,641 | 143,080 | 64.55 |
計 | 423,998 | 273,841 | 64.59 |

平成21年7月5日執行 兵庫県知事選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 201,448 | 64,978 | 32.26 |
女 | 220,692 | 71,323 | 32.32 |
計 | 422,140 | 36,301 | 32.29 |

平成19年

平成19年7月29日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 200,796 | 105,704 | 52.64 |
女 | 220,413 | 114,997 | 52.17 |
計 | 421,209 | 220,701 | 52.40 |

平成19年7月29日執行 参議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 200,796 | 105,697 | 52.64 |
女 | 220,413 | 114,999 | 52.17 |
計 | 421,209 | 220,696 | 52.40 |

平成19年4月22日執行 姫路市議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 178,826 | 89,587 | 50.10 |
女 | 196,882 | 104,422 | 53.04 |
計 | 375,708 | 194,009 | 51.64 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 2,841 | 1,914 | 67.37 |
女 | 3,074 | 2,322 | 75.54 |
計 | 5,915 | 4,236 | 71.61 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 7,977 | 4,484 | 56.21 |
女 | 8,629 | 5,056 | 58.59 |
計 | 16,606 | 9,540 | 57.45 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 7,615 | 4,280 | 56.20 |
女 | 8,337 | 4,912 | 58.92 |
計 | 15,952 | 9,192 | 57.62 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 2,193 | 無投票 | 無投票 |
女 | 2,380 | 無投票 | 無投票 |
計 | 4,573 | 無投票 | 無投票 |

平成19年4月22日執行 姫路市長選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 199,452 | 無投票 | 無投票 |
女 | 219,302 | 無投票 | 無投票 |
計 | 418,754 | 無投票 | 無投票 |

平成19年4月8日執行 兵庫県議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 189,050 | 85,685 | 45.32 |
女 | 207,969 | 99,332 | 47.76 |
計 | 397,019 | 185,017 | 46.60 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 10,834 | 6,403 | 59.10 |
女 | 11,719 | 7,528 | 64.24 |
計 | 22,553 | 13,931 | 61.77 |

平成18年

平成18年4月30日執行 姫路市議会議員増員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 20,657 | 12,814 | 62.03 |
女 | 22,458 | 14,906 | 66.37 |
計 | 43,115 | 27,720 | 64.29 |

平成17年

平成17年9月11日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 179,258 | 113,371 | 63.24 |
女 | 197,252 | 129,279 | 65.54 |
計 | 376,510 | 242,650 | 64.45 |

平成17年9月11日執行 衆議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 179,326 | 113,327 | 63.20 |
女 | 197,299 | 129,243 | 65.51 |
計 | 376,625 | 242,570 | 64.41 |

平成17年7月3日執行 兵庫県知事選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 178,371 | 47,948 | 26.88 |
女 | 196,301 | 52,122 | 26.55 |
計 | 374,672 | 100,070 | 26.71 |

平成16年

平成16年7月11日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 179,148 | 90,380 | 50.45 |
女 | 196,696 | 99,289 | 50.48 |
計 | 375,844 | 189,669 | 50.46 |

平成16年7月11日執行 参議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 179,221 | 90,373 | 50.43 |
女 | 196,749 | 99,299 | 50.47 |
計 | 375,970 | 189,672 | 50.45 |

平成15年

平成15年11月9日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 178,738 | 103,082 | 57.67 |
女 | 196,019 | 116,181 | 59.27 |
計 | 374,757 | 219,263 | 58.51 |

平成15年11月9日執行 衆議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 178,795 | 103,018 | 57.62 |
女 | 196,073 | 116,115 | 59.22 |
計 | 374,868 | 219,133 | 58.46 |

平成15年4月27日執行 姫路市議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 176,915 | 98,388 | 55.61 |
女 | 194,189 | 117,022 | 60.26 |
計 | 371,104 | 215,410 | 58.05 |

平成15年4月27日執行 姫路市長選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 176,915 | 98,341 | 55.59 |
女 | 194,189 | 117,004 | 60.25 |
計 | 371,104 | 215,345 | 58.03 |

平成15年4月13日執行 兵庫県議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 177,078 | 83,890 | 47.37 |
女 | 194,360 | 99,796 | 51.35 |
計 | 371,438 | 183,686 | 49.45 |

平成13年

平成13年7月29日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 177,415 | 90,000 | 50.73 |
女 | 193,987 | 100,698 | 51.91 |
計 | 371,402 | 190,698 | 51.35 |

平成13年7月29日執行 参議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 177,464 | 90,052 | 50.74 |
女 | 194,028 | 100,758 | 51.93 |
計 | 371,492 | 190,810 | 51.36 |

平成13年7月29日執行 兵庫県知事選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 175,743 | 89,898 | 51.15 |
女 | 192,534 | 100,576 | 52.24 |
計 | 368,277 | 190,474 | 51.72 |

平成12年

平成12年6月25日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 176,928 | 103,546 | 58.52 |
女 | 193,021 | 116,575 | 60.39 |
計 | 369,949 | 220,121 | 59.50 |

平成12年6月25日執行 衆議院比例代表選出議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 176,970 | 103,452 | 58.46 |
女 | 193,045 | 116,447 | 60.32 |
計 | 370,015 | 219,899 | 59.43 |

平成11年

平成11年4月25日執行 姫路市議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 173,836 | 97,708 | 56.21 |
女 | 190,040 | 114,963 | 60.49 |
計 | 363,876 | 212,671 | 58.45 |

平成11年4月25日執行 姫路市長選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 173,836 | 97,640 | 56.17 |
女 | 190,040 | 114,916 | 60.47 |
計 | 363,876 | 212,556 | 58.41 |

平成11年4月11日執行 兵庫県議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 173,993 | 86,571 | 49.76 |
女 | 190,262 | 100,974 | 53.07 |
計 | 364,255 | 87,545 | 51.49 |