平成25年(2013年)7月21日執行 参議院議員通常選挙・兵庫県知事選挙
- 更新日:
- ID:4988

平成25年(2013年)7月21日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
候補者は届出順
候補者名 | 党派 | 得票数 姫路市計 | 得票数 兵庫県選挙区計 |
---|---|---|---|
みなと 侑子 (湊 侑子) | 幸福実現党 | 3,848 | 34,827 |
当選者 清水 貴之 | 日本維新の会 | 44,194 | 598,630 |
つじ 泰弘 (辻 泰弘) | 民主党 | 35,183 | 343,551 |
松本 なみほ | 緑の党グリーンズジャパン | 3,881 | 58,032 |
下村 えりこ (下村 英里子) | みんなの党 | 13,302 | 174,132 |
金田 峰生 | 日本共産党 | 14,066 | 220,577 |
当選者 鴻池 よしただ (鴻池 祥肇) | 自由民主党 | 71,489 | 868,069 |

平成25年(2013年)7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙
届出 番号 | 政党等の名称 (当選人数) | (得票率) 姫路市得票総数 | 政党等の得票総数 (姫路市分) | 名簿登載者の得票総数 (姫路市分) | (得票率) 兵庫県得票総数 | (得票率) 全国得票総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | みんなの党 (4人) | (7.80) 15139.665 | 11609.000 | 3530.665 | (7.51) 175437.221 | (8.93) 4755160.805 |
2 | 民主党 (7人) | (14.89) 28890.583 | 16516.000 | 12374.583 | (12.32) 287828.334 | (13.40) 7,134,215.038 |
3 | 新党大地 (0人) | (0.23) 454.009 | 317.000 | 137.009 | (0.29) 6,710.718 | (0.98) 523,146.445 |
4 | 社会民主党 (1人) | (1.11) 2144.000 | 1813.000 | 331 | (1.60) 37,346 | (2.36) 1,255,235.000 |
5 | 生活の党 (0人) | (0.66) 1578.298 | 1298.000 | 280.298 | (0.87) 20,256.277 | (1.77) 943,836.577 |
6 | みどりの風 (0人) | (0.30) 573.841 | 390.595 | 183.246 | (0.42) 9,865.417 | (0.81) 430,742.879 |
7 | 自由民主党 (18人) | (31.32) 60778.398 | 47409.000 | 13369.398 | (30.85) 720,802.437 | (34.68) 18,460,335.204 |
8 | 日本共産党 (5人) | (7.88) 15288.953 | 13488.000 | 1800.953 | (9.59) 223,962.345 | (9.68) 5,154,055.457 |
9 | 公明党 (7人) | (17.13) 33238.270 | 8312.000 | 24926.270 | (15.64) 365,337.610 | (14.22) 7,568,082.149 |
10 | 緑の党グリーンズジャパン (0人) | (0.74) 1433.837 | 1009.000 | 424.837 | (1.02) 23,726.813 | (0.86) 457,862.077 |
11 | 日本維新の会 (6人) | (17.48) 33927.439 | 29819.000 | 4108.439 | (19.54) 456,393.110 | (11.94) 6,355,299.503 |
12 | 幸福実現党 (0人) | (0.48) 927.666 | 766.000 | 161.666 | (0.37) 8550.149 | (0.36) 191643.622 |
計 | (48人) | (100.00) 194,374.959 | 132746.595 | 61628.364 | (100.00) 2,336,216.431 | (100.00) 53,229,614.756 |
注)( )は、それぞれの政党等の得票率(%)を示したもの

平成25年(2013年)7月21日執行 兵庫県知事選挙
候補者名 | 党派 | 得票数 姫路市計 | 得票数 兵庫県計 |
---|---|---|---|
当選者 井戸 敏三 | 無所属 | 152,130 | 1,684,146 |
田中 耕太郎 | 無所属 | 47,766 | 627,874 |