令和8年(2026年)2月8日執行 衆議院議員総選挙
- 更新日:
- ID:32735
令和8年(2026年)2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙(兵庫県第11区)
候補者は届出順
| 候補者名 | 候補者届出政党(所属党派) | 得票数 |
|---|---|---|
| 苦瓜 かずしげ (苦瓜 一成) | 日本共産党 | 13,712 |
| 山下 さとし (山下 聖) | 参政党 | 18,437 |
| 住吉 ひろき (住吉 寛紀) | 日本維新の会 | 55,757 |
| 中原 たつき (中原 立貴) | 国民民主党 | 23,900 |
| 当選者 山田 もとやす (山田 基靖) | 自由民主党 | 86,090 |
兵庫県第11区の選挙区は、家島町・夢前町・香寺町・安富町を除く姫路市の区域
令和8年(2026年)2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙(兵庫県第12区)
| 候補者名 | 候補者届出政党(所属党派) | 得票数 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 池畑 こうたろう (池畑 浩太朗) | 日本維新の会 | 5,937 | 53,882 |
当選者 | 自由民主党 | 10,064 | 78,957 |
太田 清幸 | 日本共産党 | 2,149 | 15,935 |
兵庫県第12区の選挙区は、姫路市のうち家島町・夢前町・香寺町・安富町と相生市・赤穂市・宍粟市・たつの市・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡の区域
令和8年(2026年)2月8日執行 衆議院比例代表選出議員選挙(近畿選挙区)
名簿届政党等の名称 | 得票数 | 得票数 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 社会民主党 (0人) | 1,569 | 23,182 | 75,014 |
| 日本共産党 (1人) | 7,324 | 103,389 | 480,188 |
| 参政党 (2人) | 17,631 | 173,131 | 631,179 |
| れいわ新選組 (0人) | 5,561 | 65,524 | 247,048 |
| 中道改革連合 (5人) | 31,855 | 396,411 | 1,332,752 |
| チームみらい (0人) | 11,549 | 156,959 | 553,496 |
| 国民民主党 (2人) | 16,841 | 174,564 | 651,785 |
| 自由民主党 (10人) | 81,254 | 834,997 | 2,842,876 |
| 日本保守党 (0人) | 6,121 | 69,874 | 259,055 |
| 日本維新の会 (8人) | 40,551 | 440,016 | 2,168,635 |
| 減税日本・ゆうこく連合 (0人) | 2,514 | 28,502 | 105,647 |

くらし・手続き
安全・安心
観光・文化・スポーツ
産業・経済・ビジネス
市政情報








