市内の公共スポーツ施設の一覧
- 更新日:
- ID:3846
姫路市内のスポーツ施設を一覧にしてご案内しています。
姫路市内のスポーツ施設の一覧は以下のとおりです。
名称欄のそれぞれから、施設の詳しい情報をご覧いただけます。また、名称欄の(場所)から姫路市Webマップで詳細な位置がご覧いただけます。
障害者割引について
下記のスポーツ振興室所管施設一覧表に記載されている施設における、障害者の施設使用料については、次の取扱いとなります。
該当する場合は、受付時に窓口で障害者手帳又は、障害者手帳アプリ「ミライロID」をご提示ください。
「ミライロID」とは
株式会社ミライロが提供するアプリであり、お持ちの障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をスマートフォン等にご登録いただき、登録後の画面を公共施設等で提示することで、障害者割引を受けることができるものです。
ミライロIDの詳細については、株式会社ミライロのホームページをご確認ください。
対象者 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 |
---|---|
減額率 | 使用料の5割(半額) |
介助者の減額 | 手帳所持者1名につき、介護人1名は、使用料の5割(半額)で利用できます |
占用(貸し切り)利用の場合は、施設使用者(介助者を除く)のうち、半数以上が手帳をお持ちの場合に、使用料が5割減額されます。
なお、その他施設一覧表に記載されている施設における障害者割引については、リンク先の各施設のページでご確認いただくか、または直接施設へ問い合わせてください。
施設一覧
名称(場所) | 内容 | 利用時間 | 休館日 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
競技場(バレーボール、バスケットボール、テニス、バトミントン、卓球)、柔道場、剣道場、弓道場、卓球場、温水プール(25メートル×7コース)、トレーニングルーム | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-293-1321 | |
第1競技場(バレーボール、バスケットボール、テニス、バトミントン、卓球)、第2競技場(バレーボール、バスケットボール、テニス、バトミントン、卓球)、相撲場(土俵1) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-298-0951 | |
球技場(サッカー、ラクビー、ゲートボール、グラウンドゴルフ)、野球場(軟式)、テニスコート、多目的広場(ソフトボールについては、小学生以下のみ使用可) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-253-2001 | |
野球場(硬式・軟式) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-293-8574 | |
野球場(硬式・軟式)、多目的広場 | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-264-8987 | |
野球場(硬式:中学生以下・軟式・ソフトボール) 制限付きでの高校生以上の硬式練習が可能です。詳しくは、下記の「中島野球場・灘浜野球場における硬式野球練習使用について」の項目をご覧ください。 | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 総合スポーツ会館 079-293-1321 | |
野球場(硬式2面使用に限る:中学生以下・軟式・ソフトボール)、夜間照明設備 制限付きでの高校生以上の硬式練習が可能です。詳しくは、下記の「中島野球場・灘浜野球場における硬式野球練習使用について」の項目をご覧ください。 | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 総合スポーツ会館 079-293-1321 | |
野球場(軟式・ソフトボール)、夜間照明設備 | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 総合スポーツ会館 079-293-1321 | |
野球場(軟式・ソフトボール) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 総合スポーツ会館 079-293-1321 | |
多目的広場(軟式・ソフトボール) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 総合スポーツ会館 | |
競技場(日本陸上競技連盟第二種公認競技場) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-293-8571 (予約は079-293-1321へ) | |
テニスコート(砂入り人工芝コート6面、壁打ちコート1面) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-298-0571 | |
テニスコート(砂入り人工芝コート4面) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-274-1119 | |
テニスコート(砂入り人工芝コート10面) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-238-1187 | |
トレーニングルーム、多目的ルーム | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-238-1044 | |
競技場(バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、フットサル)、トレーニングルーム、多目的ルーム(体操、空手、卓球) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-281-3881 | |
競技場(バレーボール、バスケットボール、バトミントン、卓球) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-235-1445 | |
スケートボード場(約1000平方メートルのコンクリート舗装にスケートボード用器具など設置) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | スポーツ振興室 079-221-2699 | |
体育館、多目的ルーム、温水プール(25メートル×6コース)、艇庫(カヌー、ヨット、ローボート、SUPなど) | 午前9時から午後9時まで | 月曜日、(祝日の場合は翌日)、12月28日から翌年1月4日まで | 079-325-1000 | |
グラウンド(軟式・ソフトボール)、テニスコート(砂入り人工芝コート2面)、夜間照明設備 | 午前9時から午後9時まで | 月曜日、(祝日の場合は翌日)、12月28日から翌年1月4日まで | 家島B&G海洋センター | |
体育館、多目的ルーム、温水プール(25メートル×6コース)、グラウンド(軟式・ソフトボール)、テニスコート(砂入り人工芝コート2面)、夜間照明設備 | 午前9時から午後9時まで | 月曜日、(祝日の場合は翌日)、12月28日から翌年1月4日まで | 079-327-1900 | |
グラウンド(軟式・ソフトボール)、夜間照明設備 | 午前9時から午後9時まで | 月曜日、(祝日の場合は翌日)、12月28日から翌年1月4日まで | 坊勢スポーツセンター | |
体育館、柔道場、剣道場、多目的ホール、グラウンド(硬式・軟式・ソフトボール)、テニスコート(ハードコート1面)、夜間照明設備 | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-336-0767 | |
温水プール(25メートル×6コース、可動床式25メートル×3コース) | 午前9時30分から午後9時まで(日曜日は、午前9時30分から午後6時まで) | 月曜日、12月28日から翌年1月4日まで | 079-232-7997 | |
競技場、武道場、柔道場、野球場(硬式:中学生以下・軟式)、グラウンド(軟式・ソフトボール)、テニスコート(砂入り人工芝コート4面)、トレーニングルーム、多目的広場、夜間照明設備 | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | (体育館、グラウンド) | |
グラウンド(硬式:中学生以下・軟式・ソフトボール)、テニスコート(砂入り人工芝コート2面)、多目的広場(軟式:練習のみ可・ソフトボール)、夜間照明設備 | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 0790-66-4180 | |
プール(25メートル×6コース、幼児用プール) | (6・9月)午前10時から午後6時まで、(7・8月)午前10時から午後8時まで | 9月16日から翌年6月14日まで | 0790-66-3686 | |
競技場(バレーボール、バドミントン、卓球、バスケットボールなど) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-236-1550 | |
グラウンド(軟式・ソフトボール) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 総合スポーツ会館 079-293-1321 |
名称(場所) | 内容 | 利用時間 | 休館日 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
全天候型多目的コート(フットサル、テニス、ゲートボールなど) | 午前9時から午後9時まで | 毎月第2火曜日(祝日の場合は翌日)12月28日から翌年1月4日まで | 079-231-4477 | |
網干南公園 ふれあいの館 | バレーボール、バスケットボール、卓球場など、スポーツのコミュニティ施設 | 午前9時から午後9時まで | 月曜日(祝日の場合は翌日)12月28日から翌年1月3日まで | 079-274-5761 |
温水プールのほかトレーニングルームなど各種健康づくり施設も併設 | (平日)9時から午後8時30分まで | 水曜日(祝日を除く) | すこやかセンター 079-223-5630 | |
テニスコート(ハード1面、砂入り人工芝8面、壁打ち1面)、夜間照明設備 | 午前9時から午後9時まで(日曜日は、午前9時から午後7時まで | 12月28日から 翌年1月4日まで | 079-267-1660 | |
温水プール(25メートル×6コース)、温浴施設、トレーニングジム、グラウンドゴルフ場 | 午前9時から午後9時まで | 水曜日(祝日の場合は翌日)12月29日から | エコパークあぼし | |
播磨灘を臨む海岸沿いに立地するシーサイドコース。プレーは、乗用カートによる完全セルフ。レストラン・コース売店あり。 | 午前7時から午後10時30分まで | 毎月第3火曜日 | 079-254-5881 | |
ヨット各種設備、保管、各種教室など。 | 午前9時から午後5時まで | 火曜日(祝日の場合は翌日)12月28日から | 079-246-3928 |
種目別一覧
陸上競技場
名称(場所) | 内容 | 利用時間 | 休館日 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
競技場(陸上競技、サッカー1面) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-293-8571 (予約は079-293-1321へ) |
球技場
名称(場所) | 内容 | 利用時間 | 休館日 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
球技場(サッカー、ラクビー、ゲートボール、グラウンドゴルフ) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで |
|
体育館・室内競技場
名称(場所) | 内容 | 利用時間 | 休館日 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
競技場(バレーボール3面、バスケットボール3面、テニス3面、バトミントン12面、卓球30台) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-293-1321 | |
第1競技場(バレーボール3面、バスケットボール3面、テニス3面、バトミントン12面、卓球30台)、第2競技場(バレーボール1面、バスケットボール1面、テニス1面、バトミントン4面、卓球10台) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-298-0951 | |
競技場(バレーボール1面、バスケットボール1面、バドミントン3面、卓球20台、フットサル1面) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-281-3881 | |
競技場(バレーボール2面、バスケットボール1面、バトミントン2面、卓球10台) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-235-1445 | |
体育館(バレーボール2面、バスケットボール1面、バトミントン3面、フットサル1面)、多目的ルーム | 午前9時から午後9時まで | 月曜日(祝休日の場合は翌日)、12月28日から翌年1月4日まで | 079-325-1000 | |
体育館(バレーボール2面、バスケットボール1面、バトミントン3面)、多目的ルーム | 午前9時から午後9時まで | 月曜日(祝休日の場合は翌日)、12月28日から翌年1月4日まで | 079-327-1900 | |
体育館(バレーボール2面、バスケットボール1面) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-336-0767 | |
競技場(バレーボール2面、バスケットボール1面、フットサル1面) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで |
| |
網干南公園 ふれあいの館 | 体育館(バレーボール、バスケットボール、卓球場など) | 午前9時から午後9時まで | 月曜日(祝休日の場合は翌日)12月28日から翌年1月3日まで |
|
競技場(バレーボール2面、バドミントン6面、卓球6台、バスケットボール1面など) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで |
|
野球
名称(場所) | 内容 | 利用時間 | 休館日 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
野球場(軟式・両翼85メートル・センター100メートル・観客席)、多目的広場(ソフトボールについては、小学生以下のみ使用可) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-253-2001 | |
野球場(硬式・軟式・両翼100メートル・センター120メートル・観客席) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-293-8574 | |
野球場(硬式・軟式・両翼92メートル・センター120メートル・観客席) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-264-8987 | |
野球場(硬式:中学生以下・軟式・ソフトボール・両翼87メートル・センター105メートル) 制限付きでの高校生以上の硬式練習が可能です。詳しくは、下記の「中島野球場・灘浜野球場における硬式野球練習使用について」の項目をご覧ください。 | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 総合スポーツ会館 079-293-1321 | |
野球場(硬式2面使用に限る:中学生以下・軟式・ソフトボール・両翼130メートル・センター130メートル/2面・夜間照明設備) 制限付きでの高校生以上の硬式練習が可能です。詳しくは、下記の「中島野球場・灘浜野球場における硬式野球練習使用について」の項目をご覧ください。 | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 総合スポーツ会館 079-293-1321 | |
野球場(軟式・ソフトボール・両翼80メートル・センター90メートル・夜間照明設備) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 総合スポーツ会館 079-293-1321 | |
野球場(軟式・ソフトボール・両翼90メートル・センター110メートル) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 総合スポーツ会館 079-293-1321 | |
多目的広場(軟式・ソフトボール・左翼78メートル・右翼87メートル・センター106メートル) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 総合スポーツ会館 | |
グラウンド(軟式・ソフトボール・夜間照明設備) | 午前9時から午後9時まで | 月曜日(祝日の場合は翌日)、12月28日から翌年1月4日まで | 家島B&G海洋センター | |
グラウンド(軟式・ソフトボール・両翼78メートル・センター107メートル・夜間照明設備) | 午前9時から午後9時まで | 月曜日(祝日の場合は翌日)、12月28日から翌年1月4日まで | 079-327-1900 | |
グラウンド(軟式・ソフトボール・夜間照明設備) | 午前9時から午後9時まで | 月曜日(祝日の場合は翌日)、12月28日から翌年1月4日まで | 坊勢スポーツセンター | |
グラウンド(硬式・軟式・ソフトボール・夜間照明設備) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-336-0767 | |
野球場(硬式:中学生以下・軟式・両翼90メートル・センター110メートル・夜間照明設備)、グラウンド(軟式・ソフトボール・夜間照明設備) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | (野球場) | |
グラウンド(硬式:中学生以下・軟式・ソフトボール・夜間照明設備)、多目的広場(軟式:練習のみ可・ソフトボール) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 0790-66-4180 | |
網干南公園 ふれあいの館 (姫路市網干区新在家250‐1) | グラウンド(軟式・ソフトボールなど) | 午前9時から午後5時まで | 月曜日(祝日の場合は翌日)12月28日から翌年1月3日まで | 079-274-5761 |
グラウンド(軟式・ソフトボール) | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 総合スポーツ会館 |
中島野球場・灘浜野球場における硬式野球練習使用について
中島野球場、灘浜野球場における高校生以上の硬式野球の練習使用について、制限事項を遵守した上で使用可能とします。希望される方は、施設使用許可申請の際に硬式野球練習計画書(様式1)を提出してください。
姫路市立野球場における硬式野球使用について
テニス
名称(場所) | 内容 | 利用時間 | 休館日 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
砂入り人工芝コート6面、壁打ちコート1面 | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-253-2001 | |
砂入り人工芝コート6面、壁打ちコート1面 | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-298-0571 | |
砂入り人工芝コート:4面 | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-274-1119 | |
砂入り人工芝コート10面 | 午前9時から午後5時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-238-1187 | |
砂入り人工芝コート2面、夜間照明設備 | 午前9時から午後9時まで | 月曜日(祝休日の場合は翌日)、12月28日から翌年1月4日まで | 家島B&G海洋センター | |
砂入り人工芝コート2面、夜間照明設備 | 午前9時から午後9時まで | 月曜日(祝休日の場合は翌日)、12月28日から翌年1月4日まで | 079-327-1900 | |
ハードコート1面、夜間照明設備 | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-336-0767 | |
砂入り人工芝コート4面、夜間照明設備 | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079‐232‐0511 | |
砂入り人工芝コート2面、夜間照明設備 | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 0790-66-4180 | |
室内テニスコート4面 | 午前9時から午後9時まで | 毎月第2火曜日(祝休日の場合は翌日)12月28日から翌年1月4日まで | 079-231-4477 | |
ハード1面、砂入り人工芝コート8面、壁打ち1面、夜間照明設備 | 午前9時から午後9時まで(日曜日は、午前9時から午後7時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-267-1660 |
武道場
名称(場所) | 内容 | 利用時間 | 休館日 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
柔道場、剣道場、弓道場 | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-293-1321 | |
相撲場(土俵1) | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-298-0951 | |
柔道場、剣道場 | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-336-0767 | |
武道場、柔道場 | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで |
| |
網干南公園 ふれあいの館 (姫路市網干区新在家250‐1) | 相撲場(土俵1) | 午前9時から午後5時まで | 月曜日(祝休日の場合は翌日)12月28日から翌年1月3日まで |
|
プール
名称(場所) | 内容 | 利用時間 | 休館日 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
温水プール(25メートル×7コース)日本水泳連盟公認競技プール、幼児用プール | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-293-1321 | |
温水プール(25メートル×6コース)、幼児用プール | 午前9時から午後9時まで | 月曜日(祝休日の場合は翌日)、12月28日から翌年1月4日まで | 079-325-1000 | |
温水プール(25メートル×6コース)、幼児用プール、流水プール | 午前9時から午後9時まで | 月曜日(祝休日の場合は翌日)、12月28日から翌年1月4日まで | 079-327-1900 | |
温水プール(25メートル×6コース、可動床25メートル×3コース) | 午前9時30分から午後9時まで(日曜日は、午後9時30分から午後6時まで) | 月曜、12月28日から翌年1月4日まで | 079-232-7997 | |
プール(25メートル×6コース、幼児用プール) | (6・9月)午前10時から午後6時まで (7・8月)午前10時から午後8時まで | 9月16日から翌年6月14日まで | 0790-66-3686 | |
温水プール(20メートル×5コース)、採暖槽(ジャグジー) | (平日)9時から午後8時30分まで (日曜・祝日)9時から午後5時30分まで | 水曜日(祝日を除く) | 079-223-5630 | |
温水プール(25メートル×6コース)、歩行プール、ジャグジープール、子どもプール、採暖室 | 午前9時から午後9時まで | 水曜日(祝休日の場合は翌日)12月29日から | エコパークあぼし |
トレーニングルーム
名称(場所) | 内容 | 利用時間 | 休館日 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
ランニングマシン、コンビネーションマシンなど | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-293-1321 | |
ランニングマシン、エアロバイクなど | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-238-1044 | |
トレーニングマシン、コンビネーションマシンなど | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-281-3881 | |
トレーニング機器 | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-336-0767 | |
ランニングマシン、コードレスバイクなど | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | 079-232-0511 | |
エアロバイク、ランニングマシンなど | (平日)9時から午後8時30分まで | 水曜日(祝日を除く) | 079-223-5630 | |
トレーニングジム、トレーニングスタジオ | 午前9時から午後9時まで | 水曜日(祝休日の場合は翌日)12月29日から | エコパークあぼし |
その他
名称(場所) | 内容 | 利用時間 | 休館日 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
スケートボード・BMX・インラインスケート | 午前9時から午後9時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | スポーツ振興室 | |
艇庫(カヌー、ヨット、ローボート、SUPなど) | 午前9時から午後5時まで | 月曜日(祝休日の場合は翌日)、11月1日から翌年4月30日まで | 079-325-1000 | |
播磨灘を臨む海岸沿いに立地するシーサイドコース。プレーは、乗用カートによる完全セルフ。レストラン・コース売店あり。 | 午前7時から午後10時30分まで | 毎月第3火曜日 | 079-254-5881 | |
ヨット各種設備、保管、各種教室など。 | 午前9時から午後5時まで | 火曜日(祝日の場合は翌日)12月28日から翌年1月4日まで | 079-246-3928 |