学校施設における吹き付け石綿(アスベスト)等の除去状況
- 更新日:
- ID:472
平成17年に実施した吹き付け石綿(アスベスト)等使用実態調査の結果、吹き付け石綿(アスベスト)等の使用が判明した学校については、結果判明後、直ちに囲い込み工事等による飛散防止対策を講じてあります。このうち、以下の学校では、その後の大規模改修工事等に併せて吹き付け石綿(アスベスト)等を除去済です。

除去済みの学校(平成28年10月1日現在)
除去年度 | 区分 | 学校名 | 建物区分 | 箇所 | 使用されていた吹き付け材 |
---|---|---|---|---|---|
平成17年度 | 小学校 | 坊勢小 | 付属施設 | 高地用加圧ポンプ室(校舎床下部分) | トムレックス |
平成17年度 | 中学校 | 豊富中 | 付属施設 | ブロアー室側壁 | 石綿 |
平成18年度 | 小学校 | 白浜小 | 校舎 | 階段室天井 | ミクライト |
平成18年度 | 小学校 | 谷内小 | 校舎 | 階段室天井 | ミクライト |
平成18年度 | 小学校 | 御国野小 | 校舎 | 階段室天井 | ミクライト |
平成18年度 | 小学校 | 前之庄小 | 校舎 | 階段室天井 | ひる石 |
平成18年度 | 小学校 | 荒川小 | 屋内運動場 | 階段室天井 | ミクライト |
平成18年度 | 小学校 | 荒川小 | 屋内運動場 | 倉庫天井 | ミクライト |
平成18年度 | 中学校 | 朝日中 | 校舎 | 階段室天井 | ミクライト |
平成19年度 | 小学校 | 曽左小 | 付属施設 | ブロアー室天井・側壁 | ロックウール |
平成19年度 | 小学校 | 谷内小 | 付属施設 | ブロアー室天井・側壁 | ロックウール |
平成19年度 | 小学校 | 香呂小 | 校舎 | 階段室天井 | ミクライト |
平成19年度 | 中学校 | 大的中 | 校舎 | 階段室天井 | ミクライト |
平成19年度 | 中学校 | 香寺中 | 北校舎 | 階段室天井 | ミクライト |
平成19年度 | 中学校 | 香寺中 | 南校舎 | 視聴覚室天井裏 | パーライト |
平成19年度 | 中学校 | 香寺中 | 南校舎 | 階段室天井 | パーライト |
平成19年度 | 幼稚園 | 別所幼 | 遊戯室 | 天井裏 | ロックウール |
平成21年度 | 小学校 | 城巽小(廃校) | 校舎 | 階段室天井 | ミクライト |
平成22年度 | 小学校 | 野里小 | 校舎 | 階段室天井 | ミクライト |
平成22年度 | 中学校 | 大白書中 | 校舎 | 階段室天井 | ミクライト |
平成23年度 | 特別支援学校 | 書写養護 | 屋内運動場 | 側壁 | ミクライト |
平成24年度 | 中学校 | 網干中 | 校舎 | 階段室天井 | ミクライト |
平成24年度 | 幼稚園 | 城陽幼 | 遊戯室 | 天井裏 | ロックウール |
平成26年度 | 中学校 | 城山中 | 校舎 | 階段室天井 | ミクライト |
平成28年度 | 小学校 | 津田小 | 校舎 | 階段室天井 | ミクライト |
平成28年度 | 小学校 | 津田小 | 校舎 | 教室・廊下天井 | ロックウール |
計 22校(園)24施設
(注)平成18年度、19年度のアスベスト除去実施校数については谷内小が重複
上記以外の学校についても、大規模改修工事等に併せて、順次吹き付け石綿(アスベスト)等を除去していく予定です。
お問い合わせ
姫路市 教育委員会事務局 教育総務部 学校施設課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 北別館4階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2751
ファクス番号: 079-221-2749