用途地域による建築物の用途制限の概要を表でご説明します。
建てられる用途は、○で表記しています。
建てられない用途は、×で表記しています。
その他の記号の意味は、表の中で説明しています。
用途地域内の建築物の用途制限 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
用途地域内の建築物の用途制限 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 非住宅部分の用途制限あり |
用途地域内の建築物の用途制限 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗等の床面積が、150平方メートル以下のもの | × | ○備考1 | ○備考2 | ○備考3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○備考4 | 1:日用品販売店舗、喫茶店、理髪店および建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下。 |
店舗等の床面積が、150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | × | × | ○備考2 | ○備考3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○備考4 | 2:1に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。2階以下。 3:2階以下。 4:物品販売店舗、飲食店を除く |
店舗等の床面積が、500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のもの | × | × | × | ○備考3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○備考4 | 3:2階以下。 4:物品販売店舗、飲食店を除く |
店舗等の床面積が、1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○備考4 | 4:物品販売店舗、飲食店を除く |
店舗等の床面積が、3,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○備考4 | 4:物品販売店舗、飲食店を除く |
店舗等の床面積が、10,000平方メートルを超えるもの | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ×備考大 | × | × | 大:大規模集客施設制限地区による制限(10,000平方メートル以下) |
用途地域内の建築物の用途制限 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所等の床面積が、1,500平方メートル以下のもの | × | × | × | ○備考注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注:2階以下。 |
事務所等の床面積が、1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
事務所等の床面積が、3,000平方メートルを超えるもの | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
用途地域内の建築物の用途制限 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル、旅館 | × | × | × | × | ○備考注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 注:3,000平方メートル以下 |
用途地域内の建築物の用途制限 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 | × | × | × | × | ○備考注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 注:3,000平方メートル以下 |
用途地域内の建築物の用途制限 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラオケボックス等 | × | × | × | × | × | ○備考注 | ○備考注 | ○ | ○ | ○備考大 | ○備考注 | ○備考注 | 注:10,000平方メートル以下 |
麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等 | × | × | × | × | × | ○備考注 | ○備考注 | ○ | ○ | ○備考大 | ○備考注 | × | 注:10,000平方メートル以下 |
劇場、映画館、演芸場、観覧場 | × | × | × | × | × | × | ○備考注 | ○ | ○ | ○備考大 | × | × | 注:客席200平方メートル未満 大:大規模集客施設制限地区による制限(10,000平方メートル以下) |
キャバレー、個室付浴場等 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○備考注 | × | × | 注:個室付浴場等を除く |
用途地域内の建築物の用途制限 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大規模集客施設(劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場等で床面積の合計が、10,000平方メートルを超えるもの) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ×備考大 | × | × | 大:大規模集客施設制限地区による制限(10,000平方メートル以下) |
用途地域内の建築物の用途制限 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
大学、高等専門学校、専修学校等 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
図書館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
巡査派出所、公衆電話所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
神社、寺院、教会等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
病院 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
公衆浴場、診療所、保育所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
老人福祉センター、児童厚生施設等 | ○備考注 | ○備考注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注:600平方メートル以下 |
自動車教習所 | × | × | × | × | ○備考注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注:3,000平方メートル以下 |
用途地域内の建築物の用途制限 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単独車庫(附属車庫を除く) | × | × | ○備考注 | ○備考注 | ○備考注 | ○備考注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注:300平方メートル以下、2階以下 |
建築物附属自動車車庫 1、2、3については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限(一団地の敷地内について別に制限あり) | ○備考1 | ○備考1 | ○備考2 | ○備考2 | ○備考3 | ○備考3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1:600平方メートル以下、1階以下 2:3,000平方メートル以下、2階以下 3:2階以下 |
倉庫業倉庫 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
畜舎(15平方メートルを超えるもの) | × | × | × | × | ○備考注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注:3,000平方メートル以下 |
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50平方メートル以下 | × | ○備考注 | ○備考注 | ○備考注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 原動機の制限あり 注:2階以下 |
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 | × | × | × | × | ○備考1 | ○備考1 | ○備考1 | ○備考2 | ○備考2 | ○ | ○ | ○ | 原動機・作業内容の制限あり 作業場の床面積 1: 50平方メートル以下 2:150平方メートル以下 |
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 | × | × | × | × | × | × | × | ○備考2 | ○備考2 | ○ | ○ | ○ | 原動機・作業内容の制限あり 作業場の床面積 1: 50平方メートル以下 2:150平方メートル以下 |
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
危険性が大きいかまたは著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
自動車修理工場 | × | × | × | × | ○備考1 | ○備考1 | ○備考2 | ○備考3 | ○備考3 | ○ | ○ | ○ | 作業場の床面積 1: 50平方メートル以下 2:150平方メートル以下 3:300平方メートル以下 原動機の制限あり |
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が非常に少ない施設 | × | × | × | ○備考1 | ○備考2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1:1,500平方メートル以下、2階以下 2:3,000平方メートル以下 |
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が少ない施設 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量がやや多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
用途地域内の建築物の用途制限 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 |
注)本表は、建築基準法別表第二および姫路市大規模集客施設制限地区建築条例の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。
風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律施行条例などにより表とは異なった制限を受ける場合があります。
姫路市役所都市局まちづくり部都市計画課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2534 ファクス番号: 079-221-2757
電話番号のかけ間違いにご注意ください!