平成13年(2001年)7月29日執行 参議院議員通常選挙・兵庫県知事選挙
- 更新日:
- ID:5071

平成13年(2001年)7月29日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
候補者は届出順
候補者名 | 党派 | 得票数 姫路市計 | 得票数 兵庫県計 |
---|---|---|---|
当選者 鴻池よしただ (鴻池祥肇) | 自由民主党 | 68,136 | 882,584 |
藤木祥平 | 無所属 | 3,421 | 42,114 |
上野恵司 | 新社会党 | 4,131 | 69,258 |
高田愛子 | 女性党 | 10,956 | 136,782 |
当選者 つじ泰弘 (辻泰弘) | 民主党 | 41,828 | 530,934 |
田川豊秋 | 自由連合 | 2,930 | 51,688 |
平松順子 | 日本共産党 | 20,545 | 320,824 |
むろい邦彦 (室井邦彦) | 自由党 | 12,260 | 209,092 |

平成13年(2001年)7月29日執行 参議院比例代表選出議員選挙
届出番号 | 政党等の名称 (当選人数) | 姫路市 得票総数 | 政党等の得票総数 (姫路市) | 名簿登載者の得票総数 (姫路市) | (得票率) 兵庫県得票総数 | (得票率) 全国得票総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 (4人) | 13,119.303 | (93.51) 12,268.000 | (6.49) 851.303 | (8.91) 209,578.419 | (7.91) 4,329,210.659 |
2 | 第二院クラブ (0人) | 1,666.000 | (53.90) 898.000 | (46.10) 768.000 | (1.05) 24,713.010 | (1.22) 669,872.559 |
3 | 維新政党・新風 (0人) | 154.000 | (72.73) 112.000 | (27.27) 42.000 | (0.10) 2,335.000 | (0.11) 59,385.000 |
4 | 女性党 (0人) | 1,948.000 | (79.26) 1,544.000 | (20.74) 404.000 | (1.12) 26,413.675 | (0.86) 469,692.093 |
5 | 無所属の会 (0人) | 381.000 | (81.36) 310.000 | (18.64) 71.000 | (0.26) 6,020.000 | (0.29) 157,204.000 |
6 | 保守党 (1人) | 3,951.000 | (46.60) 1,841.000 | (53.40) 2,110.000 | (2.97) 69,821.380 | (2.33) 1,275,002.284 |
7 | 民主党 (8人) | 33,492.311 | (64.17) 21,491.000 | (35.83) 12,001.311 | (16.34) 384,290.819 | (16.42) 8,990,523.003 |
8 | 新社会党 (0人) | 1,761.010 | (53.21) 937.000 | (46.79) 824.010 | (1.76) 41,324.201 | (0.69) 377,013.814 |
9 | 自由連合 (0人) | 2,661.761 | (47.49) 1,264.000 | (52.51) 1,397.761 | (1.95) 45,883.709 | (1.43) 780,389.838 |
10 | 公明党 (8人) | 35,968.089 | (17.45) 6,277.000 | (82.55) 29,691.089 | (18.04) 424,387.173 | (14.96) 8,187,827.284 |
11 | 自由民主党 (20人) | 58,700.314 | (74.66) 43,823.000 | (25.34) 14,877.314 | (32.62) 767,453.876 | (38.57) 21,114,706.581 |
12 | 社会民主党 (3人) | 9,350.036 | (68.89) 6,441.000 | (31.11) 2,909.036 | (6.98) 164,257.239 | (6.63) 3,628,635.901 |
13 | 自由党 (4人) | 12,001.856 | (90.75) 10,892.000 | (9.25) 1,109.856 | (7.27) 171,055.207 | (7.72) 4,227,148.781 |
14 | 新党・自由と希望 (0人) | 803.274 | (28.76) 231.000 | (71.24) 572.274 | (0.64) 14,942.419 | (0.87) 474,886.229 |
計 | (48人) | 175,957.954 | (61.57) 108,329.000 | (38.43) 67,628.954 | (100.00) 2,352,476.127 | (100.00) 54,741,498.026 |
注1)政党等の得票総数および名簿登載者の得票総数欄の( )は、姫路市得票総数に対するそれぞれの割合(%)を示したもの。
注2)兵庫県得票総数および全国得票総数欄の( )は、それぞれの政党等の得票率(%)を示したもの。

平成13年(2001年)7月29日執行 兵庫県知事選挙
候補者は届出順
候補者名 | 党派 | 得票数 姫路市計 | 得票数 兵庫県計 |
---|---|---|---|
わしだ豊明 (鷲田豊明) | 無所属 | 24,953 | 435,000 |
当選者 井戸敏三 | 無所属 | 104,887 | 1,339,173 |
小室豊允 | 無所属 | 49,870 | 473,809 |
