就業構造基本調査-令和4年(2022年)-
- 更新日:
- ID:26055
添付ファイル

統計表

1.15歳以上人口に関する表
統計表番号 | 集計対象 | 表章事項 | 分類事項 |
---|---|---|---|
第1-1表 | 15歳以上人口 | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,就業状態・仕事の主従 |
第1-2表 | 有業者 | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,就業希望意識 |
第1-3表 | 無業者 | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,就業希望の有無・求職活動の有無 |
第1-4表 | 15歳以上人口 | 人口、平均年齢 | 男女,配偶関係,就業状態・仕事の主従 |
第1-5表 | 有業者 | 人口、平均年齢 | 男女,配偶関係,就業希望意識 |
第1-6表 | 無業者 | 人口、平均年齢 | 男女,配偶関係,就業希望の有無・求職活動の有無 |
第2表 | 15歳以上人口 | 人口 | 男女,世帯主との続き柄・一般・単身世帯・配偶関係,年齢,就業状態・仕事の主従・求職活動の有無 |
第3表 | 15歳以上人口 | 人口 | 男女,世帯主との続き柄・一般・単身世帯・配偶関係,就業状態・仕事の主従・求職活動の有無,主な収入の種類 |
第4表 | 15歳以上人口 | 人口 | 男女,年齢,教育,就業状態・仕事の主従・求職活動の有無 |
第5-1表 | 15歳以上人口 | 人口 | 男女,年齢,就業異動 |
第5-2表 | 15歳以上人口 | 人口 | 男女,世帯主との続き柄・一般・単身世帯・配偶関係,就業異動 |
第5-3表 | 15歳以上人口 | 人口 | 男女,年齢,過去1年間の就業異動 |
第5-4表 | 15歳以上人口 | 人口 | 男女,世帯主との続き柄・一般・単身世帯・配偶関係,過去1年間の就業異動 |
第6-1表 | 15歳以上人口(卒業者) | 人口 | 男女,教育,卒業時期,就業状態・仕事の主従 |
第6-2表 | 有業者(卒業者) | 人口 | 男女,教育,卒業時期,就業希望意識 |
第6-3表 | 無業者(卒業者) | 人口 | 男女,教育,卒業時期,就業希望の有無・求職活動の有無 |
第7-1表 | 15歳以上人口 | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,教育,就業状態・仕事の主従・従業上の地位・雇用形態 |
第7-2表 | 無業者 | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,教育,就業状態・仕事の主従,就業希望の有無・希望する仕事の形態・就業希望時期 |
表中の第1-1表から第7-2表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
第1-1表 (Excel、28.39KB)
第1-2表 (Excel、22.74KB)
第1-3表 (Excel、22.73KB)
第1-4表 (Excel、20.37KB)
第1-5表 (Excel、18.27KB)
第1-6表 (Excel、18.32KB)
第2表 (Excel、31.59KB)
第3表 (Excel、28.87KB)
第4表 (Excel、57.24KB)
第5-1表 (Excel、18.74KB)
第5-2表 (Excel、18.10KB)
第5-3表 (Excel、19.01KB)
第5-4表 (Excel、18.27KB)
第6-1表 (Excel、28.80KB)
第6-2表 (Excel、28.26KB)
第6-3表(Excel、27.88KB)
第7-1表 (Excel、21.95KB)
第7-2表 (Excel、35.20KB)

2.有業者の就業状況に関する表
統計表番号 | 集計対象 | 表章事項 | 分類事項 |
---|---|---|---|
第8-1表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,教育,従業上の地位・雇用形態・起業の有無 |
第8-2表 | 雇用者(会社などの役員を除く) | 人口 | 男女,年齢,教育,雇用契約期間の定めの有無 |
第8-3表 | 雇用者(会社などの役員を除く)(雇用契約期間の定めがある) | 人口 | 男女,年齢,教育,従業上の地位・雇用形態,雇用契約の更新回数 |
第9表 | 雇用者(会社などの役員を除く) | 人口 | 男女,年齢,教育,従業上の地位・雇用形態,雇用契約期間の定めの有無,継続就業期間 |
第10-1表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,教育,従業上の地位・雇用形態・起業の有無,産業 |
第10-2表 | 有業者 | 人口、平均年齢 | 男女,教育,従業上の地位・雇用形態・起業の有無,産業 |
第11-1表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,教育,従業上の地位・雇用形態・起業の有無,職業 |
第11-2表 | 有業者 | 人口、平均年齢 | 男女,教育,従業上の地位・雇用形態・起業の有無,職業 |
第12表 | 有業者 | 人口 | 男女,教育,産業 |
第13表 | 有業者 | 人口 | 男女,教育,職業 |
第14表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態・起業の有無,産業 |
第15表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態・起業の有無,職業 |
第16表 | 有業者 | 人口 | 男女,産業,経営組織・従業上の地位・雇用形態,テレワーク実施の有無・頻度,テレワーク実施の場所 |
第17表 | 有業者 | 人口 | 男女,職業,経営組織・従業上の地位・雇用形態 |
第18表 | 有業者 | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,従業上の地位・雇用形態,年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間 |
第19表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態・起業の有無,産業,年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間 |
第20表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態・起業の有無・従業者規模,産業 |
第21表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態・起業の有無・従業者規模,職業 |
第22-1表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,産業,継続就業期間 |
第22-2表 | 有業者 | 人口、平均継続就業期間 | 男女,従業上の地位・雇用形態,産業 |
第22-3表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,職業,継続就業期間 |
第22-4表 | 有業者 | 人口、平均継続就業期間 | 男女,従業上の地位・雇用形態,職業 |
第22-5表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態・起業の有無,継続就業期間 |
第22-6表 | 有業者 | 人口、平均継続就業期間 | 男女,従業上の地位・雇用形態・起業の有無 |
第23表 | 有業者 | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,従業上の地位・雇用形態・起業の有無,所得(主な仕事からの年間収入・収益) |
第24表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態・起業の有無,産業,所得(主な仕事からの年間収入・収益) |
第25表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態・起業の有無,職業,所得(主な仕事からの年間収入・収益) |
第26-1表 | 副業がある者 | 人口 | 男女,年齢,本業の従業上の地位・雇用形態・起業の有無,本業の所得,副業の産業 |
第26-2表 | 副業がある者 | 人口 | 男女,本業の従業上の地位・雇用形態・起業の有無,本業の所得,副業の職業 |
第27表 | 副業がある者 | 人口 | 男女,本業の従業上の地位・雇用形態・起業の有無,本業の産業,本業の年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間 |
第28表 | 非正規の職員・従業員 | 人口 | 男女,配偶関係,従業上の地位・雇用形態,現職の就業形態に就いている理由 |
第29表 | 非正規の職員・従業員、フリーランスの者(本業) | 人口 | 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態,現職の就業形態に就いている理由 |
第30表 | 非正規の職員・従業員 | 人口 | 男女,世帯主との続き柄,従業上の地位・雇用形態,現職の就業形態に就いている理由,一般・単身世帯 |
第31表 | 非正規の職員・従業員 | 人口 | 男女,教育,従業上の地位・雇用形態,現職の就業形態に就いている理由 |
第32表 | 非正規の職員・従業員、フリーランスの者(本業) | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,従業上の地位・雇用形態,所得(主な仕事からの年間収入・収益),就業調整の有無 |
第33表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態,従業者規模 |
第34表 | 有業者 | 人口 | 男女,副業の有無,本業の従業上の地位・雇用形態,本業の産業,副業の産業 |
第35表 | 有業者 | 人口 | 男女,産業,職業 |
第36表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,教育,従業上の地位・雇用形態,テレワーク実施の有無・頻度・テレワーク実施の場所 |
第37表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,産業,テレワーク実施の有無・頻度・テレワーク実施の場所 |
第38表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,職業,テレワーク実施の有無・頻度・テレワーク実施の場所 |
第39表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,従業者規模,テレワーク実施の有無・頻度・テレワーク実施の場所 |
第40表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間,テレワーク実施の有無・頻度・テレワーク実施の場所 |
第41表 | フリーランスの者(本業) | 人口 | 男女,年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間,現職の就業形態に就いている理由 |
第42表 | フリーランスの者(本業) | 人口 | 男女,産業,所得(主な仕事からの年間収入・収益),現職の就業形態に就いている理由 |
第43表 | フリーランスの者(本業) | 人口 | 男女,職業,所得(主な仕事からの年間収入・収益),現職の就業形態に就いている理由 |
第44表 | 有業者 | 人口 | 男女,副業の有無,本業の職業,本業の年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間 |
第45表 | 有業者 | 人口 | 男女,副業の有無,本業の産業,本業の従業者規模 |
第46表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,副業の有無,本業の所得 |
第47表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,副業の有無,本業の従業上の地位・雇用形態,本業の年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間,本業のテレワーク実施の有無・頻度 |
第48表 | 有業者 | 人口 | 男女,副業の有無,本業の従業上の地位・雇用形態,本業の年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間,副業の就業の規則性・週間就業時間 |
第49表 | 副業がある者 | 人口 | 男女,本業のテレワーク実施の有無・頻度,副業の従業上の地位・雇用形態,副業の職業,副業の就業の規則性・週間就業時間 |
第50-1表 | 副業がある者 | 人口 | 男女,副業の従業上の地位・雇用形態,副業の産業,副業の就業の規則性・週間就業時間 |
第50-2表 | 副業がある者(副業の就業の規則性がだいたい規則的な者) | 人口、副業の平均週間就業時間 | 男女,副業の従業上の地位・雇用形態,副業の産業 |
第51表 | 副業がある者 | 人口 | 男女,副業の従業上の地位・雇用形態,副業の職業,副業の就業の規則性・週間就業時間 |
第52表 | 副業がある者 | 人口 | 男女,本業の産業,本業の年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間,本業のテレワーク実施の有無・頻度,副業の就業の規則性・週間就業時間 |
第53表 | 副業がある者 | 人口 | 男女,本業の従業上の地位・雇用形態,本業の産業,副業の従業上の地位・雇用形態,副業の産業,副業の就業の規則性・週間就業時間 |
第54表 | 副業がある者 | 人口 | 男女,本業の職業,本業の年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間,本業のテレワーク実施の有無・頻度,副業の就業の規則性・週間就業時間 |
第55表 | 副業がある者 | 人口 | 男女,本業の職業,副業の従業上の地位・雇用形態,副業の職業 |
第56表 | 副業がある者 | 人口 | 男女,本業の年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間,本業の所得,副業の就業の規則性・週間就業時間 |
第57表 | 本業又は副業がフリーランスの者 | 人口 | 男女,年齢,フリーランスの本業・副業の別,本業の所得 |
第58表 | 本業又は副業がフリーランスの者 | 人口 | 男女,フリーランスの本業・副業の別,本業の年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間,副業の就業の規則性・週間就業時間 |
第59表 | 副業がある者(卒業者) | 人口 | 男女,教育,本業の所得,副業の職業 |
第60表 | 本業又は副業がフリーランスの者 | 人口 | 男女,年齢,フリーランスの本業・副業の別・従業上の地位・雇用形態 |
第61表 | 有業者(年間就業日数が200日未満の者のうち不規則的就業の者及び季節的就業の者を除く) | 人口、平均週間就業時間 | 男女,配偶関係,年齢,従業上の地位・雇用形態,年間就業日数 |
表中の第8-1表から第61表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
第8-1表 (Excel、30.89KB)
第8-2表 (Excel、25.85KB)
第8-3表 (Excel、35.71KB)
第9表 (Excel、365.48KB)
第10-1表 (Excel、116.15KB)
第10-2表 (Excel、56.67KB)
第11-1表 (Excel、118.70KB)
第11-2表 (Excel、57.84KB)
第12表 (Excel、22.78KB)
第13表 (Excel、20.62KB)
第14表(Excel、23.80KB)
第15表(Excel、21.79KB)
第16表(Excel、30.01KB)
第17表 (Excel、19.64KB)
第18表(Excel、175.95KB)
第19表 (Excel、107.29KB)
第20表 (Excel、30.95KB)
第21表(Excel、26.97KB)
第22-1表 (Excel、24.92KB)
第22-2表 (Excel、20.38KB)
第22-3表 (Excel、22.37KB)
第22-4表 (Excel、18.87KB)
第22-5表 (Excel、20.31KB)
第22-6表 (Excel、17.82KB)
第23表 (Excel、94.13KB)
第24表 (Excel、67.30KB)
第25表(Excel、53.01KB)
第26-1表 (Excel、70.37KB)
第26-2表 (Excel、33.23KB)
第27表 (Excel、103.73KB)
第28表 (Excel、25.57KB)
第29表 (Excel、45.72KB)
第30表(Excel、32.22KB)
第31表 (Excel、63.74KB)
第32表 (Excel、139.00KB)
第33表 (Excel、20.96KB)
第34表 (Excel、32.48KB)
第35表(Excel、21.73KB)
第36表 (Excel、52.19KB)
第37表 (Excel、46.53KB)
第38表 (Excel、35.56KB)
第39表 (Excel、29.76KB)
第40表 (Excel、74.16KB)
第41表 (Excel、28.09KB)
第42表 (Excel、59.61KB)
第43表 (Excel、44.27KB)
第44表 (Excel、23.16KB)
第45表 (Excel、21.66KB)
第46表 (Excel、19.49KB)
第47表 (Excel、56.68KB)
第48表 (Excel、25.21KB)
第49表 (Excel、48.61KB)
第50-1表(Excel、30.28KB)
第50-2表 (Excel、24.04KB)
第51表(Excel、25.74KB)
第52表 (Excel、48.56KB)
第53表 (Excel、85.41KB)
第54表 (Excel、114.62KB)
第55表 (Excel、29.55KB)
第56表 (Excel、53.04KB)
第57表 (Excel、23.96KB)
第58表 (Excel、25.92KB)
第59表 (Excel、37.33KB)
第60表 (Excel、18.92KB)
第61表 (Excel、66.31KB)

3.有業者の就業希望に関する表
統計表番号 | 集計対象 | 表章事項 | 分類事項 |
---|---|---|---|
第62表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態,就業希望意識・就業時間希望・求職活動の有無 |
第63表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,産業,就業希望意識・就業時間希望・求職活動の有無 |
第64表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,職業,就業希望意識・就業時間希望・求職活動の有無 |
第65表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間,就業希望意識・就業時間希望・求職活動の有無 |
第66表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,所得(主な仕事からの年間収入・収益),就業希望意識・就業時間希望・求職活動の有無 |
第67表 | 継続就業希望者 | 人口 | 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態,年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間,就業時間希望 |
第68表 | 追加就業希望者 | 人口 | 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態,希望する仕事の形態,求職活動の有無 |
第69表 | 転職希望者 | 人口 | 男女,年齢,転職希望理由,求職活動の有無 |
第70表 | 転職希望者 | 人口 | 男女,年齢,希望する仕事の形態,求職活動の有無 |
第71表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態,継続就業期間 |
第72表 | 追加就業希望者 | 人口 | 男女,年齢,希望する仕事の種類,希望する仕事の形態,求職活動の有無 |
第73表 | 転職希望者 | 人口 | 男女,年齢,希望する仕事の種類,希望する仕事の形態,求職活動の有無 |
表中の第62表から第73表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル

4.無業者の就業希望に関する表
統計表番号 | 集計対象 | 表章事項 | 分類事項 |
---|---|---|---|
第74-1表 | 就業希望者 | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,就業希望理由,求職活動の有無 |
第74-2表 | 就業希望者 | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,希望する仕事の種類,求職活動の有無 |
第74-3表 | 就業希望者 | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,希望する仕事の形態,求職活動の有無 |
第75表 | 就業希望者(求職者) | 人口 | 男女,希望する仕事の形態,求職期間,就業希望時期 |
第76表 | 就業希望者(前職のある求職者) | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,求職期間 |
第77表 | 就業希望者(前職のある求職者) | 人口 | 男女,教育,求職期間 |
第78表 | 就業希望者(非求職者) | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,非求職理由,就業希望時期 |
第79表 | 非就業希望者 | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,就業状態・仕事の主従,非就業希望理由 |
第80表 | 無業者 | 人口 | 男女,年齢,就業状態・仕事の主従,就業希望の有無・求職活動の有無 |
第81表 | 無業者 | 人口 | 男女,年齢,就業希望の有無・求職活動の有無,世帯の家族類型 |
第82表 | 無業者 | 人口 | 男女,年齢,就業希望の有無・求職活動の有無,求職期間 |
表中の第74-1表から第82表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル

5.就業異動に関する表
統計表番号 | 集計対象 | 表章事項 | 分類事項 |
---|---|---|---|
第83表 | 15歳以上人口(平成5年以降に初職に就いた者) | 人口 | 男女,初職と現職等との関係,初職に就いた時期,初職の従業上の地位・雇用形態 |
第84表 | 有業者(平成5年以降に初職に就いた者) | 人口 | 男女,年齢,初職と現職等との関係,初職の従業上の地位・雇用形態,現職の従業上の地位・雇用形態 |
第85表 | 転職就業者及び離職非就業者 | 人口 | 男女,配偶関係,就業状態・仕事の主従・就業希望の有無・求職活動の有無,前職の離職理由,前職の従業上の地位・雇用形態 |
第86表 | 転職就業者及び離職非就業者 | 人口 | 男女,配偶関係,就業状態・仕事の主従・就業希望の有無・求職活動の有無,前職の離職理由,前職の産業 |
第87表 | 転職就業者及び離職非就業者 | 人口 | 男女,配偶関係,就業状態・仕事の主従・就業希望の有無・求職活動の有無,前職の離職理由,前職の職業 |
第88表 | 転職就業者(平成29年10月以降に前職を辞め現職に就いた者) | 人口 | 男女,就業開始時期,前職の離職理由,現職の従業上の地位・雇用形態,前職の従業上の地位・雇用形態 |
第89表 | 転職就業者(平成29年10月以降に前職を辞め現職に就いた者) | 人口 | 男女,就業開始時期,現職の産業,前職の産業 |
第90表 | 転職就業者(平成29年10月以降に前職を辞め現職に就いた者) | 人口 | 男女,就業開始時期,現職の職業,前職の従業上の地位・雇用形態,前職の職業 |
第91表 | 転職就業者及び離職非就業者(令和3年10月以降に前職を辞めた者) | 人口 | 男女,就業状態・仕事の主従,前職の離職時期,前職の産業 |
第92表 | 転職就業者及び離職非就業者(平成29年10月以降に前職を辞めた者) | 人口 | 男女,年齢,就業状態・仕事の主従,前職の離職時期,前職の離職理由 |
第93表 | 転職就業者及び離職非就業者(平成29年10月以降に前職を辞めた者のうち、離職理由が次の者「事業不振や先行き不安のため」、「収入が少なかったため」、「労働条件が悪かったため」、「自分に向かない仕事だった」、「一時的についた仕事だから」) | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,就業状態・仕事の主従・従業上の地位・雇用形態・就業希望意識・就業希望の有無・求職活動の有無 |
第94表 | 離職非就業者(求職者) | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,求職期間,前職の産業 |
第95表 | 離職非就業者(求職者) | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,求職期間,前職の従業上の地位・雇用形態 |
第96表 | 離職非就業者(求職者) | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,求職期間,前職の職業 |
第97表 | 離職非就業者(平成29年10月以降に前職を辞めた求職者) | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,希望する仕事の種類,求職期間 |
第98表 | 離職非就業者(平成29年10月以降に前職を辞めた求職者) | 人口 | 男女,配偶関係,年齢,希望する仕事の形態,求職期間 |
第99表 | 転職就業者(平成29年10月以降に前職を辞めた者) | 人口 | 男女,就業状態・仕事の主従,現職に就いた理由,前職の離職時期,前職の離職理由 |
第100表 | 15歳以上人口(平成29年以降に前職を辞めた者) | 人口 | 男女,就業異動,前職の離職時期 |
第101表 | 入職就業者及び転職就業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,就業開始時期,現職に就いた理由 |
表中の第83表から第101表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
第83表 (Excel、27.07KB)
第84表 (Excel、60.50KB)
第85表(Excel、68.71KB)
第86表(Excel、63.62KB)
第87表(Excel、51.18KB)
第88表(Excel、248.90KB)
第89表(Excel、47.43KB)
第90表(Excel、46.96KB)
第91表(Excel、29.17KB)
第92表(Excel、51.92KB)
第93表(Excel、22.93KB)
第94表(Excel、77.30KB)
第95表(Excel、59.28KB)
第96表(Excel、54.97KB)
第97表(Excel、54.53KB)
第98表(Excel、42.60KB)
第99表(Excel、76.48KB)
第100表(Excel、19.57KB)
第101表(Excel、37.16KB)

6.常住地移動に関する表
統計表番号 | 集計対象 | 表章事項 | 分類事項 |
---|---|---|---|
第102-1表 | 15歳以上人口 | 人口 | 男女,年齢,過去1年以内の転居の有無・過去1年間の就業異動 |
第102-2表 | 15歳以上人口(過去1年以内の転居者) | 人口 | 男女,年齢,転居前の居住地 |
第103表 | 転居者 | 人口 | 男女,年齢,居住開始時期,転居理由 |
第104表 | 転居者 | 人口 | 男女,居住開始時期,転居理由,転居前の居住地 |
第105表 | 過去5年以内の転居者 | 人口 | 男女,就業状態・仕事の主従,居住開始時期,転居理由 |
第106表 | 15歳以上人口 | 人口 | 男女,年齢,過去1年間の就業異動,過去1年以内の転居の有無・転居前の居住地 |
表中の第102-1表から第106表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル

7.職業訓練・自己啓発に関する表
統計表番号 | 集計対象 | 表章事項 | 分類事項 |
---|---|---|---|
第107表 | 15歳以上人口 | 人口 | 男女,年齢,教育,職業訓練・自己啓発の有無・職業訓練・自己啓発の内容 |
第108表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,職業訓練・自己啓発の有無・職業訓練・自己啓発の内容 |
第109表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,産業,職業訓練・自己啓発の有無 |
第110表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,職業,職業訓練・自己啓発の有無 |
第111表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,教育,就業希望意識,職業訓練・自己啓発の有無 |
第112表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態・雇用契約期間の定めの有無,従業者規模,職業訓練・自己啓発の有無 |
第113表 | 無業者 | 人口 | 男女,年齢,就業希望の有無・求職活動の有無,職業訓練・自己啓発の有無 |
第114表 | 就業希望者(非求職者)(無業者) | 人口 | 男女,年齢,非求職理由,職業訓練・自己啓発の有無 |
第115表 | 就業希望者(無業者) | 人口 | 男女,年齢,希望する仕事の形態,職業訓練・自己啓発の有無 |
第116表 | 就業希望者(平成5年以降に前職を辞めた無業者) | 人口 | 男女,年齢,前職の離職理由,職業訓練・自己啓発の有無 |
第117表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,年間就業日数,テレワーク実施の有無・頻度,職業訓練・自己啓発の有無・職業訓練・自己啓発の内容 |
第118表 | 本業又は副業がフリーランスの者 | 人口 | 男女,フリーランスの本業・副業の別,職業訓練・自己啓発の有無・職業訓練・自己啓発の内容 |
第119表 | 副業がある者 | 人口 | 男女,年齢,職業訓練・自己啓発の有無・職業訓練・自己啓発の内容,副業の職業 |
表中の第107表から第119表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル

8.育児に関する表
統計表番号 | 集計対象 | 表章事項 | 分類事項 |
---|---|---|---|
第120-1表 | 15歳以上人口 | 人口 | 男女,年齢,就業状態・仕事の主従,育児の有無・頻度・育児休業等制度利用の有無 |
第120-2表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,就業希望意識,育児の有無・頻度・育児休業等制度利用の有無 |
第120-3表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態,育児の有無・頻度・育児休業等制度利用の有無 |
第120-4表 | 無業者 | 人口 | 男女,年齢,就業希望の有無・求職活動の有無,育児の有無・頻度・育児休業等制度利用の有無 |
第121表 | 育児をしている雇用者 | 人口 | 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態,育児休業等制度利用の有無・育児休業等制度の種類 |
第122表 | 育児をしている有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,就業希望意識,育児の有無・頻度 |
第123表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,産業,テレワーク実施の有無・頻度・テレワーク実施の場所,育児の有無・頻度 |
第124表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,職業,テレワーク実施の有無・頻度・テレワーク実施の場所,育児の有無・頻度 |
第125表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態,テレワーク実施の有無・頻度・テレワーク実施の場所,育児の有無・頻度 |
第126表 | 有業者 | 人口 | 男女,副業の有無・副業の従業上の地位・雇用形態,育児の有無・頻度,本業の従業上の地位・雇用形態 |
第127表 | 本業又は副業がフリーランスの者 | 人口 | 男女,年齢,フリーランスの本業・副業の別,育児の有無・頻度 |
表中の第120-1表から第127表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル

9.介護に関する表
統計表番号 | 集計対象 | 表章事項 | 分類事項 |
---|---|---|---|
第128-1表 | 15歳以上人口 | 人口 | 男女,年齢,就業状態・仕事の主従,介護の有無・頻度・介護休業等制度利用の有無 |
第128-2表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,就業希望意識,介護の有無・頻度・介護休業等制度利用の有無 |
第128-3表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態,介護の有無・頻度・介護休業等制度利用の有無 |
第128-4表 | 無業者 | 人口 | 男女,年齢,就業希望の有無・求職活動の有無,介護の有無・頻度・介護休業等制度利用の有無 |
第129表 | 介護をしている雇用者 | 人口 | 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態,介護休業等制度利用の有無・介護休業等制度の種類 |
第130表 | 介護をしている有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,就業希望意識,介護の有無・頻度 |
第131表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,産業,テレワーク実施の有無・頻度・テレワーク実施の場所,介護の有無・頻度 |
第132表 | 有業者 | 人口 | 男女,従業上の地位・雇用形態,職業,テレワーク実施の有無・頻度・テレワーク実施の場所,介護の有無・頻度 |
第133表 | 有業者 | 人口 | 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態,テレワーク実施の有無・頻度・テレワーク実施の場所,介護の有無・頻度 |
第134表 | 有業者 | 人口 | 男女,副業の有無・副業の従業上の地位・雇用形態,介護の有無・頻度,本業の従業上の地位・雇用形態 |
第135表 | 本業又は副業がフリーランスの者 | 人口 | 男女,年齢,フリーランスの本業・副業の別,介護の有無・頻度 |
表中の第128-1表から第135表は、以下の添付ファイルのとおりです。
添付ファイル

10.世帯分布による就業構造に係る表
統計表番号 | 集計対象 | 表章事項 | 分類事項 |
---|---|---|---|
第136-1表 | 全世帯 | 世帯数 | 世帯主の年齢,世帯主の就業状態・仕事の主従・従業上の地位・雇用形態,世帯人員・親族世帯人員・有業親族世帯人員 |
第136-2表 | 全世帯 | 世帯数、平均世帯人員、平均親族世帯人員、平均有業親族世帯人員 | 世帯主の年齢,世帯主の就業状態・仕事の主従・従業上の地位・雇用形態 |
第137表 | 全世帯 | 世帯数 | 世帯主の年齢,世帯主の副業の有無,世帯主・世帯員の就業状態,世帯所得 |
第138表 | 全世帯 | 世帯数 | 世帯主の年齢,一般・単身世帯・世帯の家族類型,世帯所得 |
第139表 | 一般世帯 | 世帯数 | 世帯の家族類型,世帯の家族類型,世帯の収入の種類・有業親族世帯人員,世帯所得 |
第140表 | 「夫婦のみの世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」、「夫婦、子供と親から成る世帯」 | 世帯数 | 妻の年齢,世帯の家族類型・6歳未満の子供の有無,夫と妻の就業状態,世帯所得 |
第141表 | 「夫婦のみの世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」、「夫婦、子供と親から成る世帯」のうち妻が有業の世帯 | 世帯数 | 夫の就業状態・仕事の主従,妻の従業上の地位・雇用形態,世帯の家族類型,世帯所得 |
第142表 | 「夫婦のみの世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」、「夫婦、子供と親から成る世帯」のうち夫が前職のある無業者の世帯 | 世帯数 | 夫の前職の離職理由,妻の就業状態・仕事の主従,世帯の家族類型 |
第143表 | 「夫婦と子供から成る世帯」、「夫婦、子供と親から成る世帯」のうち6歳未満の子供のいる世帯 | 世帯数 | 夫の就業状態・仕事の主従・育児休業等制度利用の有無・従業上の地位・雇用形態,夫の育児休業等制度の種類,妻の就業状態・仕事の主従・育児休業等制度利用の有無・従業上の地位・雇用形態,妻の育児休業等制度の種類,世帯の家族類型 |
第144表 | 「夫婦と子供から成る世帯」、「夫婦、子供と親から成る世帯」のうち6歳未満の子供のいる世帯 | 世帯数 | 夫の育児の有無・頻度,妻の就業状態・仕事の主従,妻の従業上の地位・雇用形態,世帯の家族類型 |
