市有不動産売却 先着申込順での売却
- 更新日:
- ID:291
市有不動産について先着申込順で売却する物件の一覧です。
ご案内
一般競争入札を実施しても入札者や落札者が無い物件について、先着申込順で売却します。
物件番号 | 申込状況 | 所在地 | 地目・種類 | 地積・床面積 | 価格 | 物件調書 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 売却済 | 姫路市別所町北宿字黒畑1307番 | 雑種地 | 649 | 25,020,000円 | |
3 | 売却済 | 姫路市別所町別所字流田1837番 | 雑種地 | 484 | 16,100,000円 | |
6 | 売却済 | 姫路市網干区興浜字網干31番21 | 宅地 | 156.89 | 10,030,000円 | |
8 | 売却済 | (区分所有建物) 姫路市増位新町一丁目24番48(3-A7)(花の北モール) | 居宅 | 79.29 | 5,237,000円 | |
9 | 売却済 | (区分所有建物) 姫路市増位新町一丁目24番49(3-A8)(花の北モール) | 居宅 | 83.96 | 5,541,000円 | |
10 | 売却済 | 姫路市別所町佐土三丁目8番 | 宅地 | 205.76 | 12,740,000円 | |
11 | 売却済 | 姫路市別所町佐土三丁目7番 | 宅地 | 192.92 | 11,700,000円 | |
12 | 売却済 | 姫路市別所町佐土二丁目22番 | 宅地 | 260.62 | 17,700,000円 | |
13 | 売却済 | 姫路市別所町佐土二丁目23番 | 宅地 | 232.58 | 15,960,000円 | |
14 | 売却済 | 姫路市別所町別所四丁目41番 | 宅地 | 428.11 | 25,390,000円 | |
15 | 売却済 | 姫路市別所町別所四丁目67番 | 宅地 | 232.24 | 10,990,000円 | |
17 | 売却済 | 姫路市別所町別所五丁目86番 | 宅地 | 334.53 | 21,850,000円 | |
18 | 売却済 | 姫路市別所町別所五丁目87番 | 宅地 | 334.53 | 18,540,000円 | |
20 | 売却済 | 姫路市別所町佐土一丁目179番 | 宅地 | 273.13 | 17,620,000円 | |
21 | 売却済 | 姫路市別所町佐土一丁目170番 | 宅地 | 335.89 | 21,430,000円 | |
22 | 売却済 | 姫路市別所町別所二丁目32番 | 宅地 | 249.52 | 17,100,000円 | |
23 | 売却済 | 姫路市別所町別所二丁目33番 | 宅地 | 249.53 | 17,100,000円 | |
24 | 売却済 | 姫路市別所町別所二丁目36番 | 宅地 | 200.04 | 13,450,000円 | |
25 | 売却済 | 姫路市別所町別所二丁目37番 | 宅地 | 200.05 | 13,450,000円 | |
26 | 売却済 | 姫路市別所町佐土一丁目25番 | 雑種地 | 120 | 1,480,000円 | |
26 | 売却済 | 姫路市別所町佐土一丁目26番 | 宅地 | 37.76 | 1,480,000円 | |
27 | 売却済 | 姫路市別所町佐土一丁目24番 | 宅地 | 82.03 | 740,000円 | |
28 | 売却済 | 姫路市別所町別所一丁目63番 | 宅地 | 1,239.76 | 26,160,000円 | |
29 | 売却済 | 姫路市別所町別所一丁目60番 | 宅地 | 515.18 | 16,390,000円 | |
30 | 売却済 | 姫路市別所町別所一丁目47番 | 宅地 | 650.53 | 24,530,000円 | |
31 | 売却済 | 姫路市別所町別所一丁目36番 | 宅地 | 623.70 | 18,470,000円 | |
32 | 売却済 | 姫路市別所町別所一丁目26番 | 宅地 | 213.64 | 5,940,000円 | |
34 | 売却済 | 姫路市別所町小林字加茂454番 | 宅地 | 467.95 | 19,190,000円 | |
35 | 売却済 | 姫路市別所町佐土二丁目2番 | 宅地 | 295.66 | 21,200,000円 | |
36 | 売却済 | 姫路市別所町別所二丁目138番 | 宅地 | 251.20 | 16,860,000円 | |
37 | 売却済 | 姫路市別所町北宿字大池ノ下1404番 | 宅地 | 140.95 | 7,500,000円 | |
38 | 売却済 | 姫路市北条口二丁目103番 | 宅地 | 85.48 | 8,820,000円 | |
39 | 売却済 | 姫路市岩端町字御前山裏145番1 | 宅地 | 429.64 | 51,590,000円 | |
39 | 売却済 | 姫路市岩端町字御前山裏145番2 | 宅地 | 3.87 | 51,590,000円 | |
40 | 売却済 | 姫路市網干区新在家字土井ノ内1320番6 | 宅地 | 873.88 | 23,860,000円 | |
42 | 売却済 | 姫路市野里字八反田511番23 | 宅地 | 154.41 | 9,890,000円 | |
43 | 売却済 | 姫路市神子岡前四丁目1918番2 | 宅地 | 1.16 | 8,540,000円 | |
43 | 売却済 | 姫路市神子岡前四丁目1918番4 | 宅地 | 114.63 | 8,540,000円 | |
43 | 売却済 | 姫路市神子岡前四丁目1918番11 | 宅地 | 0.33 | 8,540,000円 | |
44 | 姫路市家島町真浦字餅ヶ石2番59 | 宅地 | 403.10 | 4,680,000円 | 物件調書44 | |
45 | 売却済 | 姫路市別所町別所字流田1836番2 | 宅地 | 233.69 | 9,590,000円 | |
46 | 売却済 | 姫路市別所町別所字流田1836番3 | 宅地 | 233.69 | 9,590,000円 | |
47 | 売却済 | 姫路市大塩町字浜側670番65 | 宅地 | 153.55 | 9,230,000円 | |
48 | 売却済 | 姫路市大津区天神町二丁目4番18 | 宅地 | 152.39 | 7,620,000円 | |
49 | 売却済 | 姫路市余部区上余部字東川田50番24 | 宅地 | 4,043.82 | 101,100,000円 | |
50 | 売却済 | 姫路市広畑区才字北山畑1272番60 | 雑種地 | 245 | 5,160,000円 | |
51 | 売却済 | 姫路市東山字神田257番2 | 宅地 | 409.83 | 26,640,000円 | |
53 | 売却済 | 姫路市網干区福井字瀬度町130番2 | 宅地 | 699.73 | 11,060,000円 | |
54 | 売却済 | 姫路市北今宿一丁目238番1 | 宅地 | 62.71 | 4,390,000円 | |
55 | 売却済 | 姫路市香寺町岩部字定木495番1 | 宅地 | 895.21 | 14,140,000円 | |
55 | 売却済 | 姫路市香寺町岩部字定木495番4 | 雑種地 | 59 | 14,140,000円 | |
56 | 売却済 | 姫路市別所町別所字樋向1298番1 | 雑種地 | 994 | 15,420,000円 | |
57 | 売却済 | 姫路市別所町別所字向田中935番3 | 雑種地 | 472 | 5,110,000円 | |
58 | 姫路市安富町安志字弥ノ谷600番343 | 宅地 | 294.81 | 3,100,000円 | 物件調書58 | |
59 | 姫路市御立東四丁目21番1 | 宅地 | 189.50 | 10,390,000円 | 物件調書59 | |
60 | 売却済 | 姫路市上大野四丁目494番1 | 雑種地 | 1,910 | 25,800,000円 | |
62 | 売却済 | 姫路市香寺町香呂字西野687番129 | 宅地 | 177.19 | 6,750,000円 | |
62 | 売却済 | 姫路市香寺町香呂字西野687番189 | 宅地 | 100.47 | 6,750,000円 | |
63 | 売却済 | 姫路市上大野六丁目39番2 | 雑種地 | 46 | 8,280,000円 | |
63 | 売却済 | 姫路市上大野六丁目41番 | 雑種地 | 928 | 8,280,000円 | |
72 | 売却済 | 姫路市網干区興浜字網干31番24 | 宅地 | 161.60 | 8,990,000円 | |
73 | 売却済 | 姫路市砥堀字西山口493番 | 宅地 | 1,166.81 | 25,730,000円 | |
73 | 売却済 | 姫路市砥堀字西山1394番1 | 宅地 | 152.39 | 25,730,000円 | |
74 | 姫路市別所町北宿字東段873番1 | 宅地 | 323.57 | 3,920,000円 | 物件調書74 | |
75 | 売却済 | 姫路市書写字白坂ノ下1803番4 | 雑種地 | 121 | 3,700,000円 | |
76 | 姫路市書写台二丁目23番6 | 宅地 | 1,266.78 | 34,330,000円 | 物件調書76 | |
77 | 売却済 | 姫路市夢前町宮置字北清水2番22 | 宅地 | 3,094.64 | 27,860,000円 | |
78 | 売却済 | 姫路市東辻井四丁目174番24 | 宅地 | 107.59 | 4,140,000円 | |
79 | 売却済 | 姫路市書写字美濃山3番11 | 宅地 | 7,350.18 | 56,530,000円 | |
79 | 売却済 | 姫路市書写字美濃山3番12 | 宅地 | 309.64 | 56,530,000円 | |
80 | 売却済 | 姫路市書写台二丁目5番11 | 宅地 | 2022.51 | 62,700,000円 | |
81 | 売却済 | 姫路市書写台二丁目5番15 | 宅地 | 1166.56 | 41,650,000円 | |
82 | 売却済 | 姫路市安富町植木野字堂谷360番1 外 | 宅地 | 2217.49 | 11,000,000円 | |
83 | 姫路市網干区興浜字網干31番15 | 宅地 | 150.53 | 6,340,000円 | 物件調書83から90まで | |
84 | 姫路市網干区興浜字網干31番16 | 宅地 | 147.50 | 6,410,000円 | 物件調書83から90まで | |
85 | 姫路市網干区興浜字網干31番17 | 宅地 | 148.53 | 6,450,000円 | 物件調書83から90まで | |
86 | 姫路市網干区興浜字網干31番18 | 宅地 | 151.92 | 6,600,000円 | 物件調書83から90まで | |
87 | 姫路市網干区興浜字網干31番19 | 宅地 | 154.17 | 6,430,000円 | 物件調書83から90まで | |
88 | 姫路市網干区興浜字網干31番20 | 宅地 | 153.02 | 6,510,000円 | 物件調書83から90まで | |
89 | 姫路市網干区興浜字網干31番22 | 宅地 | 161.22 | 6,450,000円 | 物件調書83から90まで | |
90 | 姫路市網干区興浜字網干31番23 | 宅地 | 152.91 | 6,120,000円 | 物件調書83から90まで | |
92 | 売却済 | 姫路市別所町別所五丁目113番 | 宅地 | 321.81 | 5,960,000円 | |
93 | 売却済 | 英賀保駅周辺土地区画整理事業仮換地 78街区6-2画地 外2画地 | 220.13 | 15,550,000円 | ||
94 | 売却済 | 姫路市書写台二丁目22番1 外 | 宅地 | 1,001.01 | 28,030,000円 | |
95 | 英賀保駅周辺土地区画整理事業仮換地 59街区3画地 | 346.93 | 21,970,000円 | 物件調書95 | ||
96 | 売却済 | 姫路市飾磨区中浜町三丁目101番 | 宅地 | 167.98 | 5,330,000円 | |
97 | 売却済 | 姫路市大塩町213番5 | 雑種地 | 102.84 | 2940,000円 |
地積・占有面積の単位は、平方メートルです。
建物の価格には、消費税および地方消費税相当額を含みます。
物件調書一覧
申込先・問い合わせ先
購入の申込については、下記まで問い合わせてください。
〒670-8501姫路市安田四丁目1番地
姫路市 財政局 管財課
電話:079-221-2226
あっせん協定について
これらの物件については、(公社)全日本不動産協会兵庫県本部および(一社)兵庫県宅地建物取引業協会の会員は、「姫路市市有不動産売却のあっせんに関する協定」にもとづき、あっせん業務を行うことができます。