環境保全協定締結事業所一覧
- 更新日:
- ID:2433

環境保全協定締結事業所について
ナンバー | 事業所名 | 大気 | 水質 |
---|---|---|---|
1-1 | 関西電力株式会社 姫路第一発電所 | 締結 | 締結 |
1-2 | 関西電力株式会社 姫路第二発電所 | 締結 | 締結 |
2 | 日本製鉄株式会社 瀬戸内製鉄所広畑地区 | 締結 | 締結 |
3 | 山陽特殊製鋼株式会社 | 締結 | 締結 |
4-1 | 株式会社ダイセル 姫路製造所網干工場 | 締結 | 締結 |
4-2 | 株式会社ダイセル 姫路製造所広畑工場 | 締結 | 締結 |
5 | JFE条鋼株式会社 姫路製造所 | 締結 | 締結 |
6 | 住友精化株式会社 姫路工場 | 締結 | 締結 |
7 | 株式会社日本触媒 姫路製造所 | 締結 | 締結 |
8 | 合同製鐵株式会社 姫路製造所 | 締結 | 締結 |
9 | ヤマトスチール株式会社 | 締結 | 締結 |
10 | 虹技株式会社 | 締結 | 締結 |
11 | 兵庫製紙株式会社 | 締結 | 締結 |
12 | 株式会社エフアンドエイノンウーブンズ 姫路工場 (旧 アンビック株式会社) | 締結 | 締結なし |
13 | 宏栄化成株式会社 | 締結 | 締結なし |
14 | 山陽色素株式会社 | 締結 | 締結なし |
15 | 旭陽化学工業株式会社 | 締結 | 締結なし |
16 | 播州調味料株式会社 | 締結 | 締結 |
17 | 西芝電機株式会社 | 締結 | 締結なし |
18 | 株式会社ニチリン 姫路工場 | 締結 | 締結なし |
19 | ダイネン株式会社 | 締結 | 締結なし |
20 | 片倉コープアグリ株式会社 姫路工場 | 締結 | 締結なし |
21 | 姫路鐵鋼リファイン株式会社 | 締結 | 締結なし |
22-1 | 濱中製鎖工業株式会社 白浜工場 | 締結 | 締結なし |
22-2 | 濱中製鎖工業株式会社 網干工場 | 締結 | 締結 |
23 | ヤヱガキ酒造株式会社 | 締結 | 締結なし |
24 | 大阪ガス株式会社 姫路製造所 | 締結 | 締結 |
25 | 大阪豆陽金属工業株式会社 夢前工場 | 締結 | 締結なし |
26 | 三協建設株式会社 | 締結 | 締結なし |
27 | 株式会社しらさぎアスコン | 締結 | 締結なし |
28 | ネスレ日本株式会社 姫路工場 | 締結 | 締結 |
29 | 株式会社平野組 | 締結 | 締結なし |
30 | 前田道路株式会社 関西支店姫路合材工場 | 締結 | 締結なし |
31 | パナソニックホールディングス株式会社 姫路工場 (旧 パナソニック液晶ディスプレイ株式会社 姫路) | 締結なし | 締結 |
32 | NISSHAプレシジョン・アンド・テクノロジーズ株式会社 (旧 ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ株式会社) | 締結なし | 締結 |
33 | 日鉄テックスエンジ株式会社 広畑支店 | 締結 | 締結なし |
34 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 締結 | 締結なし |
35 | 広畑バイオマス発電株式会社 広畑バイオマス発電所 | 締結 | 締結 |

環境保全協定締結規模

大気
排出ガス量合計 10,000N立方メートル/時以上

水質
排出水量合計 1,000立方メートル/日以上