姫路市の認可地縁団体
- 更新日:
- ID:6029
姫路市では315の地縁団体が認可を受けています。(令和7年10月29日現在)
以下に認可地縁団体の一覧表を掲載します。
| No. | 自治会名 | 事務所 | 認可年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | エバーグリーン今宿自治会 | 姫路市車崎1丁目2番3 エバーグリーン今宿A棟 209号 | 平成4年(1992年)1月29日 |
| 2 | 姫路市東延末自治会 | 姫路市東延末二丁目52番地 | 平成4年(1992年)5月11日 |
| 3 | 飾磨区亀山自治会 | 姫路市飾磨区亀山79番地 | 平成4年(1992年)12月5日 |
| 4 | 西夢前台7丁目自治会 | 姫路市広畑区才72の6 | 平成5年(1993年)1月7日 |
| 5 | 山吹自治会 | 姫路市山吹一丁目8番2号 | 平成5年(1993年)3月1日 |
| 6 | 安富町植木野自治会 | 姫路市安富町植木野332番地 | 平成5年(1993年)5月17日 |
| 7 | 下河原自治会 | 姫路市広畑区才684番地4 | 平成5年(1993年)5月26日 |
| 8 | 御幸自治会 | 姫路市飾磨区御幸74番地2 | 平成5年(1993年)6月23日 |
| 9 | 姫路市南畝町自治会 | (自治会長宅) | 平成5年(1993年)11月2日 |
| 10 | 本郷自治会 | 姫路市四郷町本郷468番地の6 | 平成5年(1993年)11月12日 |
| 11 | 北平野東自治会 | (自治会長宅) | 平成5年(1993年)12月27日 |
| 12 | 立船野自治会 | 姫路市夢前町山之内甲271番地1 | 平成6年(1994年)4月1日 |
| 13 | 西今宿6丁目自治会 | (自治会長宅) | 平成6年(1994年)11月2日 |
| 14 | 皆河自治会 | 姫路市安富町皆河1034番地 | 平成7年(1995年)9月5日 |
| 15 | 高浜町第一自治会 | (自治会長宅) | 平成7年(1995年)11月22日 |
| 16 | 三森自治会 | 姫路市安富町三森13番地 | 平成7年(1995年)12月27日 |
| 17 | 城見台一丁目自治会 | 姫路市城見台一丁目1111番地の33 | 平成8年(1996年)6月7日 |
| 18 | 宮田団地自治会 | (自治会長宅) | 平成8年(1996年)7月11日 |
| 19 | 下手野山の北自治会 | (自治会長宅) | 平成8年(1996年)7月19日 |
| 20 | 西夢前台1丁目自治会 | (自治会長宅) | 平成8年(1996年)7月26日 |
| 21 | 南条自治会 | 姫路市南条467番地 | 平成8年(1996年)9月3日 |
| 22 | 楠町自治会 | (自治会長宅) | 平成9年(1997年)5月19日 |
| 23 | 龍野町三丁目自治会 | 姫路市龍野町三丁目13番地1 | 平成9年(1997年)8月12日 |
| 24 | 亀山自治会 | 姫路市亀山二丁目30番地 | 平成9年(1997年)9月9日 |
| 25 | 安富町塩野自治会 | 姫路市安富町塩野145番地 | 平成9年(1997年)10月16日 |
| 26 | 仲町自治会 | 姫路市飾磨区妻鹿854番地10 | 平成9年(1997年)10月22日 |
| 27 | 飾西柴崎自治会 | 姫路市飾西108番地5 | 平成9年(1997年)11月12日 |
| 28 | 莇野河内村会 | (自治会長宅) | 平成10年(1998年)4月10日 |
| 29 | 五軒邸西部自治会 | 姫路市五軒邸一丁目40番地 | 平成10年(1998年)6月2日 |
| 30 | 天神自治会 | 姫路市飾磨区天神141番地 | 平成11年(1999年)2月19日 |
| 31 | 西細江自治会 | 姫路市飾磨区細江751番地5 | 平成11年(1999年)3月29日 |
| 32 | 川西台自治会 | 姫路市川西台1番地の168 | 平成11年(1999年)12月13日 |
| 33 | 下余部自治会 | 姫路市余部区下余部593番地 | 平成12年(2000年)5月1日 |
| 34 | 東夢前台四丁目自治会 | (自治会長宅) | 平成12年(2000年)5月10日 |
| 35 | 高岡新町自治会 | 姫路市高岡新町4番2号 | 平成12年(2000年)5月10日 |
| 36 | 田寺山手町自治会 | 姫路市田寺山手町7番1号 | 平成12年(2000年)7月31日 |
| 37 | 安田自治会 | 姫路市大津区天満956番地の5 | 平成12年(2000年)8月8日 |
| 38 | 春日若倉町自治会 | 姫路市飾磨区鎌倉町34番地1 | 平成12年(2000年)9月27日 |
| 39 | 西浜町自治会 | 姫路市飾磨区西浜町三丁目9番地の1 | 平成12年(2000年)12月6日 |
| 40 | 市川台一丁目自治会 | 姫路市市川台一丁目107番地の1 | 平成12年(2000年)12月21日 |
| 41 | 城南町自治会 | 姫路市飾磨区城南町三丁目48番地 | 平成13年(2001年)2月14日 |
| 42 | 都倉町自治会 | 姫路市飾磨区都倉一丁目58番地 | 平成13年(2001年)4月23日 |
| 43 | 矢倉東町自治会 | (自治会長宅) | 平成13年(2001年)7月2日 |
| 44 | 御立台自治会 | 姫路市御立東三丁目727番地の373 | 平成13年(2001年)9月10日 |
| 45 | 奥山自治会 | 姫路市奥山295番地の1 | 平成13年(2001年)9月28日 |
| 46 | あやみの自治会 | 姫路市勝原区勝原町49番地の7 | 平成13年(2001年)11月19日 |
| 47 | 妻鹿連合自治会 | 姫路市飾磨区妻鹿887番地 | 平成13年(2001年)11月26日 |
| 48 | 龍野町五丁目自治会 | (自治会長宅) | 平成14年(2002年)1月8日 |
| 49 | 川内細江自治会 | (自治会長宅) | 平成14年(2002年)1月23日 |
| 50 | 妻鹿浜町自治会 | 姫路市飾磨区妻鹿999番地の2 | 平成14年(2002年)2月4日 |
| 51 | 保城横手自治会 | 姫路市保城688番地1 | 平成14年(2002年)4月26日 |
| 52 | 上大野自治会 | 姫路市上大野四丁目3番22号 | 平成14年(2002年)5月2日 |
| 53 | 西夢前台2丁目自治会 | (自治会長宅) | 平成14年(2002年)5月8日 |
| 54 | 南山河自治会 | 姫路市的形町的形322番地の1 | 平成14年(2002年)5月23日 |
| 55 | 安富町安志自治会 | (自治会長宅) | 平成14年(2002年)5月27日 |
| 56 | 夕陽ヶ丘第二自治会 | 姫路市飾東町夕陽ヶ丘35番地 | 平成14年(2002年)7月19日 |
| 57 | 大木庭自治会 | 姫路市木場1404番地 | 平成14年(2002年)8月7日 |
| 58 | 北夢前台自治会 | 姫路市北夢前台1丁目73番地 | 平成14年(2002年)8月21日 |
| 59 | バーズタウン自治会 | 姫路市夢前町護持1364番地1025 | 平成14年(2002年)9月12日 |
| 60 | 富士見ヶ丘町自治会 | 姫路市飾磨区富士見ヶ丘町12番地10 | 平成14年(2002年)11月20日 |
| 61 | 飾東町清水自治会 | 姫路市飾東町山崎1148番地の2 | 平成14年(2002年)11月20日 |
| 62 | 西苫編自治会 | 姫路市苫編378番地の37 | 平成15年(2003年)3月5日 |
| 63 | 麓自治会 | 姫路市的形町的形1781番地 | 平成15年(2003年)5月14日 |
| 64 | 豊富町細野自治会 | 姫路市豊富町神谷2722番地 | 平成15年(2003年)5月26日 |
| 65 | 家具町自治会 | 姫路市別所町家具町180番地の2 | 平成15年(2003年)7月14日 |
| 66 | 礒自治会 | 姫路市的形町的形1940番地の8 | 平成15年(2003年)10月16日 |
| 67 | 糸田自治会 | 姫路市夢前町糸田181番地3 | 平成15年(2003年)11月28日 |
| 68 | 苫編自治会 | 姫路市苫編294番地 | 平成15年(2003年)12月1日 |
| 69 | 英賀保駅前町自治会 | 姫路市飾磨区英賀保駅前町61番地の2 | 平成15年(2003年)12月12日 |
| 70 | 三坂自治会 | (自治会長宅) | 平成16年(2004年)3月11日 |
| 71 | 岡自治会 | 姫路市夢前町前之庄406番1 | 平成16年(2004年)4月20日 |
| 72 | 下手野松ヶ台自治会 | 姫路市上手野15番地の4 | 平成16年(2004年)5月18日 |
| 73 | 網干区津市場自治会 | 姫路市網干区津市場569番地 | 平成16年(2004年)5月18日 |
| 74 | 下太田自治会 | 姫路市勝原区下太田257番地 | 平成16年(2004年)6月10日 |
| 75 | 北野町自治会 | 姫路市広畑区北野町二丁目59番地の3 | 平成16年(2004年)6月10日 |
| 76 | 町田自治会 | 姫路市町田149番地 | 平成16年(2004年)7月30日 |
| 77 | 網干区津市場北自治会 | 姫路市網干区津市場328番地 | 平成16年(2004年)8月3日 |
| 78 | 興濵自治会 | 姫路市網干区興浜734番地 | 平成16年(2004年)8月23日 |
| 79 | 吉美自治会 | 姫路市大津区吉美118番地の4 | 平成16年(2004年)10月19日 |
| 80 | 浜田自治会 | 姫路市網干区浜田730番地 | 平成16年(2004年)10月19日 |
| 81 | 木場自治会 | 姫路市木場1441番地31 | 平成16年(2004年)10月26日 |
| 82 | 坊勢区会 | 姫路市家島町坊勢186番地 | 平成16年(2004年)11月12日 |
| 83 | 上野自治会 | 姫路市船津町515番地の1 | 平成16年(2004年)11月26日 |
| 84 | 上福沢町自治会 | 姫路市福沢町133番地 | 平成16年(2004年)12月9日 |
| 85 | 上川原自治会 | 姫路市余部区上川原97番地の1,98番地の2 | 平成16年(2004年)12月13日 |
| 86 | 御立自治会 | 姫路市御立中三丁目10番25号 | 平成17年(2005年)2月18日 |
| 87 | 豊岡自治会 | 姫路市夢前町前之庄4353番地5 | 平成17年(2005年)2月25日 |
| 88 | 香寺町中仁野自治会 | 姫路市香寺町中仁野157番地5 | 平成17年(2005年)3月28日 |
| 89 | 山田町牧野自治会 | 姫路市山田町牧野244番地 | 平成17年(2005年)4月8日 |
| 90 | 山田町西山田自治会 | 姫路市山田町西山田458番地 | 平成17年(2005年)4月15日 |
| 91 | 栗橋自治会 | 姫路市豊富町御蔭1443番地の1 | 平成17年(2005年)4月27日 |
| 92 | 豊富町砂川自治会 | 姫路市豊富町御蔭30番地の2 | 平成17年(2005年)5月12日 |
| 93 | 安富町末広区自治会 | 姫路市安富町末広727番地1 | 平成17年(2005年)5月31日 |
| 94 | 犬飼自治会 | 姫路市香寺町犬飼464番地1 | 平成17年(2005年)6月8日 |
| 95 | 相坂自治会 | 姫路市香寺町相坂244番地1 | 平成17年(2005年)8月1日 |
| 96 | 東阿保自治会 | 姫路市四郷町東阿保1233番地 | 平成17年(2005年)8月11日 |
| 97 | 安富町杤原自治会 | 姫路市安富町杤原120番地1 | 平成17年(2005年)8月12日 |
| 98 | 石倉自治会 | 姫路市石倉53番地の1 | 平成17年(2005年)8月19日 |
| 99 | 的形町小島自治会 | 姫路市的形町的形1727番地 | 平成17年(2005年)9月7日 |
| 100 | 香寺町中村自治会 | (自治会長宅) | 平成17年(2005年)9月22日 |
| 101 | 香寺町田野自治会 | 姫路市香寺町田野651番地 | 平成17年(2005年)9月29日 |
| 102 | 安富町名坂自治会 | 姫路市安富町名坂441番地1 | 平成17年(2005年)10月5日 |
| 103 | 香寺町岩部自治会 | 姫路市香寺町岩部64番地1 | 平成17年(2005年)10月6日 |
| 104 | 香寺町土師自治会 | 姫路市香寺町土師476番地3 | 平成17年(2005年)10月18日 |
| 105 | 豊富町曽坂自治会 | 姫路市豊富町御蔭2441番地 | 平成17年(2005年)10月31日 |
| 106 | 荒神山自治会 | 姫路市夢前町前之庄30番地5 | 平成17年(2005年)11月16日 |
| 107 | 香寺町香呂自治会 | 姫路市香寺町香呂302番地3 | 平成17年(2005年)11月22日 |
| 108 | 香寺町須加院自治会 | 姫路市香寺町須加院687番地の1 | 平成17年(2005年)11月25日 |
| 109 | 松之本自治会 | 姫路市夢前町前之庄1338番地1 | 平成17年(2005年)11月29日 |
| 110 | 行重自治会 | 姫路市香寺町行重165番地1 | 平成17年(2005年)12月6日 |
| 111 | 香寺町久畑自治会 | (自治会長宅) | 平成17年(2005年)12月9日 |
| 112 | 溝口自治会 | 姫路市香寺町溝口843番地 | 平成17年(2005年)12月14日 |
| 113 | 白鳥台自治会 | 姫路市白鳥台二丁目1番2号 | 平成18年(2006年)1月4日 |
| 114 | 安富町関自治会 | 姫路市安富町関696番地 | 平成18年(2006年)1月5日 |
| 115 | 大浜自治会 | 姫路市飾磨区大浜52番地2 | 平成18年(2006年)2月14日 |
| 116 | 小利木町自治会 | 姫路市小利木町46番地 | 平成18年(2006年)2月28日 |
| 117 | 護持中村町内会 | 姫路市夢前町護持850番地5 | 平成18年(2006年)3月2日 |
| 118 | 飾西自治会 | 姫路市飾西392番地2 | 平成18年(2006年)4月1日 |
| 119 | 実法寺北自治会 | 姫路市実法寺143番地2 | 平成18年(2006年)5月2日 |
| 120 | 木場中西町自治会 | 姫路市木場1429番地93 | 平成18年(2006年)5月2日 |
| 121 | 飾西ベルタウン自治会 | (自治会長宅) | 平成18年(2006年)5月8日 |
| 122 | 夢前町高長自治会 | 姫路市夢前町高長406番地2 | 平成18年(2006年)6月21日 |
| 123 | 東天神町自治会 | 姫路市大津区天神町二丁目3番地 | 平成18年(2006年)7月27日 |
| 124 | 夢前町三枝草自治会 | 姫路市夢前町前之庄1902番地3 | 平成18年(2006年)7月27日 |
| 125 | 長野自治会 | (自治会長宅) | 平成18年(2006年)7月27日 |
| 126 | 塩田自治会 | 姫路市夢前町塩田55番地1 | 平成18年(2006年)8月29日 |
| 127 | 青山通り自治会 | 姫路市青山北三丁目40番2号 | 平成18年(2006年)9月5日 |
| 128 | 神種自治会 | 姫路市夢前町神種536番地2 | 平成18年(2006年)9月28日 |
| 129 | 宮西町自治会 | 姫路市宮西町二丁目37番地3 | 平成18年(2006年)11月8日 |
| 130 | 酒井自治会 | 姫路市豊富町豊富2982番地2 | 平成18年(2006年)12月28日 |
| 131 | 姫路市林田町上構自治会 | (自治会長宅) | 平成19年(2007年)1月15日 |
| 132 | 福泊自治会 | 姫路市的形町福泊347番地 | 平成19年(2007年)2月5日 |
| 133 | 小坪自治会 | 姫路市夢前町寺1180番地1 | 平成19年(2007年)3月1日 |
| 134 | 姫路市飾東町春日野自治会 | (自治会長宅) | 平成19年(2007年)3月22日 |
| 135 | 田井台自治会 | 姫路市田井台2番地21 | 平成19年(2007年)4月12日 |
| 136 | 市之郷町東部自治会 | (自治会長宅) | 平成19年(2007年)4月18日 |
| 137 | 書写南自治会 | 姫路市書写879番地79 | 平成19年(2007年)5月9日 |
| 138 | 宮田自治会 | 姫路市勝原区宮田285番地1 | 平成19年(2007年)6月4日 |
| 139 | 大江島自治会 | (自治会長宅) | 平成19年(2007年)6月4日 |
| 140 | 上余部自治会 | 姫路市余部区上余部974番地4 | 平成19年(2007年)6月22日 |
| 141 | 八重畑自治会 | 姫路市飾東町八重畑892番地1 | 平成19年(2007年)7月27日 |
| 142 | 青葉台自治会 | 姫路市香寺町須加院130番地4 | 平成19年(2007年)7月27日 |
| 143 | 網干区新在家自治会 | 姫路市網干区新在家363番地25 | 平成19年(2007年)9月5日 |
| 144 | 的形町仮屋自治会 | 姫路市的形町的形1768番地72 | 平成19年(2007年)12月3日 |
| 145 | 河間町自治会 | (自治会長宅) | 平成19年(2007年)12月18日 |
| 146 | 飾磨区清水自治会 | 姫路市飾磨区恵美酒100番地 | 平成20年(2008年)1月28日 |
| 147 | 緑台自治会 | 姫路市緑台二丁目6番22号 | 平成20年(2008年)2月26日 |
| 148 | 太尾自治会 | (自治会長宅) | 平成20年(2008年)3月12日 |
| 149 | 八幡自治会 | 姫路市船津町2480番地 | 平成20年(2008年)3月28日 |
| 150 | 田井自治会 | 姫路市網干区田井235番地6 | 平成20年(2008年)4月1日 |
| 151 | 北細江自治会 | 姫路市飾磨区細江2583番地 | 平成20年(2008年)4月3日 |
| 152 | 姫路市四郷町山脇自治会 | 姫路市四郷町山脇808番地 | 平成20年(2008年)4月17日 |
| 153 | 網干駅前自治会 | (自治会長宅) | 平成20年(2008年)5月15日 |
| 154 | 江鮒自治会 | 姫路市豊富町豊富1381番地 | 平成20年(2008年)6月18日 |
| 155 | 狭戸自治会 | 姫路市安富町狭戸644番地1 | 平成20年(2008年)6月19日 |
| 156 | 西多田自治会 | (自治会長宅) | 平成20年(2008年)8月4日 |
| 157 | 広瀬南自治会 | (自治会長宅) | 平成20年(2008年)9月26日 |
| 158 | 網干区宮内自治会 | 姫路市網干区宮内1719番地 | 平成20年(2008年)10月24日 |
| 159 | 上伊勢自治会 | 姫路市林田町上伊勢1062番地1 | 平成20年(2008年)11月14日 |
| 160 | 大日町自治会 | 姫路市野里470番地4 | 平成20年(2008年)12月26日 |
| 161 | 和久自治会 | (自治会長宅) | 平成21年(2009年)2月2日 |
| 162 | 坂上自治会 | (自治会長宅) | 平成21年(2009年)2月18日 |
| 163 | 豊富台自治会 | 姫路市豊富町御蔭3278番地11 | 平成21年(2009年)4月30日 |
| 164 | 小林東自治会 | 姫路市別所町小林404番地3 | 平成21年(2009年)5月12日 |
| 165 | 大谷自治会 | 姫路市勝原区大谷127番地1 | 平成21年(2009年)5月28日 |
| 166 | 東今宿自治会 | 姫路市東今宿五丁目1175番地 | 平成21年(2009年)5月29日 |
| 167 | 小原自治会 | 姫路市飾東町小原556番地4 | 平成21年(2009年)10月1日 |
| 168 | 南車崎自治会 | 姫路市南車崎1丁目3番13号 | 平成22年(2010年)2月4日 |
| 169 | 姫路市菅生台自治会 | (自治会長宅) | 平成22年(2010年)2月5日 |
| 170 | 津熊自治会 | (自治会長宅) | 平成22年(2010年)2月15日 |
| 171 | 恵美酒町自治会 | (自治会長宅) | 平成22年(2010年)3月23日 |
| 172 | 岩屋自治会 | 姫路市豊富町神谷1481番地 | 平成22年(2010年)9月29日 |
| 173 | 山田自治会 | (自治会長宅) | 平成22年(2010年)10月8日 |
| 174 | 大堤自治会 | 姫路市林田町大堤181番地 | 平成22年(2010年)12月9日 |
| 175 | 山崎台自治会 | 姫路市飾磨区山崎台36番地1 | 平成23年(2011年)1月12日 |
| 176 | 妻鹿喜多町自治会 | 姫路市飾磨区妻鹿859番地4 | 平成23年(2011年)2月7日 |
| 177 | 京口町自治会 | 姫路市城東町竹の門39番地 | 平成23年(2011年)3月9日 |
| 178 | 西八代町自治会 | 姫路市西八代町13番5号 | 平成23年(2011年)5月9日 |
| 179 | 五反長自治会 | 姫路市大津区天満390番地1 | 平成23年(2011年)5月30日 |
| 180 | 広畑区長町自治会 | 姫路市広畑区長町二丁目43番地 | 平成23年(2011年)6月13日 |
| 181 | 三和町自治会 | 姫路市飾磨区三和町14番地6 | 平成23年(2011年)8月17日 |
| 182 | 山畑新田西の町自治会 | (個人宅) | 平成23年(2011年)12月15日 |
| 183 | 名古山町自治会 | (自治会長宅) | 平成24年(2012年)1月18日 |
| 184 | 下伊勢自治会 | 姫路市林田町下伊勢289番地 | 平成24年(2012年)1月25日 |
| 185 | 高田自治会 | 姫路市網干区高田553番地 | 平成24年(2012年)3月14日 |
| 186 | 奥佐見自治会 | (自治会長宅) | 平成24年(2012年)3月19日 |
| 187 | 青山千石自治会 | (自治会長宅) | 平成24年(2012年)4月3日 |
| 188 | 黒石自治会 | 姫路市飾磨区阿成21番地10 | 平成24年(2012年)5月18日 |
| 189 | 見野自治会 | 姫路市四郷町見野710番地 | 平成24年(2012年)5月21日 |
| 190 | 清住自治会 | 姫路市飾東町清住360番地 | 平成24年(2012年)7月26日 |
| 191 | 出屋敷自治会 | 姫路市相野875番地 | 平成24年(2012年)8月6日 |
| 192 | 朝日谷自治会 | 姫路市勝原区朝日谷597番地1 | 平成24年(2012年)9月20日 |
| 193 | 西庄自治会 | 姫路市西庄甲3番地5 | 平成24年(2012年)12月7日 |
| 194 | 口佐見自治会 | (自治会長宅) | 平成24年(2012年)12月12日 |
| 195 | 姫路市飾東町山崎自治会 | (自治会長宅) | 平成24年(2012年)12月14日 |
| 196 | 付城自治会 | (自治会長宅) | 平成24年(2012年)12月20日 |
| 197 | 神子岡前自治会 | 姫路市神子岡前三丁目7番17号 | 平成25年(2013年)1月10日 |
| 198 | 山崎自治会 | 姫路市飾磨区山崎501番地1 | 平成25年(2013年)1月22日 |
| 199 | 毛野自治会 | 姫路市打越361番地1 | 平成25年(2013年)2月6日 |
| 200 | 思案橋自治会 | 姫路市飾磨区思案橋36番地 | 平成25年(2013年)2月13日 |
| 201 | 花田町高木自治会 | 姫路市花田町高木74番地 | 平成25年(2013年)3月1日 |
| 202 | 岡崎自治会 | (自治会長宅) | 平成25年(2013年)5月8日 |
| 203 | 鍛治内自治会 | 姫路市豊富町豊富2268番地6 | 平成25年(2013年)5月10日 |
| 204 | 山冨自治会 | 姫路市夢前町山冨137番地 | 平成25年(2013年)5月23日 |
| 205 | 中尾自治会 | 姫路市書写1019番地133 | 平成25年(2013年)7月22日 |
| 206 | 玉手自治会 | 姫路市玉手二丁目319番地 | 平成25年(2013年)7月22日 |
| 207 | 坂出自治会 | 姫路市網干区坂出208番地1 | 平成25年(2013年)7月30日 |
| 208 | 大釜自治会 | 姫路市飾東町大釜811番地 | 平成25年(2013年)10月16日 |
| 209 | 松山自治会 | 姫路市林田町松山498番地2 | 平成25年(2013年)11月12日 |
| 210 | 林谷自治会 | (自治会長宅) | 平成26年(2014年)1月17日 |
| 211 | 早瀬町自治会 | 姫路市広畑区早瀬町二丁目16番地3 | 平成26年(2014年)3月6日 |
| 212 | 林田町八幡自治会 | (自治会長宅) | 平成26年(2014年)3月18日 |
| 213 | 北八代自治会 | (自治会長宅) | 平成26年(2014年)4月17日 |
| 214 | 小松町1・2丁目自治会 | (自治会長宅) | 平成26年(2014年)4月24日 |
| 215 | 実法寺自治会 | 姫路市実法寺664番地1 | 平成26年(2014年)4月28日 |
| 216 | 岡田自治会 | 姫路市岡田427番地1 | 平成26年(2014年)5月7日 |
| 217 | 西夢前台八丁目自治会 | 姫路市広畑区西夢前台8丁目42番地才崎橋ハイツ501 | 平成26年(2014年)5月7日 |
| 218 | 船津町御立自治会 | (自治会長宅) | 平成26年(2014年)5月29日 |
| 219 | 花田町一本松自治会 | 姫路市花田町一本松398番地 | 平成26年(2014年)6月20日 |
| 220 | 大津東団地自治会 | 姫路市大津区大津町一丁目16番地1 | 平成26年(2014年)11月10日 |
| 221 | 甲丘3・4丁目自治会 | (自治会長宅) | 平成26年(2014年)11月21日 |
| 222 | 南川西町自治会 | (自治会長宅) | 平成26年(2014年)12月24日 |
| 223 | 北河原町自治会 | 姫路市広畑区北河原町40番地3 | 平成27年(2015年)1月13日 |
| 224 | 西夢前台4丁目自治会 | (自治会長宅) | 平成27年(2015年)4月23日 |
| 225 | 黒田自治会 | 姫路市豊富町神谷255番地1 | 平成27年(2015年)6月16日 |
| 226 | 花田町勅旨自治会 | 姫路市花田町勅旨310番地 | 平成27年(2015年)8月19日 |
| 227 | 川西自治会 | 姫路市川西232番地 | 平成27年(2015年)9月8日 |
| 228 | 車崎自治会 | (自治会長宅) | 平成27年(2015年)9月25日 |
| 229 | 茶屋自治会 | 姫路市勝原区宮田368番地1 | 平成28年(2016年)2月23日 |
| 230 | 丸山自治会 | 姫路市西脇1300番地 | 平成28年(2016年)2月29日 |
| 231 | 庄自治会 | 姫路市飾東町庄425番地2 | 平成28年(2016年)2月29日 |
| 232 | 西土井自治会 | 姫路市大津区西土井164番地1 | 平成28年(2016年)8月3日 |
| 233 | 重国自治会 | (自治会長宅) | 平成28年(2016年)9月2日 |
| 234 | 瀬川自治会 | 姫路市安富町瀬川381番地3 | 平成28年(2016年)9月2日 |
| 235 | 継自治会 | 姫路市継467番地1 | 平成28年(2016年)10月4日 |
| 236 | 大津みやび野自治会 | 姫路市大津区大津町一丁目31番地116 | 平成28年(2016年)12月2日 |
| 237 | 古知之庄自治会 | 姫路市夢前町古知之庄539番地 | 平成28年(2016年)12月21日 |
| 238 | 夢前町中島自治会 | 姫路市夢前町前之庄3307番地1 | 平成29年(2017年)2月23日 |
| 239 | 鯰尾自治会 | 姫路市夢前町寺1798番地1 | 平成29年(2017年)2月24日 |
| 240 | 御国野町国分寺自治会 | 姫路市御国野町国分寺680番地1 | 平成29年(2017年)3月2日 |
| 241 | 新在家中の町自治会 | 姫路市新在家中の町12番21号 | 平成29年(2017年)3月8日 |
| 242 | 熊見自治会 | (自治会長宅) | 平成29年(2017年)3月14日 |
| 243 | 御着自治会 | 姫路市御国野町御着1174番地1 | 平成29年(2017年)5月19日 |
| 244 | 勘兵衛町自治会 | 姫路市大津区勘兵衛町二丁目5番地5 | 平成29年(2017年)6月22日 |
| 245 | 住吉町自治会 | 姫路市飾磨区妻鹿1102番地 | 平成29年(2017年)7月24日 |
| 246 | 南八家自治会 | 姫路市八家1242番地1 | 平成29年(2017年)7月24日 |
| 247 | 浄専寺自治会 | 姫路市勝原区宮田141番地12 | 平成29年(2017年)9月15日 |
| 248 | 港町自治会 | 姫路市飾磨区妻鹿1261番地6 | 平成29年(2017年)11月24日 |
| 249 | 英賀春日町二丁目自治会 | 姫路市飾磨区英賀春日町二丁目38番地3 | 平成30年(2018年)2月16日 |
| 250 | 菅生第二自治会 | 姫路市夢前町菅生澗804番地2 | 平成30年(2018年)4月12日 |
| 251 | 上蒲田自治会 | 姫路市広畑区蒲田445番地5 | 平成30年(2018年)5月9日 |
| 252 | 小坂自治会 | (自治会長宅) | 平成30年(2018年)5月18日 |
| 253 | 木場東の町自治会 | 姫路市木場1418番地3 | 平成30年(2018年)8月21日 |
| 254 | 駅前町自治会 | 姫路市飾磨区妻鹿145番地4 | 平成30年(2018年)9月3日 |
| 255 | 別所東自治会 | 姫路市別所町別所1476番地2 | 平成30年(2018年)11月21日 |
| 256 | 上野田自治会 | 姫路市飾磨区上野田4丁目75番地2 | 平成31年(2019年)2月22日 |
| 257 | 夢前町戸倉自治会 | 姫路市夢前町戸倉83番地1 | 平成31年(2019年)2月22日 |
| 258 | 溝口ニュータウン自治会 | (自治会長宅) | 平成31年(2019年)3月12日 |
| 259 | 妻鹿日の出町自治会 | 姫路市飾磨区妻鹿1142番地 | 平成31年(2019年)3月12日 |
| 260 | 阿成下垣内自治会 | 姫路市飾磨区阿成下垣内1291番地7 | 令和元年(2019年)5月24日 |
| 261 | 横関自治会 | 姫路市御立中八丁目13番2号 | 令和元年(2019年)5月30日 |
| 262 | 姫ケ丘自治会 | 姫路市香寺町須加院2番地565 | 令和元年(2019年)5月30日 |
| 263 | 北八家自治会 | 姫路市八家1336番地 | 令和元年(2019年)6月7日 |
| 264 | 八家自治会 | 姫路市八家1379番地1 | 令和元年(2019年)6月14日 |
| 265 | 加納原田自治会 | 姫路市花田町加納原田161番地 | 令和元年(2019年)6月21日 |
| 266 | 新在家自治会 | (自治会長宅) | 令和元年(2019年)6月21日 |
| 267 | 長松自治会 | 姫路市大津区長松473番1 | 令和元年(2019年)11月12日 |
| 268 | 豊国西自治会 | 姫路市飾東町豊国470番地 | 令和2年(2020年)3月16日 |
| 269 | 小林自治会 | 姫路市別所町小林278番地 | 令和2年(2020年)3月18日 |
| 270 | 林田町下構自治会 | 姫路市林田町林谷940番地2 | 令和2年(2020年)5月1日 |
| 271 | 北山田自治会 | 姫路市山田町北山田459番地 | 令和2年(2020年)6月18日 |
| 272 | 天満自治会 | 姫路市大津区天満1134番地 | 令和2年(2020年)8月24日 |
| 273 | 佐良和自治会 | 姫路市飾東町佐良和828番地1 | 令和2年(2020年)8月26日 |
| 274 | 芦田自治会 | (自治会長宅) | 令和2年(2020年)9月23日 |
| 275 | 北宿自治会 | 姫路市別所町北宿530番地5 | 令和2年(2020年)10月1日 |
| 276 | 野里新・中・東町自治会 | 姫路市野里新町6番24号 | 令和2年(2020年)10月22日 |
| 277 | 西新在家自治会 | 姫路市西新在家三丁目6番12号 | 令和2年(2020年)12月8日 |
| 278 | 高浜地区連合自治会 | 姫路市飾磨区阿成鹿古312番地 | 令和3年(2021年)2月26日 |
| 279 | 中村自治会 | 姫路市夢前町宮置313番地2 | 令和3年(2021年)5月12日 |
| 280 | 町坪自治会 | 姫路市町坪343番地 | 令和3年(2021年)5月13日 |
| 281 | 下野田自治会 | 姫路市飾磨区下野田三丁目265番地1 | 令和3年(2021年)5月24日 |
| 282 | 下石田自治会 | (自治会長宅) | 令和3年(2021年)5月27日 |
| 283 | 六角自治会 | 姫路市六角449番地8 | 令和3年(2021年)7月21日 |
| 284 | グリーン自治会 | 姫路市夢前町菅生澗1489番地30 | 令和3年(2021年)8月11日 |
| 285 | 六九谷自治会 | 姫路市林田町六九谷361番地1 | 令和3年(2021年)10月4日 |
