令和6年度 姫路市教育保育施設一覧
- 更新日:
- ID:28518
令和6年度の姫路市の教育・保育施設一覧(令和5年9月1日現在)を掲載しています。
それぞれの施設の1日のスケジュールや年間行事、諸経費(制服代、バス送迎利用代等)などの情報は各校区一覧下部にあるPDFデータにてご確認ください。
- 大塩こども園の開所時間を変更しています(令和5年10月19日)。
変更前:午前7時00分から午後6時00分
変更後:午前7時00分から午後7時00分 - 大塩こども園について、園舎の大規模改修工事に伴い、令和7年3月頃まで(工事期間は変更となる場合があります)は仮園舎および本園舎(一部改修中の状態)での保育となります。本園舎については、工事音や振動等がございます。申込みされる場合はご留意ください。各歳児の保育の実施場所は下記のとおりです(令和6年7月16日)。
仮園舎での保育:0、1、2歳児
本園舎での保育:3、4、5歳児 - チコハウス山びここども園分園の名称を「チコハウス山びここども園夢前分園」に変更しています(令和5年11月1日)。
- 網干保育園の教育標準時間を変更しています(令和6年3月6日)。
変更前:午前8時30分から午後2時30分
変更後:午前8時30分から午後3時30分 - 補足6(景福寺瑞松学院の利用年齢について)を変更しています(令和6年3月12日)。
- 萩学園分園の名称を「萩学園そよかぜ分園」に変更しています(令和6年3月22日)。
- 萩学園そよかぜ分園の受入年齢を変更しています(令和6年3月22日)。
変更前:産休明けから2歳
変更後:6カ月から2歳 - フタバ幼稚園の利用定員を変更しています(令和6年6月1日)。
変更前:90名
変更後:75名

保育施設一覧
- 幼保連携型-幼保連携型認定こども園(幼稚園的機能と保育所的機能をあわせ持つ単一の施設として認定こども園の機能を果たすタイプ)
幼稚園型-幼稚園型認定こども園(認可幼稚園が保育所的な機能を備えて認定こども園の機能を果たすタイプ)
保育所型-保育所型認定こども園(認可保育所が幼稚園的な機能を備えて認定こども園の機能を果たすタイプ) - 設置主体とは、(福-社会福祉法人) (宗-宗教法人) (学-学校法人) (株-株式会社) (合‐合同会社) (社‐一般社団法人) (有‐有限会社) (個-個人) を表しています。
- バス送迎について、送迎範囲や送迎可能年齢、また手続に関しては、各施設へ直接お問い合わせてください。
- 一時保育に関しては、「一時保育について」のページをご確認のうえ、直接各施設へ問い合わせてください。
- 土曜日の共同保育(複数の施設が共同で保育を行うこと)に関しては、「土曜日共同保育」欄の同数字の施設間で行う予定です。記載がない場合でも、分園を有する施設では本園と分園で共同保育を行う場合があります。
- 一覧の利用年齢が「産休明けから」の場合は、産後8週目の属する月の翌月1日から利用が可能です。
利用年齢が「○カ月から」の場合は、利用希望月の1日時点において当該月齢に達している必要があります。
(例1)10月1日生まれのお子さんが「6カ月から」の施設を利用する場合は、4月1日から利用が可能です。
(例2)10月2日生まれのお子さんが「6カ月から」の施設を利用する場合は、5月1日から利用が可能です。 - 利用年齢が3歳からの施設は、令和6年3月31日時点で3歳になっている児童しか利用できません。
満3歳からの施設は、利用希望月の1日時点で3歳になっている児童であれば利用できます。(例えば、6月15日で3歳になる場合、7月1日から利用が可能です。) - 保育標準時間に関しては、施設名の欄に(補足)がついている施設以外は全て、午前7時00分から午後6時00分までです。
令和6年度 教育・保育施設一覧

認定こども園一覧
1号認定、2号認定または3号認定を受けた子どもが利用できます。

中部(駅北)
施設名 | 施設形態 | 開所時間 教育標準時間 保育短時間 | 所在地 | 電話番号 | 設置 主体 | 定員 1号 2号 3号 | 利用年齢 1号 2号・3歳号 | 小学校区 | バス送迎 | 一時保育 | 土曜日共同保育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姫路ひまわり保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市北夢前台1丁目59別ウィンドウで開く | 079-293-0205 | 福 | 15 115 40 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 曽左 | 有り | ||
チコハウス山びここども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市広畑区蒲田383-4別ウィンドウで開く | 079-239-0242 | 福 | 20 160 50 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 八幡 | 有り | 有り | |
保城さくらんぼこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市保城402-2別ウィンドウで開く | 079-288-3138 | 福 | 55 55 55 | 満3歳から5歳 6カ月から5歳 | 水上 | 有り | 5 | |
広峰保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市北平野奥垣内7-3別ウィンドウで開く | 079-282-0867 | 福 | 25 100 50 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 広峰 | 有り | ||
野里こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後3時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市威徳寺町33別ウィンドウで開く | 079-222-1021 | 福 | 15 57 33 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 野里 | 有り | ||
ベイカ | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市五軒邸3丁目62-2別ウィンドウで開く | 079-282-1010 | 福 | 15 85 50 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 城東 | 有り | ||
保城こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市保城694-3別ウィンドウで開く | 079-224-7445 | 福 | 15 65 40 | 満3歳から5歳 6カ月から5歳 | 水上 | 有り | 5 | |
姫路前山保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市御立中5丁目5-7別ウィンドウで開く | 079-298-3975 | 福 | 15 93 37 | 満3歳から5歳 4カ月から5歳 | 安室 | 有り | ||
船場御坊幼稚園(補足1) | 幼保連携型 | 午前7時30分から午後7時00分まで 午前10時00分から午後2時00分まで 午前9時00分から午後7時00分まで | 姫路市地内町1番地別ウィンドウで開く | 079-292-3649 | 学 | 155 10 ー | 満3歳から5歳 3歳から5歳 | 船場 | 有り | ||
五字ヶ丘幼稚園(補足2) | 幼保連携型 | 午前7時30分から午後6時30分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市西今宿3丁目18番30号別ウィンドウで開く | 079-292-6059 | 学 | 175 60 25 | 3歳から5歳 1歳から5歳 | 高岡 | 有り | ||
クローバーこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市車崎1丁目9-10別ウィンドウで開く | 079-292-4800 | 福 | 15 111 54 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 高岡 | |||
安室保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市田寺3丁目3-15別ウィンドウで開く | 079-297-2385 | 福 | 15 89 58 | 満3歳から5歳 6カ月から5歳 | 安室 | |||
姫路保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市野里堀留町10-18別ウィンドウで開く | 079-222-2529 | 福 | 6 72 48 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 野里 | 有り | 6 | |
みどりヶ丘幼児園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市八代緑ケ丘町6-26別ウィンドウで開く | 079-293-7609 | 福 | 45 46 14 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 城北 | 有り | ||
姫路保育園イーグレ分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで - 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市本町68番地290イーグレひめじ1F別ウィンドウで開く | 079-284-5125 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 白鷺 | 6 | ||
エンゼル学園幼稚園(補足2) | 幼稚園型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前10時00分から午後2時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市梅ケ谷町10-1別ウィンドウで開く | 079-224-1200 | 学 | 150 45 25 | 満3歳から5歳 満1歳から5歳 | 広峰 | 有り | 有り | |
まるやま保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市東辻井2丁目5-10別ウィンドウで開く | 079-294-9634 | 福 | 15 81 49 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 城西 | 有り | ||
城見ヶ丘保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市八代宮前町19-10別ウィンドウで開く | 079-294-2131 | 福 | 15 75 45 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 城北 | 有り | 有り | |
白鷺園保育所 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市本町121別ウィンドウで開く | 079-222-4872 | 福 | 15 65 25 | 3歳から5歳 1歳から5歳 | 野里 | 有り | ||
あゆみ保育園(補足2) | 保育所型 | 午前7時30分から午後6時30分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市御立東4丁目6-1別ウィンドウで開く | 079-293-9321 | 社 | 15 90 32 | 満3歳から5歳 1歳から5歳 | 安室東 | |||
景福寺瑞松学院(補足2、6) | 保育所型 | 午前7時30分から午後6時30分まで 午前9時30分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市景福寺前7番地1別ウィンドウで開く | 079-292-2303 | 宗 | 60 73 27 | 3歳から5歳 1歳4カ月から5歳 | 城西 | 有り | ||
しんきひかり保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時30分まで 午前9時00分から午後5時00分まで | 姫路市景福寺前12番地別ウィンドウで開く | 079-296-0886 | 株 | 12 57 23 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 城西 | 有り | ||
幼児学舎子どもライブラリー | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市田寺8丁目172別ウィンドウで開く | 079-298-0905 | 福 | 70 30 20 | 満3歳から5歳 6カ月から5歳 | 安室 | 有り | ||
ベアズガーデン国際自然こども園(補足5) | 保育所型 | 午前7時00分から午後6時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市西今宿7丁目9-15別ウィンドウで開く | 079-269-8141 | 社 | 15 28 12 | 3歳から5歳 1歳6カ月から5歳 | 高岡 | 有り | 有り | 企業主導型保育施設 ベアズガーデンインターナショナルプリスクール |
中部(駅北)
姫路ひまわり保育園 (pdf、216.30KB)
チコハウス山びここども園 (pdf、255.78KB)
保城さくらんぼこども園 (pdf、253.94KB)
広峰保育園 (pdf、224.66KB)
野里こども園 (pdf、236.74KB)
ベイカ (pdf、238.90KB)
保城こども園 (pdf、252.79KB)
姫路前山保育園 (pdf、292.62KB)
船場御坊幼稚園 (pdf、236.93KB)
五字ヶ丘幼稚園 (pdf、360.81KB)
クローバーこども園 (pdf、240.54KB)
安室保育園 (pdf、232.29KB)
姫路保育園(pdf、212.79KB)
みどりヶ丘幼児園 (pdf、246.90KB)
姫路保育園イーグレ分園 (pdf、190.22KB)
エンゼル学園幼稚園 (pdf、247.34KB)
まるやま保育園 (pdf、238.41KB)
城見ヶ丘保育園 (pdf、233.79KB)
白鷺園保育所 (pdf、263.72KB)
あゆみ保育園 (pdf、234.80KB)
景福寺瑞松学院 (pdf、269.60KB)
しんきひかり保育園 (pdf、223.81KB)
幼児学舎子どもライブラリー(pdf、218.44KB)
ベアズガーデン国際自然こども園(pdf、218.30KB)

中部(駅南)
施設名 | 施設形態 | 開所時間 教育標準時間 保育短時間 | 所在地 | 電話番号 | 設置 主体 | 定員 1号 2号 3号 | 利用年齢 1号 2号・3歳号 | 小学校区 | バス送迎 | 一時保育 | 土曜日共同保育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津田このみ学園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市飾磨区今在家6丁目133別ウィンドウで開く | 079-231-1155 | 福 | 15 127 18 | 3歳から5歳 2歳から5歳 | 津田 | |||
こじかこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市飾磨区中野田4丁目123別ウィンドウで開く | 079-234-3858 | 福 | 15 120 60 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 高浜 | 有り | ||
妻鹿みどりこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市飾磨区妻鹿312番地1別ウィンドウで開く | 079-246-0088 | 福 | 35 21 9 | 満3歳から5歳 5カ月から5歳 | 妻鹿 | 1 | ||
ほうこく保育園(補足2) | 幼保連携型 | 午前7時30分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市飾磨区今在家941別ウィンドウで開く | 079-235-5911 | 福 | 15 65 20 | 満3歳から5歳 6カ月から5歳 | 津田 | 有り | 2 | |
荒川ひまわり保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市玉手3丁目510番地別ウィンドウで開く | 079-234-7801 | 福 | 15 90 48 | 満3歳から5歳 6か月から5歳 | 荒川 | 有り | 有り | |
エミリア・サンこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市飾磨区下野田2丁目461別ウィンドウで開く | 079-231-5100 | 福 | 15 40 39 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 高浜 | |||
高浜コスモスこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 飾磨区阿成渡場296別ウィンドウで開く | 079-231-5454 | 福 | 15 57 43 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 高浜 | |||
荒川ひまわり保育園手柄分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市手柄95別ウィンドウで開く | 079-282-6064 | 福 | ー ー 40 | ー 6ヵ月から2歳 | 手柄 | |||
津田このみ学園三宅分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市飾磨区三宅1丁目52別ウィンドウで開く | 079-233-5502 | 福 | ー ー 30 | ー 6ヵ月から2歳 | 高浜 | |||
津田このみ学園今在家分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市飾磨区今在家6丁目11別ウィンドウで開く | 079-280-8839 | 福 | ー ー 30 | ー 6ヵ月から2歳 | 津田 | |||
専徳寺ひろはた保育園 とまみ分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで - 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市苫編401番地1別ウィンドウで開く | 079-230-0033 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 荒川 | |||
みどりヶ丘幼児園かまえ分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで - 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市飾磨区構3丁目63番別ウィンドウで開く | 079-289-5461 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 津田 | |||
フタバ幼稚園(補足5) | 幼稚園型 | 午前7時00分から午後6時00分まで 午前8時30分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市飾磨区恵美酒55別ウィンドウで開く | 079-235-0423 | 学 | 75 7 3 | 満3歳から5歳 1歳6ヵ月から5歳 | 飾磨 | 有り | ||
しげる幼稚園(補足5) | 幼稚園型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市町坪125別ウィンドウで開く | 079-297-1289 | 学 | 65 35 15 | 3歳から5歳 1歳6カ月から5歳 | 荒川 | 有り | ||
真教寺宝国幼稚園(補足2) | 幼稚園型 | 午前7時30分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市飾磨区今在家北1丁目1番地別ウィンドウで開く | 079-234-6555 | 学 | 88 12 18 | 満3歳から5歳 1歳から5歳 | 津田 | 有り | 2 | |
慈恵保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時45分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市飾磨区細江2102別ウィンドウで開く | 079-235-7543 | 福 | 15 110 60 | 3歳から5歳 10カ月から5歳 | 飾磨 | |||
もく保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市北条梅原町275番地別ウィンドウで開く | 079-287-0456 | 株 | 22 68 ー | 3歳から5歳 3歳から5歳 | 城陽 | |||
松風認定こども園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市阿保甲104-1別ウィンドウで開く | 079-284-2080 | 福 | 6 54 36 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 城陽 | 有り | ||
もく保育園分園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市北条梅原町136番地別ウィンドウで開く | 079-289-8008 | 株 | ー ー 30 | ー 1歳から2歳 | 城陽 | 企業主導型保育施設 もくの木こども舎 |
中部(駅南)
津田このみ学園 (pdf、214.13KB)
こじかこども園 (pdf、223.34KB)
妻鹿みどりこども園 (pdf、212.16KB)
ほうこく保育園 (pdf、240.51KB)
荒川ひまわり保育園 (pdf、214.62KB)
エミリア・サンこども園 (pdf、225.82KB)
高浜コスモスこども園 (pdf、203.24KB)
荒川ひまわり保育園手柄分園 (pdf、189.42KB)
津田このみ学園三宅分園 (pdf、186.09KB)
津田このみ学園今在家分園 (pdf、205.86KB)
専徳寺ひろはた保育園とまみ分園(pdf、188.56KB)
みどりヶ丘幼児園かまえ分園(pdf、185.62KB)
フタバ幼稚園 (pdf、228.38KB)
しげる幼稚園 (pdf、254.85KB)
真教寺宝国幼稚園 (pdf、212.07KB)
慈恵保育園(pdf、222.07KB)
もく保育園(pdf、216.79KB)
松風認定こども園 (pdf、349.81KB)
もく保育園分園 (pdf、194.33KB)

西部
施設名 | 施設形態 | 開所時間 教育標準時間 保育短時間 | 所在地 | 電話番号 | 設置 主体 | 定員 1号 2号 3号 | 利用年齢 1号 2号・3歳号 | 小学校区 | バス送迎 | 一時保育 | 土曜日共同保育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太市こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後6時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市西脇500別ウィンドウで開く | 079-269-0043 | 姫路市 | 15 35 10 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 太市 | |||
林田こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後6時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市林田町六九谷510番地1別ウィンドウで開く | 079-261-2216 | 姫路市 | 20 40 20 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 林田 | |||
瑠璃こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時00分から午後1時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市網干区大江島寺前町120-2別ウィンドウで開く | 079-272-0205 | 福 | 35 129 86 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 網干 | 3 | ||
峰相ひまわり保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市六角278-2別ウィンドウで開く | 079-266-0728 | 福 | 15 86 29 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 峰相 | 有り | 有り | |
徳栄寺こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市余部区下余部464-3別ウィンドウで開く | 079-273-4619 | 福 | 35 140 60 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 余部 | 有り | 有り | |
書写認定こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市書写2481別ウィンドウで開く | 079-266-1080 | 福 | 15 99 71 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 曽左 | 有り | ||
専徳寺保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市大津区勘兵衛町2丁目29別ウィンドウで開く | 079-236-5888 | 福 | 15 62 28 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 南大津 | 有り | ||
勝原保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時00分から午後2時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市勝原区宮田143-3別ウィンドウで開く | 079-272-4623 | 福 | 90 92 48 | 満3歳から5歳 3歳ヵ月から5歳 | 大津茂 | 有り | 有り | |
サンこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市白鳥台2丁目28-1別ウィンドウで開く | 079-266-7370 | 福 | 15 60 30 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 峰相 | 有り | 有り | |
聖ミカエル広畑幼稚園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市広畑区小松町4丁目36番地別ウィンドウで開く | 079-236-3397 | 学 | 60 42 18 | 3歳から5歳 1歳から5歳 | 広畑第二 | 有り | ||
やながせ保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市勝原区下太田571別ウィンドウで開く | 079-273-0046 | 福 | 35 116 44 | 3歳から5歳 産休明けから5歳 | 勝原 | 有り | 有り | |
専徳寺ひろはた保育園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市広畑区小松町3丁目71番地別ウィンドウで開く | 079-236-2888 | 福 | 15 60 30 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 広畑第二 | |||
播磨灘こども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市広畑区才850-1別ウィンドウで開く | 079-236-4326 | 福 | 9 96 64 | 満3歳から5歳 6か月から5歳 | 広畑第二 | |||
瑠璃よこはまこども園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時00分から午後1時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市網干区余子浜2001番地別ウィンドウで開く | 079-271-4580 | 福 | 15 78 32 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 網干 | 3 | ||
姫路ひまわり保育園分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後6時00分まで ー 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市書写634-50別ウィンドウで開く | 079-267-7310 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 曽左 | |||
チコハウス山びここども園夢前分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市広畑区東新町3丁目146-10別ウィンドウで開く | 079-230-5522 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 広畑 | 有り | ||
チコハウス山びここども園広畑分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市広畑区末広町1丁目48番別ウィンドウで開く | 079-240-9188 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 広畑 | 有り | 有り | |
専徳寺保育園 勝原駅前分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市勝原区熊見96-14別ウィンドウで開く | 079-239-5888 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 勝原 | |||
勝原保育園分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時00分から午後4時00分まで | 勝原区山戸210番1別ウィンドウで開く | 079-274-2442 | 福 | ー ー 20 | ー 3ヵ月から1歳 | 勝原 | |||
やながせ保育園 大津みやび野分園 | 幼保連携型 | 午前7時00分から午後7時00分まで ー 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市大津区大津町1丁目31-111別ウィンドウで開く | 079-236-3100 | 福 | ー ー 30 | ー 産休明けから2歳 | 大津茂 | 有り (2歳のみ) | ||
真愛幼稚園 | 幼稚園型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市書写828別ウィンドウで開く | 079-266-8577 | 学 | 140 55 20 | 3歳から5歳 2歳から5歳 | 曽左 | 有り | ||
マリア幼稚園(補足2) | 幼稚園型 | 午前7時30分から午後6時30分まで 午前8時30分から午後2時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市網干区浜田816-6別ウィンドウで開く | 079-272-4663 | 学 | 105 25 10 | 満3歳から5歳 1歳6ヵ月から5歳 | 網干西 | 有り | ||
網干れんげ保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時00分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市網干区坂出184別ウィンドウで開く | 079-274-2620 | 福 | 15 70 40 | 満3歳から5歳 産休明けから5歳 | 旭陽 | 有り | ||
ゆめさき保育園(補足2) | 保育所型 | 午前7時30分から午後6時30分まで 午前9時30分から午後3時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市広畑区才93-2別ウィンドウで開く | 079-236-5080 | 合 | 42 60 20 | 3歳から5歳 1歳から5歳 | 八幡 | 有り | ||
網干保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後3時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市網干区新在家662別ウィンドウで開く | 079-272-0623 | 宗 | 15 90 50 | 3歳から5歳 10カ月から5歳 | 網干 | 有り | ||
のぎ保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後3時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市勝原区丁133-564別ウィンドウで開く | 079-273-1613 | 株 | 33 72 48 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 勝原 | 有り | 有り | |
KEIこどもえん(補足5) | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前9時00分から午後2時30分まで 午前8時00分から午後4時00分まで | 姫路市広畑区正門通2丁目2-6別ウィンドウで開く | 079-236-8844 | 社 | 35 89 21 | 3歳から5歳 1歳6カ月から5歳 | 広畑 | 有り | ||
みのり保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後4時00分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 姫路市大津区天満1136別ウィンドウで開く | 079-237-3456 | 福 | 15 162 63 | 3歳から5歳 6カ月から5歳 | 大津 | 有り | ||
広畑保育園 | 保育所型 | 午前7時00分から午後7時00分まで 午前8時30分から午後3時30分まで 午前8時30分から午後4時30分まで | 広畑区北野町1丁目48番地2別ウィンドウで開く | 079-280-4380 | 社 | 20 43 27 | 満3歳から5歳 8カ月から5歳 | 広畑 |
西部
太市こども園(pdf、250.50KB)
林田こども園(pdf、239.30KB)
瑠璃こども園 (pdf、240.46KB)
峰相ひまわり保育園 (pdf、226.30KB)
徳栄寺こども園 (pdf、240.03KB)
書写認定こども園 (pdf、296.78KB)
専徳寺保育園 (pdf、283.96KB)
勝原保育園 (pdf、279.73KB)
サンこども園 (pdf、239.03KB)
聖ミカエル広畑幼稚園 (pdf、228.41KB)
やながせ保育園 (pdf、246.00KB)
専徳寺ひろはた保育園(pdf、213.17KB)
