平成27年(2015年)4月26日執行 姫路市議会議員・姫路市長選挙

姫路市議会議員選挙の結果
姫路市議会議員選挙 | 得票順 | 当選結果 | 氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 |
| 1 | 当選 | 松岡 ひろゆき | 男 | 無所属 | 6,369 |
| 2 | 当選 | 萩原 ただすけ | 男 | 無所属 | 6,240 |
| 3 | 当選 | 竹中 隆一 | 男 | 自由民主党 | 5,621 |
| 4 | 当選 | 大西 陽介 | 男 | 維新の党 | 5,534 |
| 5 | 当選 | いしどう 大輔 | 男 | 民主党 | 5,418.299 |
| 6 | 当選 | 中西 よしこ | 女 | 公明党 | 4,425 |
| 7 | 当選 | 八木 高明 | 男 | 自由民主党 | 4,326.839 |
| 8 | 当選 | 井上 たいら | 男 | 無所属 | 4,171 |
| 9 | 当選 | まきの 圭輔 | 男 | 無所属 | 4,116 |
| 10 | 当選 | 西田 啓一 | 男 | 無所属 | 4,057 |
| 11 | 当選 | 谷川 まゆみ | 女 | 日本共産党 | 4,010 |
| 12 | 当選 | 井川 かずよし | 男 | 自由民主党 | 3,975 |
| 13 | 当選 | 山崎 陽介 | 男 | 公明党 | 3,969 |
| 14 | 当選 | さかうえ 太造 | 男 | 無所属 | 3,952 |
| 15 | 当選 | こま田 かすみ | 女 | 民主党 | 3,947 |
| 16 | 当選 | 三木 かずしげ | 男 | 無所属 | 3,927.390 |
| 17 | 当選 | うめき ももき | 男 | 無所属 | 3,907 |
| 18 | 当選 | 常盤 まさのり | 男 | 無所属 | 3,906 |
| 19 | 当選 | 細野 あきひろ | 男 | 無所属 | 3,833 |
| 20 | 当選 | 汐田 こうじ | 男 | 自由民主党 | 3,773.759 |
| 21 | 当選 | 森 ゆき子 | 女 | 日本共産党 | 3,745 |
| 22 | 当選 | 東影 あきら | 男 | 無所属 | 3,732 |
| 23 | 当選 | 川西 忠信 | 男 | 無所属 | 3,726 |
| 24 | 当選 | あやま 正人 | 男 | 無所属 | 3,711 |
| 25 | 当選 | まつば 正晴 | 男 | 無所属 | 3,702 |
| 26 | 当選 | 宮本 よしひで | 男 | 自由民主党 | 3,695 |
| 27 | 当選 | 八木 隆次郎 | 男 | 無所属 | 3,678.158 |
| 28 | 当選 | 坂本 学 | 男 | 無所属 | 3,641 |
| 29 | 当選 | 川島 あつよし | 男 | 公明党 | 3,635 |
| 30 | 当選 | 木村 たつお | 男 | 公明党 | 3,590 |
| 31 | 当選 | 松浦 くにやす | 男 | 自由民主党 | 3,583 |
| 32 | 当選 | 苦瓜 かずしげ | 男 | 日本共産党 | 3,517.609 |
| 33 | 当選 | たけお 浩司 | 男 | 無所属 | 3,495.716 |
| 34 | 当選 | 三輪 敏之 | 男 | 無所属 | 3,472.148 |
| 35 | 当選 | 宮下 かずや | 男 | 公明党 | 3,430 |
| 36 | 当選 | 蔭山 敏明 | 男 | 無所属 | 3,413 |
| 37 | 当選 | 杉本 博昭 | 男 | 無所属 | 3,397 |
| 38 | 当選 | 西本 しんぞう | 男 | 公明党 | 3,360 |
| 39 | 当選 | 今栄 進一 | 男 | 無所属 | 3,359 |
| 40 | 当選 | 有馬 たけろう | 男 | 公明党 | 3,336 |
| 41 | 当選 | めが 幸二 | 男 | 無所属 | 3,319.523 |
| 42 | 当選 | 塚本 しんすけ | 男 | 自由民主党 | 3,250 |
| 43 | 当選 | 今里 あけみ | 女 | 無所属 | 3,214 |
| 44 | 当選 | 三和 まもる | 男 | 無所属 | 3,128.850 |
| 45 | 当選 | 白井 義一 | 男 | 公明党 | 3,073 |
| 46 | 当選 | 伊藤 だいすけ | 男 | 無所属 | 2,846.700 |
| 47 | 当選 | おもだ 一政 | 男 | 自由民主党 | 2,717 |
| 48 | 次点 | 村原 もりやす | 男 | 日本共産党 | 2,684 |
| 49 | | 山本 ひろよし | 男 | 無所属 | 2,626 |
| 50 | | 水田 たつおき | 男 | 無所属 | 2,621 |
| 51 | | 吉田 よしひこ | 男 | 自由民主党 | 2,450 |
| 52 | | 村岡 せいざい | 男 | 自由民主党 | 1,245 |
| 53 | | 大谷 みつる | 男 | 無所属 | 843 |
| 54 | | 高田 えいきょう | 男 | 無所属 | 761 |
| 55 | | 山内 忠 | 男 | 無所属 | 395 |
| 56 | | くしはし 陽二郎 | 男 | 無所属 | 265 |
| 57 | | のだ 幸信 | 男 | 無所属 | 184 |

姫路市長選挙の結果
姫路市長選挙 | 得票順 | 当選結果 | 氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 |
| 1 | 当選 | 石見 としかつ | 男 | 無所属 | 121,838 |
| 2 | 次点 | 北野 実 | 男 | 無所属 | 75,093 |

関連情報