令和5年(2023年)4月23日執行 姫路市議会議員・姫路市長選挙

姫路市議会議員選挙の結果
姫路市議会議員選挙 | 得票順 | 当選結果 | 氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 |
| 1 | 当選 | 竹中 ゆか | 女 | 日本維新の会 | 10,115.565 |
| 2 | 当選 | 山口 さとる | 男 | 無所属 | 6,181 |
| 3 | 当選 | 石堂 大輔 | 男 | 自由民主党 | 5,664 |
| 4 | 当選 | 萩原 ただすけ | 男 | 無所属 | 5,198 |
| 5 | 当選 | 竹中 隆一 | 男 | 自由民主党 | 5,186.434 |
| 6 | 当選 | 松岡 ひろゆき | 男 | 無所属 | 5,057 |
| 7 | 当選 | 大西 陽介 | 男 | 日本維新の会 | 4,997 |
| 8 | 当選 | 東影 あきら | 男 | 無所属 | 4,192 |
| 9 | 当選 | あの れい子 | 女 | 公明党 | 3,849 |
| 10 | 当選 | 石見 かずゆき | 男 | 自由民主党 | 3,816 |
| 11 | 当選 | まきの 圭輔 | 男 | 無所属 | 3,801 |
| 12 | 当選 | めが 幸二 | 男 | 無所属 | 3,792 |
| 13 | 当選 | 中西 よしこ | 女 | 公明党 | 3,648 |
| 14 | 当選 | 坂本 まなぶ | 男 | 無所属 | 3,628 |
| 15 | 当選 | 塚本 しんすけ | 男 | 無所属 | 3,613 |
| 16 | 当選 | 仁野 ひろこ | 女 | 無所属 | 3,542 |
| 17 | 当選 | あやま 正人 | 男 | 無所属 | 3,436 |
| 18 | 当選 | 井上 たいら | 男 | 無所属 | 3,377 |
| 19 | 当選 | 三浦 みつひろ | 男 | 日本維新の会 | 3,373 |
| 20 | 当選 | 岡部 あつし | 男 | 日本維新の会 | 3,331 |
| 21 | 当選 | 蔭山 敏明 | 男 | 無所属 | 3,305 |
| 22 | 当選 | 常盤 まさのり | 男 | 無所属 | 3,266 |
| 23 | 当選 | 八木 隆次郎 | 男 | 無所属 | 3,262 |
| 24 | 当選 | 川島 あつよし | 男 | 公明党 | 3,193 |
| 25 | 当選 | 前川 ふじえ | 女 | 公明党 | 3,168 |
| 26 | 当選 | 西本 しんぞう | 男 | 公明党 | 3,144 |
| 27 | 当選 | たけお 浩司 | 男 | 無所属 | 3,072 |
| 28 | 当選 | こま田 かすみ | 女 | 無所属 | 3,032 |
| 29 | 当選 | かんとう 敬介 | 男 | 無所属 | 3,016 |
| 30 | 当選 | 杉本 博昭 | 男 | 無所属 | 2,980 |
| 31 | 当選 | 西村 しのぶ | 女 | 参政党 | 2,943 |
| 32 | 当選 | 宮下 かずや | 男 | 公明党 | 2,937 |
| 33 | 当選 | 谷川 まゆみ | 女 | 日本共産党 | 2,932 |
| 34 | 当選 | 三輪 敏之 | 男 | 無所属 | 2,815.808 |
| 35 | 当選 | 有馬 たけろう | 男 | 公明党 | 2,813 |
| 36 | 当選 | かなうち よしかず | 男 | 無所属 | 2,803 |
| 37 | 当選 | 白井 ぎいち | 男 | 公明党 | 2,787 |
| 38 | 当選 | 井川 かずよし | 男 | 自由民主党 | 2,768 |
| 39 | 当選 | おもだ 一政 | 男 | 自由民主党 | 2,647 |
| 40 | 当選 | 三和 まもる | 男 | 無所属 | 2,593.191 |
| 41 | 当選 | 嶋谷 ひでき | 男 | 無所属 | 2,530 |
| 42 | 当選 | 小田 きょう子 | 女 | 日本共産党 | 2,472 |
| 43 | 当選 | 高見 ちさき | 女 | 自由民主党 | 2,470 |
| 44 | 当選 | 下林 タカシ | 男 | 日本維新の会 | 2,470 |
| 45 | 当選 | 宮本 よしひで | 男 | 自由民主党 | 2,432 |
| 46 | 次点 | さかうえ 太造 | 男 | 無所属 | 2,411 |
| 47 |
| やはた オカン | 女 | れいわ新選組 | 2,319 |
| 48 |
| 村原 もりやす | 男 | 日本共産党 | 2,228 |
| 49 | | 苦瓜 かずしげ | 男 | 日本共産党 | 2,227 |
| 50 | | 今里 あけみ | 女 | 無所属 | 2,167 |
| 51 | | 赤藤 たくや | 男 | 日本維新の会 | 2,025 |
| 52 | | 小林 よしお | 男 | 自由民主党 | 1,930 |
| 53 | | 江口 ちひろ | 女 | 幸福実現党
| 1,879 |
| 54 | | 三木 かずしげ | 男 | 無所属 | 1,751 |
| 55 | | 高田 ゆうき | 男 | 無所属 | 1,546 |
| 56 | | 山本 ひろみ | 男 | 自由民主党 | 1,233.666 |
| 57 | | 山本 よしお | 男 | 自由民主党 | 1,161.333 |
| 58 | | 合田 たかひろ | 男 | 無所属 | 962.132 |
| 59 | | みぞうち 裕文 | 男 | 無所属 | 836 |
| 60 | | 上山 たかひろ | 男 | 無所属 | 736.867 |
| 61 | | 谷口 なおや | 男 | NHK党 | 540 |
| 62 | | 柳井 ときお | 男 | 無所属 | 498 |
| 63 | | 長﨑 あきひろ | 男 | 参 | 100 |

姫路市長選挙の結果
姫路市長選挙 | 得票順 | 当選結果 | 氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 |
| 1 | 当選 | 清元 ひでやす | 男 | 無所属 | 111,790 |
| 2 | 次点 | くれたに 健太郎 | 男 | 無所属 | 76,786 |

関連情報