平成31年(2019年)4月21日執行 姫路市議会議員・姫路市長選挙

姫路市議会議員選挙の結果
姫路市議会議員選挙 得票順 | 当選結果 | 氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 |
1 | 当選 | 松岡 ひろゆき | 男 | 無所属 | 7,240 |
2 | 当選 | 竹中 ゆか | 女 | 日本維新の会 | 6,826.069 |
3 | 当選 | 萩原 ただすけ | 男 | 無所属 | 6,448 |
4 | 当選 | 石堂 大輔 | 男 | 無所属 | 6,019 |
5 | 当選 | 竹中 隆一 | 男 | 自由民主党 | 5,793.929 |
6 | 当選 | 山口 さとる | 男 | 無所属 | 5,724 |
7 | 当選 | 井川 かずよし | 男 | 自由民主党 | 5,251 |
8 | 当選 | 東影 あきら | 男 | 無所属 | 5,231 |
9 | 当選 | 石見 かずゆき | 男 | 無所属 | 4,674 |
10 | 当選 | 中西 よしこ | 女 | 公明党 | 4,494 |
11 | 当選 | 八木 高明 | 男 | 自由民主党 | 4,438.313 |
12 | 当選 | まきの 圭輔 | 男 | 無所属 | 4,280 |
13 | 当選 | 坂本 学 | 男 | 無所属 | 4,273 |
14 | 当選 | 井上 たいら | 男 | 無所属 | 4,087 |
15 | 当選 | 三輪 敏之 | 男 | 無所属 | 4,048.229 |
16 | 当選 | 山﨑 陽介 | 男 | 公明党 | 4,030 |
17 | 当選 | めが 幸二 | 男 | 無所属 | 3,985.659 |
18 | 当選 | 杉本 博昭 | 男 | 無所属 | 3,834 |
19 | 当選 | うめき ももき | 男 | 無所属 | 3,784 |
20 | 当選 | 蔭山 敏明 | 男 | 無所属 | 3,771 |
21 | 当選 | 三木 かずしげ | 男 | 無所属 | 3,728 |
22 | 当選 | あやま 正人 | 男 | 無所属 | 3,698 |
23 | 当選 | 八木 隆次郎 | 男 | 無所属 | 3,658.685 |
24 | 当選 | 常盤 まさのり | 男 | 無所属 | 3,643 |
25 | 当選 | 川島 あつよし | 男 | 公明党 | 3,642 |
26 | 当選 | 大西 陽介 | 男 | 日本維新の会 | 3,641 |
27 | 当選 | 宮本 よしひで | 男 | 自由民主党 | 3,607 |
28 | 当選 | 西本 しんぞう | 男 | 公明党 | 3,602 |
29 | 当選 | 木村 たつお | 男 | 公明党 | 3,586 |
30 | 当選 | 宮下 かずや | 男 | 公明党 | 3,565 |
31 | 当選 | たけお 浩司 | 男 | 無所属 | 3,558.195 |
32 | 当選 | 白井 義一 | 男 | 公明党 | 3,473 |
33 | 当選 | 森 ゆき子 | 女 | 日本共産党 | 3,419 |
34 | 当選 | 今里 あけみ | 女 | 無所属 | 3,298 |
35 | 当選 | こま田 かすみ | 女 | 無所属 | 3,266 |
36 | 当選 | 谷川 まゆみ | 女 | 日本共産党 | 3,252 |
37 | 当選 | 有馬 たけろう | 男 | 公明党 | 3,184 |
38 | 当選 | 三和 まもる | 男 | 無所属 | 3,106.769 |
39 | 当選 | おもだ 一政 | 男 | 自由民主党 | 3,045 |
40 | 当選 | 苦瓜 かずしげ | 男 | 日本共産党 | 3,027 |
41 | 当選 | 村原 もりやす | 男 | 日本共産党 | 2,970 |
42 | 当選 | さかうえ 太造 | 男 | 無所属 | 2,777 |
43 | 当選 | 伊藤 だいすけ | 男 | 無所属 | 2,391.050 |
44 | 当選 | かなうち よしかず | 男 | 無所属 | 2,354 |
45 | 当選 | 汐田 こうじ | 男 | 自由民主党 | 2,288.115 |
46 | 当選 | 江口 ちひろ | 女 | 幸福実現党 | 2,203 |
47 | 当選 | 小林 よしお | 男 | 無所属 | 2,081 |
48 | 次点 | しまたに 昌美 | 男 | NHKから国民を守る党 | 2,038 |
49 | | 伊藤 こういち | 男 | 立憲民主党 | 1,817.948 |
50 | | 西村 しのぶ | 女 | 無所属 | 1,662 |
51 | | 溝口 達郎 | 男 | 自由民主党 | 1,593 |
52 | | 赤藤 たくや | 男 | 無所属 | 1,193 |
53 | | 村岡 せいさい | 男 | 自由民主党 | 1,015 |
54 | | 柳井 ときお | 男 | 無所属 | 420 |
55 | | ひろの 武男 | 男 | 無所属 | 225.028 |
56 | | 永井 ゆうや | 男 | 無所属 | 217 |
57 | | 平手 秀人 | 男 | 無所属 | 205 |

姫路市長選挙の結果
姫路市長選挙 得票順 | 当選結果 | 氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 |
1 | 当選 | 清元 ひでやす | 男 | 無所属 | 109,365 |
2 | 次点 | 飯島 よしお | 男 | 無所属 | 84,507 |

関連情報