平成24年(2012年)12月16日執行 衆議院議員総選挙
- 更新日:
- ID:5009

小選挙区選出議員選挙(兵庫県第11区)
候補者名 | 候補者届出政党 (所属党派) | 得票数 兵庫県第11区計(姫路市計) |
---|---|---|
頭師 のぶひで | 自由民主党 | 64,509 |
白髮 みどり | 日本共産党 | 12,304 |
当選者 | 民主党 | 80,760 |
かただ 壮一郎 (堅田 壮一郎) | 日本維新の会 | 46,462 |
兵庫県第11区の選挙区は、家島町・夢前町・香寺町・安富町を除く姫路市の区域

小選挙区選出議員選挙(兵庫県第12区)
候補者名 | 候補者届出政党 (所属党派) | 得票数 姫路市計 | 得票数 兵庫県第12区計 |
---|---|---|---|
当選者 | 民主党 | 9,348 | 81,528 |
竹内 のりあき | 日本共産党 | 1,502 | 9,232 |
みやざき 健治 | 日本維新の会 | 5,470 | 37,424 |
おかざき 晃 | 自由民主党 | 7,320 | 56,317 |
兵庫県第12区の選挙区は、姫路市のうち家島町・夢前町・香寺町・安富町と相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡の区域

比例代表選出議員選挙(近畿選挙区)
名簿届出政党等の名称 (当選人数) | 得票数 姫路市計 | 得票数 兵庫県計 | 得票数 近畿選挙区計 |
---|---|---|---|
自由民主党 | 58,452 | 655,008 | 2,326,005 |
公明党 | 31,076 | 319,927 | 1,234,345 |
日本維新の会 | 64,369 | 745,496 | 2,999,020 |
民主党 | 37,292 | 365,222 | 1,173,051 |
みんなの党 | 14,705 | 195,661 | 635,381 |
日本共産党 | 11,836 | 160,439 | 732,976 |
幸福実現党 | 989 | 9,578 | 33,509 |
社会民主党 | 2,742 | 41,557 | 133,064 |
日本未来の党 | 8,179 | 113,619 | 481,603 |
