平成21年(2009年)8月30日執行 衆議院議員総選挙
- 更新日:
- ID:5034
小選挙区選出議員選挙(兵庫県第11区)
| 候補者名 | 候補者届出政党 (所属党派) | 得票数 兵庫県第11区計(姫路市計) |
|---|---|---|
| ぼうだ ともこ (帽田 智子) | (幸福実現党) | 6,013 |
| 戸井田 とおる (戸井田 徹) | 自由民主党 | 86,203 |
| 当選者 松本 たけあき (松本 剛明) | 民主党 | 146,058 |
兵庫県第11区の選挙区は、家島町・夢前町・香寺町・安富町を除く姫路市の区域
小選挙区選出議員選挙(兵庫県第12区)
| 候補者名 | 候補者届出政党 (所属党派) | 得票数 姫路市計 | 得票数 兵庫県第12区計 |
|---|---|---|---|
| 山田 徳太郎 | (幸福実現党) | 452 | 3,148 |
| 河本 三郎 | 自由民主党 | 12,518 | 94,032 |
| 当選者 山口 つよし (山口 壮) | 民主党 | 16,628 | 123,325 |
兵庫県第12区の選挙区は、姫路市のうち家島町・夢前町・香寺町・安富町と相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡の区域
比例代表選出議員選挙(近畿選挙区)
| 名簿届出政党等の名称 (当選人数) | 得票数 姫路市計 | 得票数 兵庫県計 | 得票数 近畿選挙区計 |
|---|---|---|---|
| 国民新党 (0人) | 4,943 | 55,526 | 169,380 |
| 自由民主党 (9人) | 64,370 | 698,011 | 2,592,451 |
| 民主党 (11人) | 117,626 | 1,280,360 | 4,733,415 |
| 新党日本 (0人) | 2,850 | 48,532 | 133,708 |
| 幸福実現党 (0人) | 2,347 | 22,137 | 80,529 |
| みんなの党 (0人) | 10,305 | 124,641 | 465,591 |
| 社会民主党 (1人) | 9,414 | 135,987 | 411,092 |
| 改革クラブ (0人) | 784 | 10,648 | 58,141 |
| 公明党 (5人) | 36,107 | 364,853 | 1,449,170 |
| 日本共産党 (3人) | 17,315 | 231,680 | 1,067,443 |

くらし・手続き
安全・安心
観光・文化・スポーツ
産業・経済・ビジネス
市政情報








