期日前投票
- 更新日:
- ID:31138
期日前投票は、投票日に投票所に行くことができない方が、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に、お住まいの選挙管理委員会が設置する投票所(期日前投票所)で投票できる制度です。

期日前投票ができる人
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の予定があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる人は、期日前投票ができます。
- 仕事(家事・学業・地域行事の役員・冠婚葬祭等を含む)に従事
上記以外の用事(旅行・買物・レジャー等)により他投票区へ外出
病気・負傷・出産・身体障害等により歩行困難
住所移転により、姫路市以外の市区町村に居住
- 天災又は悪天候により投票所への到達が困難

日時・場所
日時 | 場所 | 投票できる有権者 |
---|---|---|
7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日) 午前8時30分から午後8時 | 姫路市全域 | |
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日) 午前10時から午後8時 | 姫路市全域 | |
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日) 午前10時から午後8時 | 家島町・夢前町・香寺町・ 安富町 以外 | |
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日) 午前10時から午後8時 | 夢前町・香寺町・ 安富町 | |
7月14日(月曜日)から7月19日(土曜日) 午前10時から午後6時 | 家島町 |

姫路市役所(安田四丁目1番地)

ピオレ姫路(駅前町188番地1)

城北スポーツセンター(峰南町一丁目45番地)

イオンモール姫路リバーシティー(飾磨区細江2560番地)

網干市民センター(網干区垣内中町120番地)

東市民センター(花田町加納原田888番地1)

北部市民センター(夢前町前之庄2160番地)

家島事務所(家島町真浦2137番地1)

坊勢サービスセンター(家島町坊勢186番地)
- 選挙当日が近づくにつれて混雑する傾向があります。
- 午前中は混雑する傾向があります。
- 夕方は比較的すいています。
- 投票日直前の週末(特に土曜日)は大変混雑します。

期日前投票の状況(選挙区)
令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙の期日前投票状況(選挙区)についてお知らせします。
(投票者数には、在外選挙人名簿登録者であって日本国内で期日前投票した者の数を含む。)

姫路市役所
投票日 | 姫路市役所 |
---|---|
7月4日(金曜日) | 1,033人 |
7月5日(土曜日) | 1,934人 |
7月6日(日曜日) | 2,176人 |
7月7日(月曜日) | 1,529人 |
7月8日(火曜日) | 1,577人 |
7月9日(水曜日) | 1,576人 |
7月10日(木曜日) | 1,450人 |
7月11日(金曜日) | 1,485人 |
7月12日(土曜日) | 1,929人 |
7月13日(日曜日) | 2,225人 |
7月14日(月曜日) | 1,268人 |
7月15日(火曜日) | 1,452人 |
7月16日(水曜日) | 1,855人 |
7月17日(木曜日) | 1,609人 |
7月18日(金曜日) | 2,167人 |
7月19日(土曜日) | 3,308人 |

ピオレ姫路、城北スポーツセンター、イオンモール姫路リバーシティー、網干市民センター、東市民センター、北部市民センター
投票日 | ピオレ姫路 | 城北スポーツセンター | イオンモール姫路リバーシティー | 網干市民センター | 東市民センター | 北部市民センター |
---|---|---|---|---|---|---|
7月12日(土曜日) | 2,455人 | 1,670人 | 4,171人 | 1,547人 | 705人 | 767人 |
7月13日(日曜日) | 2,343人 | 1,882人 | 4,457人 | 1,523人 | 798人 | 754人 |
7月14日(月曜日) | 1,576人 | 1,141人 | 2,926人 | 973人 | 489人 | 551人 |
7月15日(火曜日) | 2,002人 | 1,412人 | 3,568人 | 1,249人 | 627人 | 603人 |
7月16日(水曜日) | 2,312人 | 1,497人 | 3,343人 | 1,172人 | 576人 | 575人 |
7月17日(木曜日) | 1,645人 | 1,198人 | 2,896人 | 978人 | 494人 | 444人 |
7月18日(金曜日) | 2,659人 | 1,581人 | 3,672人 | 1,388人 | 652人 | 602人 |
7月19日(土曜日) | 3,708人 | 2,541人 | 5,650人 | 2,215人 | 1,033人 | 909人 |

家島事務所、坊勢サービスセンター
投票日 | 家島事務所 | 坊勢サービスセンター |
---|---|---|
7月14日(月曜日) | 44人 | 14人 |
7月15日(火曜日) | 87人 | 38人 |
7月16日(水曜日) | 78人 | 37人 |
7月17日(木曜日) | 50人 | 33人 |
7月18日(金曜日) | 92人 | 85人 |
7月19日(土曜日) | 63人 | 84人 |

県立大
投票日 | 県立大 |
---|---|
7月7日(月曜日) | 24人 |
7月8日(火曜日) | 29人 |