二人以上世帯の入居資格収入基準
- 更新日:
- ID:3172
入居者の中で所得のある方が1人だけで、特別控除対象者がいない場合、入居収入資格があるかどうか確認できます。(特別控除とは「同居・扶養控除」以外の控除のことをいいます。)
裁量世帯のうち、子育て世帯等の入居収入基準額(政令月収)の上限の引き上げと対象範囲を拡大しました。
給与所得者の年間総収入金額
| 扶養親族数 | 一般世帯 | 裁量世帯 | 子育て世帯等 |
|---|---|---|---|
1人 | 0円から3,511,999円 | 0円から4,363,999円 | 0円から5,035,999円 |
2人 | 0円から3,995,999円 | 0円から4,835,999円 | 0円から5,511,999円 |
3人 | 0円から4,471,999円 | 0円から5,311,999円 | 0円から5,987,999円 |
4人 | 0円から4,947,999円 | 0円から5,787,999円 | 0円から6,463,999円 |
事業所得者の年間総所得金額
| 扶養親族数 | 一般世帯 | 裁量世帯 | 子育て世帯等 |
|---|---|---|---|
1人 | 0円から2,276,000円 | 0円から2,948,000円 | 0円から3,488,000円 |
2人 | 0円から2,656,000円 | 0円から3,328,000円 | 0円から3,868,000円 |
3人 | 0円から3,036,000円 | 0円から3,708,000円 | 0円から4,248,000円 |
4人 | 0円から3,416,000円 | 0円から4,088,000円 | 0円から4,628,000円 |
年金所得者(満65歳以上)の年間総収入金額
| 扶養親族数 | 一般世帯 | 裁量世帯 | 子育て世帯等 |
|---|---|---|---|
1人 | 0円から3,534,667円 | 0円から4,391,765円 | 0円から5,027,072円 |
2人 | 0円から4,041,334円 | 0円から4,838,824円 | 0円から5,474,131円 |
3人 | 0円から4,495,295円 | 0円から5,285,883円 | 0円から5,921,190円 |
4人 | 0円から4,942,354円 | 0円から5,732,942円 | 0円から6,368,249円 |

くらし・手続き
安全・安心
観光・文化・スポーツ
産業・経済・ビジネス
市政情報








