二人以上世帯の入居資格収入基準
- 更新日:
- ID:3172

給与所得者の年間総収入金額 申込みできる給与収入金額
| 扶養親族数 | 一般世帯 | 裁量世帯 | 
|---|---|---|
| 1人 | 0円から3,511,999円 | 0円から4,363,999円 | 
| 2人 | 0円から3,995,999円 | 0円から4,835,999円 | 
| 3人 | 0円から4,471,999円 | 0円から5,311,999円 | 
| 4人 | 0円から4,947,999円 | 0円から5,787,999円 | 
| 5人 | 0円から5,423,999円 | 0円から6,263,999円 | 

年間総所得金額 申込みできる年間総所得金額
| 扶養親族数 | 一般世帯 | 裁量世帯 | 
|---|---|---|
| 1人 | 0円から2,276,000円 | 0円から2,948,000円 | 
| 2人 | 0円から2,656,000円 | 0円から3,328,000円 | 
| 3人 | 0円から3,036,000円 | 0円から3,708,000円 | 
| 4人 | 0円から3,416,000円 | 0円から4,088,000円 | 
| 5人 | 0円から3,796,000円 | 0円から4,468,000円 | 
入居者の中に特別控除対象者がいる場合はこの限りではありません。

 くらし・手続き
くらし・手続き 安全・安心
安全・安心 観光・文化・スポーツ
観光・文化・スポーツ 産業・経済・ビジネス
産業・経済・ビジネス 市政情報
市政情報









