漁獲量や漁協組合員数などの主な統計数値を紹介します。
1,269隻
魚種 | 漁獲量 |
---|---|
カタクチイワシ | 2,614トン |
シラス | 1,965トン |
アジ類 | 674トン |
サバ類 | 91トン |
ヒラメ | 41トン |
カレイ類 | 325トン |
アナゴ | 9トン |
サワラ | 331トン |
タイ類 | 735トン |
スズキ | 220トン |
イカナゴ | 527トン |
エビ類 | 419トン |
その他魚類 | 1,320トン |
カニ類 | 16トン |
貝類 | 50トン |
イカ類 | 640トン |
タコ類 | 104トン |
その他 | 69トン |
魚種 | 養殖生産量 |
---|---|
ノリ | 8,755トン |
魚類 | 495トン |
マガキ | 1,239トン |
ワカメ | 2トン |
イワガキ | 0.8トン |
アサリ | 2トン |
姫路市役所農林水産環境局農林水産部水産漁港課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2474 ファクス番号: 079-221-2491
電話番号のかけ間違いにご注意ください!