就業構造基本調査-平成29年(2017年)-
- 更新日:
- ID:4574

調査結果の概要
添付ファイル

用語の解説
添付ファイル

標本設計および結果の推計方法

統計表
第1-1表 | 男女,年齢,就業状態・仕事の主従別人口(15歳以上人口) |
---|---|
第1-2表 | 男女,年齢,就業希望意識別人口(有業者) |
第1-3表 | 男女,年齢,就業希望の有無・求職活動の有無別人口(無業者) |
第1-4表 | 男女,年齢別人口,無業者比率(15歳以上人口) |
第1-5表 | 男女,年齢別人口,就業希望者比率(無業者) |
第1-6表 | 男女,年齢別人口,求職者比率(無業者) |
第2-1表 | 男女,配偶関係,年齢,就業状態・仕事の主従別人口(15歳以上人口) |
第3-1表 | 男女,配偶関係,年齢別有業率(15歳以上人口) |
第4-1表 | 教育,年齢,就業状態・仕事の主従,男女別人口(15歳以上人口) |
第4-2表 | 教育,年齢,男女別人口(無業者) |
第4-3表 | 教育,年齢,求職活動の有無,男女別人口(無業者(卒業者)) |
第5-1表 | 男女,年齢,就業異動別人口(15歳以上人口) |
第6-1表 | 男女,年齢,過去1年以内の就業異動別人口(15歳以上人口) |
第7-1表 | 就業状態・仕事の主従,主な収入の種類,男女別人口(15歳以上人口) |
第8-1表 | 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態・起業の有無別人口(有業者) |
---|---|
第8-2表 | 男女,年齢別人口,雇用者比率(有業者) |
第8-3表 | 男女,年齢別人口,雇用者に占める比率(正規の職員・従業員),雇用者に占める比率(非正規の職員・従業員),雇用者に占める比率(うちパート・アルバイト)(雇用者) |
第9-1表 | 男女,年齢,産業別人口(有業者) |
第10-1表 | 男女,産業別平均年齢(有業者) |
第11-1表 | 男女,年齢,職業別人口(有業者) |
第12-1表 | 男女,職業別平均年齢(有業者) |
第13-1表 | 男女,年齢,従業者規模,従業上の地位・雇用形態別人口(有業者) |
第14-1表 | 男女,年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間,従業上の地位・雇用形態別人口(有業者) |
第15-1表 | 男女,所得(主な仕事からの年間収入・収益),従業上の地位・雇用形態別人口(有業者) |
第16-1表 | 副業の有無,本業の従業上の地位・雇用形態,本業の産業,副業の産業,男女別人口(有業者) |
第16-2表 | 本業の従業上の地位・雇用形態,男女別人口,副業者比率(有業者) |
第17-1表 | 男女,本業の所得別人口(副業がある者) |
第17-2表 | 男女,本業の年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間別人口(副業がある者) |
第18-1表 | 男女,雇用契約期間の定めの有無,従業上の地位・雇用形態別人口(雇用者(会社などの役員を除く)) |
第18-2表 | 男女,雇用契約の更新回数,従業上の地位・雇用形態別人口(雇用者(会社などの役員を除く)(雇用契約期間の定めがある)) |
第19-1表 | 男女,年齢,現職の雇用形態についている理由,現職の従業上の地位・雇用形態別人口 |
第20-1表 | 男女,配偶関係,所得(主な仕事からの年間収入・収益),年齢,就業調整の有無,現職の従業上の地位・雇用形態別人口(非正規の職員・従業員) |
第21-1表 | 男女,従業上の地位・雇用形態,年齢,継続就業期間別人口(有業者) |
---|---|
第21-2表 | 男女,従業上の地位・雇用形態,年齢別人口,平均継続就業期間(有業者) |
第22-1表 | 男女,世帯の家族類型,年齢,就業希望の有無・求職活動の有無別人口(無業者) |
---|---|
第23-1表 | 男女,就業希望の有無・求職活動の有無,求職期間,年齢別人口(無業者) |
第23-2表 | 男女,就業希望の有無・求職活動の有無,希望する仕事の種類,年齢別人口(無業者) |
第24-1表 | 男女,年齢,非就業希望理由別人口(非就業希望者) |
第25-1表 | 男女,初職に就いた時期,初職と現職等との関係,初職の従業上の地位・雇用形態別人口(有業者(昭和63年以降に初職に就いた者)) |
---|---|
第26-1表 | 男女,初職の従業上の地位・雇用形態,現職の従業上の地位・雇用形態別人口(有業者(昭和63年以降に初職に就いた者)) |
第27-1表 | 男女,就業異動,前職の離職時期別人口(15歳以上人口(平成24年以降に前職を辞めた者)) |
第28-1表 | 男女,前職の離職理由別人口(離職非就業者(求職者)) |
第28-2表 | 男女,前職の従業上の地位・雇用形態別人口(離職非就業者(求職者)) |
第29-1表 | 男女,前職の離職時期,前職の離職理由,就業状態・仕事の主従別人口(転職就業者および離職非就業者(平成24年10月以降に前職を辞めた者)) |
第29-2表 | 男女,前職の離職時期,現職についた理由別人口(転職就業者(平成24年10月以降に前職を辞めた者)) |
第29-3表 | 男女,前職の離職理由,現職についた理由別人口(転職就業者(平成24年10月以降に前職を辞めた者)) |
第30-1表 | 男女,前職の離職時期,前職の従業上の地位・雇用形態,前職の雇用契約期間の定めの有無,現職の従業上の地位・雇用形態別人口(転職就業者(平成24年10月以降に前職を辞めた前職が雇用者(会社などの役員を除く)の者)) |
第31-1表 | 男女,過去1年以内の転居の有無・過去1年以内の就業異動別人口(15歳以上人口) |
---|---|
第31-2表 | 男女,転居前の居住地別人口(15歳以上人口(過去1年以内の転居者)) |
第32-1表 | 男女,居住開始時期別人口(15歳以上人口(平成24年10月以降に転居した者)) |
第33-1表 | 男女,転居理由別人口(15歳以上人口(平成24年10月以降に転居した者)) |
第34-1表 | 男女,職業訓練・自己啓発の有無・職業訓練・自己啓発の内容,年齢別人口(15歳以上人口) |
---|---|
第35-1表 | 職業訓練・自己啓発の有無・職業訓練・自己啓発の内容,男女別人口(有業者) |
第36-1表 | 男女,職業訓練・自己啓発の有無,従業上の地位・雇用形態別人口(有業者) |
第37-1表 | 男女,就業希望の有無・求職活動の有無,職業訓練・自己啓発の有無別人口(無業者) |
第38-1表 | 男女,職業訓練・自己啓発の有無,前職の離職理由別人口(就業希望者(昭和63年以降に前職を辞めた無業者)) |
第39-1表 | 就業状態・仕事の主従,育児の有無・頻度・育児休業等制度利用の有無,年齢,男女別人口(15歳以上人口) |
---|---|
第40-1表 | 男女,育児休業等制度利用の有無・育児休業等制度の種類,従業上の地位・雇用形態別人口(育児をしている雇用者) |
第41-1表 | 男女,従業上の地位・雇用形態,育児の有無・頻度,就業希望意識別人口(育児をしている雇用者) |
第42-1表 | 就業状態・仕事の主従,介護の有無・頻度・介護休業等制度利用の有無,年齢,男女別人口(15歳以上人口) |
---|---|
第43-1表 | 男女,介護休業等制度利用の有無・介護休業等制度の種類,従業上の地位・雇用形態別人口(介護をしている雇用者) |
第44-1表 | 男女,就業希望意識,介護の有無・頻度,従業上の地位・雇用形態別人口(介護をしている雇用者) |
第45-1表 | 世帯所得,一般・単身世帯別世帯数(全世帯) |
---|---|
第45-2表 | 世帯主の所得,一般・単身世帯別世帯数(世帯主が有業の全世帯) |
第46-1表 | 男女,年齢別世帯数(単身世帯) |
第46-2表 | 男女,配偶関係,就業状態・仕事の主従・従業上の地位・雇用形態・求職活動の有無別世帯数(単身世帯) |
第47-1表 | 世帯の家族類型・夫と妻の就業状態・有業の親の有無別世帯数(「夫婦のみの世帯」,「夫婦と親から成る世帯」,「夫婦と子供から成る世帯」,「夫婦,子供と親から成る世帯」) |
第48-1表 | 妻の就業状態・仕事の主従,世帯の家族類型・末子の年齢別世帯数(「夫婦のみの世帯」,「夫婦と親から成る世帯」,「夫婦と子供から成る世帯」,「夫婦,子供と親から成る世帯」) |
第49-1表 | 夫の就業状態・仕事の主従,妻の就業状態・仕事の主従・育児休業等制度利用の有無・従業上の地位・雇用形態,妻の育児休業等制度の種類,世帯の家族類型別世帯数(「夫婦と子供から成る世帯」,「夫婦,子供と親から成る世帯」のうち6歳未満の子供のいる世帯) |
第50-1表 | 世帯の介護の有無・頻度・介護休業等制度利用の有無・介護休業等制度の種類別世帯数(全世帯) |
添付ファイル
お問い合わせ
姫路市役所 デジタル戦略本部 デジタル戦略室 統計解析室
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館3階
電話番号: 079-221-2208 ファクス番号: 079-221-1528
E-mail: toukei@city.himeji.lg.jp