市営住宅の募集戸数
- 更新日:
- ID:2853
市営住宅の募集戸数についてお知らせします。
定期募集分住宅募集戸数一覧(10月定期募集分)
- 受付期間:令和6年10月2日(水曜日)から令和6年10月11日(金曜日)
一般世帯用住宅募集戸数一覧
住宅名 | 募集戸数 |
---|---|
英賀住宅 | 0戸 |
勅旨住宅 | 0戸 |
勅旨第二住宅 | 0戸 |
中島住宅 | 0戸 |
花北住宅 | 0戸 |
北条住宅 | 2戸 |
別所住宅 | 0戸 |
蒲田住宅 | 1戸 |
小坂住宅 | 0戸 |
余部住宅 | 0戸 |
船越住宅 | 1戸 |
保城住宅 | 1戸 |
書写東住宅 | 0戸 |
高岡北住宅 | 1戸 |
白浜南住宅 | 1戸 |
天神住宅 | 1戸 |
妻鹿住宅 | 0戸 |
英賀保住宅 | 0戸 |
勝原住宅 | 1戸 |
西蒲田住宅 | 0戸 |
東阿保住宅 | 0戸 |
浜田住宅 | 1戸 |
大塩住宅 | 0戸 |
書写西住宅 | 1戸 |
江鮒第二住宅 | 0戸 |
江鮒住宅 | 1戸 |
中河原住宅 | 1戸 |
単身者用住宅募集戸数一覧
住宅名 | 募集戸数 |
---|---|
船越住宅 | 0戸 |
保城住宅 | 0戸 |
白浜南住宅 | 0戸 |
天神住宅 | 0戸 |
妻鹿住宅 | 0戸 |
六角住宅 | 0戸 |
江鮒第二住宅 | 0戸 |
勝原住宅 | 0戸 |
西蒲田住宅 | 0戸 |
東阿保住宅 | 0戸 |
浜田住宅 | 1戸 |
大塩住宅 | 0戸 |
書写西住宅 | 0戸 |
江鮒住宅 | 0戸 |
中河原住宅 | 2戸 |
身体障害者車イス用住宅募集戸数一覧
住宅名 | 募集戸数 |
---|---|
北条住宅 | 0戸 |
網干新在家住宅 | 0戸 |
蒲田住宅 | 0戸 |
小坂住宅 | 0戸 |
船越住宅 | 0戸 |
保城住宅 | 0戸 |
白浜南住宅 | 0戸 |
書写西住宅 | 0戸 |
天神住宅 | 0戸 |
妻鹿住宅 | 0戸 |
英賀保住宅 | 1戸 |
勝原住宅 | 0戸 |
西蒲田住宅 | 0戸 |
東阿保住宅 | 0戸 |
中河原住宅 | 0戸 |
高齢者用住宅募集戸数一覧(高齢者用に建設された住宅)
高齢者用住宅募集戸数一覧(高齢者用に改修された住宅)
身体障害者用住宅募集戸数一覧(車いすを使用していない世帯用に改修された住宅)
- 英賀住宅・勅旨住宅・勅旨第二住宅・花北住宅・北条住宅には生活援助員(LSA)は配置されていません。
- 戸数の横に(注)が入っている住宅には、過去に孤独死・火災・自殺等があった部屋があります。お申込みの際には予めご了承ください。
- 今回募集する住宅については、令和6年11月に公開抽選を行います。(後日、抽選申込票をお送りさせていただきます。)
- 募集のない住宅については、抽選を行いません。(抽選の案内はお送りいたしません。)