工場用地ライブラリー登録物件情報一覧
- 更新日:
- ID:408
現在登録中の工場用地ライブラリー物件情報一覧をご紹介しています。

物件情報一覧(供給登録)令和7年4月23日現在
番号 | 所在地 | 都市計画用途地域区分 | 接道状況 | 面積(平方メートル) | 売却・賃貸の別 | 売却希望価格 | 希望賃貸料 | 建築物等の有無 | 分割の可否 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 姫路市安富町瀬川61-102 他4筆別ウィンドウで開く | 都市計画区域外 | 市道安富206号線幅員約5メートル | 9,473 | 売却・賃貸 | 3万円 (1坪当たり) | 要相談 | 無 | 不可 | 西隣接地も同時売却相談可能 |
110 | 姫路市夢前町莇野480-4 他2筆別ウィンドウで開く | 都市計画区域外 | 県道主要地方道三木宍粟線 | 1,431 | 売却 | 1.5万円 (1坪当たり) | 無 | 不可 | ||
117 | 姫路市夢前町寺2098-2 他2筆別ウィンドウで開く | 都市計画区域外 | 県道80号宍粟香寺線幅員約12メートル | 13,294 | 賃貸 | 要相談 | 無 | 可 | ||
118 | 姫路市夢前町寺2098-35別ウィンドウで開く | 都市計画区域外 | 県道80号宍粟香寺線幅員約12メートル | 1,654 | 賃貸 | 要相談 | 無 | 可 | ||
119 | 姫路市夢前町寺1602-1 他4筆別ウィンドウで開く | 都市計画区域外 | 市道置塩39号線幅員約6メートル | 2,353 | 売却・賃貸 | 要相談 | 要相談 | 有(注1) | 不可 | 平成5年造の4階建て構築物1棟あり(注1) |
127 | 夢前町前之庄1040-6 他5筆別ウィンドウで開く | 都市計画区域外 | 県道主要地方道三木宍粟線 | 2,876.47 | 賃貸 | 要相談 | 有 | 不可 | 建築物については要相談 | |
134 | 都市計画区域外 | 里道 | 6,071 | 売却 | 3万円 (1坪当たり) | 有 | 不可 | 農地転用許可申請が必要 建物は解体して更地渡し | ||
135 | 都市計画区域外 | 市道置塩134号線幅員11メートル市道鹿谷282号線 | 3,781.97 | 売却 | 8万円 (1坪当たり) | 無 | 不可 | |||
136 | 工業 | 市道花田87号幅員約6メートル | 3,928.43 | 売却 | 8,738万円 | 無 | 不可 | 私道部分(533.69平方メートル)の共有持分は無償譲渡 | ||
140 | 都市計画区域外 | 市道菅野32号線・34号線 いずれも幅員約6メートル | 3,384.65 | 売却 | 1,830万円 | 無 | 不可 | |||
142 | 網干区興浜907番108別ウィンドウで開く | 工業 | 私道2.2メートルから2.6メートル | 601.00 | 売却 | 580万円 | 無 | 不可 |
| |
143 | 白浜町宇佐崎南2丁目28別ウィンドウで開く | 工業専用 | 市道白浜199号線幅員約12メートル、市道白浜184号線幅員約8メートル | 2,133.02 | 賃貸 | 77.5万円/月 | 無 | 不可 |
|
- 提供された情報を基に記載していますので、公簿等と相違する場合があります。
- 工場等の立地に際して、関係法令の手続きが必要な場合があります。

物件情報(概要)
各物件の概要をPDF形式でご覧いただけます。