令和元年(2019年)7月21日執行 参議院議員通常選挙
- 更新日:
- ID:11572

令和元年(2019年)7月21日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
候補者は届出順
候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票数 |
---|---|---|---|
原 博義 | NHKから国民を守る党 | 4,616 | 54,152 |
(当選者) | 公明党 | 47,831 | 503,790 |
安田 真理 | 立憲民主党 | 36,155 | 434,846 |
(当選者) | 自由民主党 | 42,511 | 466,161 |
(当選者) | 日本維新の会 | 42,916 | 573,427 |
金田 峰生 | 日本共産党 | 12,107 | 166,183 |

令和元年(2019年)7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙
届出番号 | 政党等の名称 | (得票率) | 政党等の得票総数 | 名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 | (得票率) | (得票率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 (4人) | (7.06) 13,006.541 | 11,401 | 1,605.541 | (8.25) 179,860.600 | (8.95) 4,483,411.183 |
2 | 自由民主党 (19人) | (31.08) 57,233.598 | 39,782 | 17,451.598 | (29.33) 639,104.126 | (35.37) 17,712,373.119 |
3 | オリーブの木 (0人) | (0.30) 555.501 | 366 | 189.501 | (0.28) 6,102.239 | (0.34) 167,897.997 |
4 | 社会民主党 (1人) | (0.88) 1,612 | 1,213 | 399 | (1.18) 25,735.601 | (2.09) 1,046,011.520 |
5 | 公明党 (7人) | (16.26) 29,941.144 | 26,207 | 3,734.144 | (14.90) 324,578.756 | (13.05) 6,536,336.451 |
6 | 国民民主党 (3人) | (6.32) 11,640.641 | 3,281 | 8,359.641 | (4.08) 88,830.069 | (6.95) 3,481,078.400 |
7 | 日本維新の会 (5人) | (18.84) 34,691.923 | 31,070 | 3,621.923 | (21.67) 472,068.640 | (9.80) 4,907,844.388 |
8 | 幸福実現党 (0人) | (0.76) 1,404 | 868 | 536 | (0.52) 11,243.000 | (0.40) 202,278.772 |
9 | 立憲民主党 (8人) | (12.45) 22,931.383 | 18,004 |
4,927.383 | (13.42) 292,456.175 | (15.81) 7,917,720.945 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 (0人) | (0.11) 202.470 | 126.470 | 76 | (0.09) 1,986.144 | (0.16) 80,055.927 |
11 | NHKから国民を守る党 (1人) | (2.13) 3,921.449 | 3,049 | 872.449 | (2.20) 47,861.484 | (1.97) 987,885.326 |
12 | 安楽死制度を考える会 (0人) | (0.35) 646 | 483 | 163 | (0.35) 7,697.000 | (0.54) 269,052.000 |
13 | れいわ新選組 (2人) | (3.47) 6,382.319 | 3,062.218 | 3,320.101 | (3.73) 81,351.740 | (4.55) 2,280,252.750 |
計 | 50人 | (100.00)184,168.969 | 138,912.688 | 45,256.281 | (100.00)2,178,875.574 | (100.00)50,072,198.778 |
注)カッコ内は、それぞれの政党等の得票率(%)を示したもの
