令和7年(2025年)7月20日執行 参議院議員通常選挙
- 更新日:
- ID:31392
候補者は届出順

令和7年(2025年)7月20日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
候補者名 | 候補者届出政党名 (所属党派) | 得票数 (姫路市計) | 得票数 (兵庫県計) |
---|---|---|---|
きし 文男 | 社会民主党 | 1,987 | 28,250 |
うらき けんご | 日本誠真会 | 1,211 | 13,533 |
ふじわら せいや | 参政党 | 28,422 | 273,844 |
(当選者) かだ 裕之 | 自由民主党 | 27,950 | 285,451 |
高橋 ひであき | 無所属連合 | 2,021.240 | 30,638.043 |
多田 ひとみ | 国民民主党 | 21,511 | 225,402 |
前田 みさ | チームみらい | 3,132 | 46,703 |
米村 明美 | れいわ新選組 | 7,686 | 85,452 |
(当選者) 高橋 みつお | 公明党 | 31,360.759 | 339,822.908 |
立花 孝志 | NHK党 | 14,362 | 157,005 |
よしひら 敏孝 | 日本維新の会 | 21,746 | 275,301 |
(当選者) 泉 房穂 | 無所属 | 72,048 | 822,407 |
金田 峰生 | 日本共産党 | 6,153 | 87,748 |

令和7年(2025年)7月20日執行 参議院比例代表選出議員選挙
名簿届出政党等の名称 (当選人数) | (得票率) 姫路市得票総数 | 政党等の得票総数(姫路市分) | 名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 (姫路市分) | (得票率) 兵庫県得票総数 | (得票率)全国得票総数 |
---|---|---|---|---|---|
日本共産党 (2人) | (3.40)8,033.889 | 6,899 | 1,134.889 | (4.32)114,162.160 | (4.84)2,864,738.498 |
日本維新の会 (4人) | (14.44)34,135.042 | 29,788 | 4,347.042 | (15.90)419,847.944 | (7.39)4,375,926.682 |
無所属連合 (0人) | (0.50) 1,189 | 925 | 264 | (0.59) 15,683 | (0.49)289,222.312 |
日本保守党 (2人) | (5.24) 12,375 | 6,773 | 5,602 | (5.05) 133,335 | (5.04)2,982,093.455 |
立憲民主党 (7人) | (8.55)20,186.883 | 12,835.210 | 7,351.673 | (8.89)234,675.913 | (12.50)7,397,456.292 |
参政党 (7人) | (14.13)33,391.777 | 28,356 | 5,035.777 | (12.51)330,455.387 | (12.55)7,425,053.580 |
国民民主党 (7人) | (11.07)26,145.240 | 19,737.789 | 6,407.451 | (10.87)287,052.639 | (12.88)7,620,492.852 |
チームみらい (1人) | (1.58) 3,740 | 2,974 | 766 | (2.25) 59,376.912 | (2.56)1,517,890.306 |
日本誠真会 (0人) | (0.61) 1,437 | 643 | 794 | (0.59) 15,451 | (0.56) 333,263 |
社会民主党 (1人) | (1.99)4,693.221 | 2,609 | 2,084.221 | (2.08) 55,040.004 | (2.06)1,217,823.169 |
れいわ新選組 (3人) | (5.86)13,831.957 | 11,994 | 1,837.957 | (5.80)153,277.650 | (6.56)3,879,914.253 |
日本改革党 (0人) | (0.06) 140 | 86 | 54 | (0.06) 1,559 | (0.09) 55,232 |
自由民主党 (12人) | (19.04)44,968.645 | 31,672 | 13,296.645 | (17.86)471,556.688 | (21.64)12,808,306.775 |
再生の道 (0人) | (0.62) 1,473 | 1,232 | 241 | (0.66) 17,367.407 | (0.89)524,787.516 |
公明党 (4人) | (9.99)23,591.331 | 20,958 | 2,633.331 | (9.61)253,762.677 | (8.80)5,210,569.400 |
NHK党 (0人) | (2.92) 6,908 | 3,865 | 3,043 | (2.96) 78,073.329 | (1.15)682,626.375 |
計 (50人) | (100.00)236,239.985 | 181,346.999 | 54,892.986 | (100.00) 2,640,676.710 | (100.00)59,185,396.465 |
注)カッコ内は、それぞれの政党等の得票率(%)を示したもの