平成28年(2016年)7月10日執行 参議院議員通常選挙
- 更新日:
- ID:5092

平成28年(2016年)7月10日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
候補者は届出順
候補者名 | 党派 | 得票数 姫路市計 | 得票数 兵庫県選挙区計 |
---|---|---|---|
みなと 侑子 (湊 侑子) | 幸福実現党 | 5,636 | 49,913 |
当選者 末松 信介 | 自由民主党 | 56,535 | 641,910 |
みずおか 俊一 (水岡 俊一) | 民進党 | 39,357 | 420,068 |
金田 峰生 | 日本共産党 | 15,810 | 228,811 |
当選者 伊藤 たかえ (伊藤 孝江) | 公明党 | 50,213 | 542,090 |
当選者 片山 大介 | おおさか維新の会 | 39,351 | 531,165 |
しもいえ 淳の介 (下家 淳の介) | 日本のこころを大切にする党 | 2,086 | 23,954 |

平成28年(2016年)7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙
届出番号 | 政党等の名称 (当選人数) | (得票率) 姫路市得票総数 | 政党等の得票総数 (姫路市分) | 名簿登載者の得票総数 (姫路市分) | (得票率) 兵庫県得票総数 | (得票率) 全国得票総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会民主党 (1人) | (1.58) 3,267.995 | 2,341.000 | 926.995 | (2.01) 48,556.089 | (2.74) 1,536,238.752 |
2 | 国民怒りの声 (0人) | (0.55) 1,132.681 | 740.000 | 392.681 | (0.63)15,159.183 | (0.83) 466,706.136 |
3 | おおさか維新の会 (4人) | (17.03) 35,132.003 | 30,809.000 | 4,323.003 | (19.50) 470,526.171 | (9.20) 5,153,584.348 |
4 | 公明党 (7人) | (16.74) 34,528.191 | 30,195.000 | 4,333.191 | (15.37) 371,002.771 | (13.52) 7,572,960.308 |
5 | 日本共産党 (5人) | (8.61) 17,755.392 | 16,096.000 | 1,659.392 | (10.30) 248,576.237 | (10.74) 6,016,194.559 |
6 | 幸福実現党 (0人) | (1.10) 2,279.000 | 1,620.000 | 659.000 | (0.91) 21,988.000 | (0.65) 366,815.451 |
7 | 自由民主党 (19人) | (33.09) 68,275.438 | 47,684.000 | 20,591.438 | (31.71) 765,275.959 | (35.91) 20,114,788.264 |
8 | 新党改革 (0人) | (0.77) 1,591.011 | 455.000 | 1,136.011 | (0.72) 17,318.658 | (1.04) 580,653.416 |
9 | 日本のこころを大切にする党 (0人) | (1.05) 2,163.802 | 1,412.000 | 751.802 | (1.15) 27,730.211 | (1.31) 734,024.218 |
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち (1人) | (1.09) 2,251.000 | 1,823.000 | 428.000 | (1.14) 27,402.000 | (1.91) 1,067,300.546 |
11 | 民進党 (11人) | (17.71) 36,528.442 | 22,133.000 | 14,395.442 | (15.84) 382,320.227 | (20.98) 11,751,015.174 |
12 | 支持政党なし (0人) | (0.68) 1,405.000 | 1,200.000 | 205.000 | (0.72) 17,270.000 | (1.16) 647,071.670 |
計 | (48人) | (100.00) 206,309.955 | 156,508.000 | 49,801.955 | (100.00) 2,413,125.506 | (100.00) 56,007,352.842 |
注)( )は、それぞれの政党等の得票率(%)を示したもの
