平成19年(2007年)7月29日執行 参議院議員通常選挙
- 更新日:
- ID:5044

平成19年(2007年)7月29日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
候補者は届出順
候補者名 | 党派 | 得票数 姫路市計 | 得票数 兵庫県選挙区計 |
---|---|---|---|
当選者 | 自由民主党 | 71,364 | 860,568 |
原 和美 | 9条ネット | 11,136 | 185,773 |
堀内 照文 | 日本共産党 | 19,789 | 267,772 |
当選者 | 民主党 | 101,581 | 1,086,682 |
西田 幸光 | 無所属 | 5,656 | 64,528 |

平成19年(2007年)7月29日執行 参議院比例代表選出議員選挙
届出番号 | 政党等の名称 (当選人数) | (得票率) 姫路市得票総数 | 政党等の得票総数 (姫路市分) | 名簿登載者の得票総数 (姫路市分) | (得票率) 兵庫県得票総数 | (得票率) 全国得票総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 維新政党・新風 | (0.27) 568.000 | 424.000 | 144.000 | (0.28) | (0.29) 170,515.626 |
2 | 社会民主党 | (2.41) 5,137.000 | 4,340.000 | 797.000 | (3.28) | (4.47) 2,634,716.554 |
3 | 公明党 | (17.78) 37,882.991 | 7,195.000 | 30,687.991 | (15.86) 394,230.446 | (13.18) 7,765,324.212 |
4 | 9条ネット | (1.02) 2,178.663 | 1,252.000 | 926.663 | (1.36) 33,900.991 | (0.46) 273,755.205 |
5 | 共生新党 | (0.21) 437.000 | 144.000 | 293.000 | (0.18) 4,411.000 | (0.25) 146,986.951 |
6 | 日本共産党 | (6.97) 14,851.352 | 12,785.000 | 2,066.352 | (8.42) 209,134.391 | (7.48) 4,407,937.067 |
7 | 国民新党 | (1.71) 3,647.602 | 1,644.000 | 2,003.602 | (2.02) 50,271.375 | (2.16) 1,269,220.927 |
8 | 自由民主党 | (22.80) 48,590.983 | 30,345.000 | 18,245.983 | (23.39) 581,121.972 | (28.08) 16,544,696.515 |
9 | 民主党 | (42.66) 90,917.971 | 64,604.000 | 26,313.971 | (40.40) 1,003,981.829 | (39.48) 23,256,242.307 |
10 | 新党日本 | (3.05) 6,504.987 | 3,806.000 | 2,698.987 | (3.64) 90,397.561 | (3.01) 1,770,697.114 |
11 | 女性党 | (1.12) 2,376.412 | 1,689.000 | 687.412 | (1.17) 29,190.399 | (1.14) 673,591.205 |
計 | (48人) | (100.00) 213,092.961 | 128,228.000 | 84,864.961 | (100.00) 2,485,082.537 | (100.00) 58,913,683.683 |
注)( )は、それぞれの政党等の得票率(%)を示したもの
